Antibodies used for flow cytometric analyses in this study
| Surface marker: fluorochrome . | Clone . | Source . |
|---|---|---|
| Ter119: PE, Pacific Blue, PE-Cy7 | Ter119 | eBioscience |
| α2 integrin: APC | DX5 | BioLegend |
| α4 integrin: PE | R1-2 | eBioscience |
| α5 integrin: biotin | MFR5 | BD Biosciences |
| αV integrin: PE | RMV-7 | eBioscience |
| β1 integrin: APC | eBioHmb1-1 | eBioscience |
| β3 integrin: biotin | 2C9.G3 | eBioscience |
| CD9: PE | eBioKMC8 | eBioscience |
| CD24: Pacific Blue | M1/69 | BioLegend |
| CD31: PE-Cy7 | 390 | BioLegend |
| CD34: PE-Cy5 | MEC14.7 | BioLegend |
| CD41: biotin/PE-Cy7 | eBioMWReg30 | eBioscience |
| CD42: APC | 1B5 | Dr Barry Coller, Rockefeller University |
| CD44: PE | IM7 | BD Biosciences |
| CD55: PE | RIKO-5 | BD Biosciences |
| CD71: PE | R17217 | eBioscience |
| CD117/c-kit: APC | 2B8 | BioLegend |
| CD147: PE | RL73 | eBioscience |
| Surface marker: fluorochrome . | Clone . | Source . |
|---|---|---|
| Ter119: PE, Pacific Blue, PE-Cy7 | Ter119 | eBioscience |
| α2 integrin: APC | DX5 | BioLegend |
| α4 integrin: PE | R1-2 | eBioscience |
| α5 integrin: biotin | MFR5 | BD Biosciences |
| αV integrin: PE | RMV-7 | eBioscience |
| β1 integrin: APC | eBioHmb1-1 | eBioscience |
| β3 integrin: biotin | 2C9.G3 | eBioscience |
| CD9: PE | eBioKMC8 | eBioscience |
| CD24: Pacific Blue | M1/69 | BioLegend |
| CD31: PE-Cy7 | 390 | BioLegend |
| CD34: PE-Cy5 | MEC14.7 | BioLegend |
| CD41: biotin/PE-Cy7 | eBioMWReg30 | eBioscience |
| CD42: APC | 1B5 | Dr Barry Coller, Rockefeller University |
| CD44: PE | IM7 | BD Biosciences |
| CD55: PE | RIKO-5 | BD Biosciences |
| CD71: PE | R17217 | eBioscience |
| CD117/c-kit: APC | 2B8 | BioLegend |
| CD147: PE | RL73 | eBioscience |
Conjugated antibodies were purchased from eBioscience, BioLegend, or BD Biosciences. PE indicates phycoerythrin; and APC, allophycocyanin.