Results of multivariate analysis of overall survival according to disease status at transplantation
Overall survival . | First complete remission . | Second or after complete remission . | More advanced . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | RR (95% CI) . | P . | n . | RR (95% CI) . | P . | n . | RR (95% CI) . | P . | |
AML | |||||||||
UBMT | 130 | 1.00 | 82 | 1.00 | 95 | 1.00 | |||
UCBT | 50 | 2.92 (1.38-6.18) | .005 | 39 | 1.24 (0.51-3.04) | .63 | 81 | 1.29 (0.84-1.98) | .25 |
ALL | |||||||||
UBMT | 130 | 1.00 | 48 | 1.00 | 42 | 1.00 | |||
UCBT | 63 | 1.60 (0.84-3.05) | .16 | 21 | 0.62 (0.22-1.74) | .36 | 30 | 0.80 (0.38-1.69) | .57 |
Overall survival . | First complete remission . | Second or after complete remission . | More advanced . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | RR (95% CI) . | P . | n . | RR (95% CI) . | P . | n . | RR (95% CI) . | P . | |
AML | |||||||||
UBMT | 130 | 1.00 | 82 | 1.00 | 95 | 1.00 | |||
UCBT | 50 | 2.92 (1.38-6.18) | .005 | 39 | 1.24 (0.51-3.04) | .63 | 81 | 1.29 (0.84-1.98) | .25 |
ALL | |||||||||
UBMT | 130 | 1.00 | 48 | 1.00 | 42 | 1.00 | |||
UCBT | 63 | 1.60 (0.84-3.05) | .16 | 21 | 0.62 (0.22-1.74) | .36 | 30 | 0.80 (0.38-1.69) | .57 |
RR indicates relative risk; CI, confidence interval; UBMT, unrelated bone marrow transplantation; and UCBT, unrelated cord blood transplantation.