Transcription factors up-regulated in CD27low NK cells on NK-cell maturation
Probe set . | Unigene ID . | Gene title . | Gene symbol . |
---|---|---|---|
1455621_at | Mm.26636 | cDNA sequence BC066107 | BC066107 |
1438757_at | Mm.129275 | RIKEN cDNA C130069I09 gene | C130069I09Rik |
1455334_at | Mm.41364 | RIKEN cDNA D330038O06 gene | D330038O06Rik |
1422537_a_at | Mm.34871 | Inhibitor of DNA binding 2 | Id2 |
1416714_at | Mm.334861 | Interferon regulatory factor 8 | Irf8 |
1439846_at | NA | Kruppel-like factor 12 | Klf12 |
1448890_at | Mm.26938 | Kruppel-like factor 2 (lung) | Klf2 |
1452001_at | Mm.255151 | Nuclear factor, erythroid derived 2 | Nfe2 |
1416542_at | Mm.258953 | PHD finger protein 1 | Phf1 |
1447864_s_at | Mm.192094 | pogo transposable element with KRAB domain | Pogk |
1418622_at | Mm.397471 | RAB2, member RAS oncogene family | Rab2 |
1449361_at | Mm.94519 | T-box 21 | Tbx21 |
1432158_a_at | Mm.279752 | Trafficking protein particle complex 2 | Trappc2 |
1443880_at | Mm.27258 | Zinc finger and BTB domain containing 39 | Zbtb39 |
1422748_at | Mm.259595 | Zinc finger homeobox 1b | Zfhx1b |
1453212_at | Mm.333743 | Zinc finger protein 383 | Zfp383 |
1449414_at | Mm.42140 | Zinc finger protein 53 | Zfp53 |
1419239_at | Mm.12916 | Zinc finger protein 54 | Zfp54 |
1424261_at | Mm.72124 | Zinc finger protein 672 | Zfp672 |
1456324_at | Mm.422831 | Zinc finger protein 748 | Zfp748 |
1455945_at | NA | RIKEN cDNA A530094I17 gene | A530094I17Rik |
1457566_at | Mm.33443 | RIKEN cDNA A830058L05 gene | A830058L05Rik |
Probe set . | Unigene ID . | Gene title . | Gene symbol . |
---|---|---|---|
1455621_at | Mm.26636 | cDNA sequence BC066107 | BC066107 |
1438757_at | Mm.129275 | RIKEN cDNA C130069I09 gene | C130069I09Rik |
1455334_at | Mm.41364 | RIKEN cDNA D330038O06 gene | D330038O06Rik |
1422537_a_at | Mm.34871 | Inhibitor of DNA binding 2 | Id2 |
1416714_at | Mm.334861 | Interferon regulatory factor 8 | Irf8 |
1439846_at | NA | Kruppel-like factor 12 | Klf12 |
1448890_at | Mm.26938 | Kruppel-like factor 2 (lung) | Klf2 |
1452001_at | Mm.255151 | Nuclear factor, erythroid derived 2 | Nfe2 |
1416542_at | Mm.258953 | PHD finger protein 1 | Phf1 |
1447864_s_at | Mm.192094 | pogo transposable element with KRAB domain | Pogk |
1418622_at | Mm.397471 | RAB2, member RAS oncogene family | Rab2 |
1449361_at | Mm.94519 | T-box 21 | Tbx21 |
1432158_a_at | Mm.279752 | Trafficking protein particle complex 2 | Trappc2 |
1443880_at | Mm.27258 | Zinc finger and BTB domain containing 39 | Zbtb39 |
1422748_at | Mm.259595 | Zinc finger homeobox 1b | Zfhx1b |
1453212_at | Mm.333743 | Zinc finger protein 383 | Zfp383 |
1449414_at | Mm.42140 | Zinc finger protein 53 | Zfp53 |
1419239_at | Mm.12916 | Zinc finger protein 54 | Zfp54 |
1424261_at | Mm.72124 | Zinc finger protein 672 | Zfp672 |
1456324_at | Mm.422831 | Zinc finger protein 748 | Zfp748 |
1455945_at | NA | RIKEN cDNA A530094I17 gene | A530094I17Rik |
1457566_at | Mm.33443 | RIKEN cDNA A830058L05 gene | A830058L05Rik |
From the gene expression analysis described in Figure 3, differentially expressed transcription factors were identified.