Transcription factors up-regulated in CD11blow NK cells on NK-cell maturation
Probe set . | Unigene ID . | Gene title . | Gene symbol . |
---|---|---|---|
1430435_at | Mm.336679 | AF4/FMR2 family, member 3 | Aff3 |
1416135_at | Mm.203 | Apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 | Apex1 |
1419959_s_at | NA | RIKEN cDNA C330003B14 gene | C330003B14Rik |
1441579_at | Mm.130167 | Doublesex and mab-3 related transcription factor like family A1 | Dmrta1 |
1441107_at | Mm.32825 | Doublesex and mab-3 related transcription factor like family A2 | Dmrta2 |
1440551_at | Mm.246674 | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 1 | Dnajc1 |
1437187_at | Mm.11747 | E2F transcription factor 7 | E2f7 |
1418635_at | Mm.219460 | ets variant gene 3 | Etv3 |
1417541_at | Mm.57223 | Helicase, lymphoid specific | Hells |
1426114_at | NA | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B | Hnrpab |
1439998_at | NA | Jumonji domain containing 1C | Jmjd1c |
1417394_at | Mm.4325 | Kruppel-like factor 4 (gut) | Klf4 |
1418936_at | Mm.86646 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein F (avian) | Maff |
1446570_at | Mm.116898 | Mastermind-like 2 (Drosophila) | Maml2 |
1439065_x_at | Mm.270762 | Similar to zinc finger protein 665 | MGC117846 |
1421317_x_at | Mm.52109 | Myeloblastosis oncogene | Myb |
1424942_a_at | Mm.2444 | Myelocytomatosis oncogene | Myc |
1420710_at | Mm.4869 | Reticuloendotheliosis oncogene | Rel |
1436325_at | NA | RAR-related orphan receptor alpha | Rora |
1427677_a_at | Mm.434350 | SRY-box containing gene 6 | Sox6 |
1429951_at | Mm.343095 | Single-stranded DNA binding protein 2 | Ssbp2 |
1433471_at | Mm.31630 | Transcription factor 7, T-cell specific | Tcf7 |
1453076_at | Mm.6922 | RIKEN cDNA 9130211I03 gene | 9130211I03Rik |
Probe set . | Unigene ID . | Gene title . | Gene symbol . |
---|---|---|---|
1430435_at | Mm.336679 | AF4/FMR2 family, member 3 | Aff3 |
1416135_at | Mm.203 | Apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 | Apex1 |
1419959_s_at | NA | RIKEN cDNA C330003B14 gene | C330003B14Rik |
1441579_at | Mm.130167 | Doublesex and mab-3 related transcription factor like family A1 | Dmrta1 |
1441107_at | Mm.32825 | Doublesex and mab-3 related transcription factor like family A2 | Dmrta2 |
1440551_at | Mm.246674 | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 1 | Dnajc1 |
1437187_at | Mm.11747 | E2F transcription factor 7 | E2f7 |
1418635_at | Mm.219460 | ets variant gene 3 | Etv3 |
1417541_at | Mm.57223 | Helicase, lymphoid specific | Hells |
1426114_at | NA | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B | Hnrpab |
1439998_at | NA | Jumonji domain containing 1C | Jmjd1c |
1417394_at | Mm.4325 | Kruppel-like factor 4 (gut) | Klf4 |
1418936_at | Mm.86646 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein F (avian) | Maff |
1446570_at | Mm.116898 | Mastermind-like 2 (Drosophila) | Maml2 |
1439065_x_at | Mm.270762 | Similar to zinc finger protein 665 | MGC117846 |
1421317_x_at | Mm.52109 | Myeloblastosis oncogene | Myb |
1424942_a_at | Mm.2444 | Myelocytomatosis oncogene | Myc |
1420710_at | Mm.4869 | Reticuloendotheliosis oncogene | Rel |
1436325_at | NA | RAR-related orphan receptor alpha | Rora |
1427677_a_at | Mm.434350 | SRY-box containing gene 6 | Sox6 |
1429951_at | Mm.343095 | Single-stranded DNA binding protein 2 | Ssbp2 |
1433471_at | Mm.31630 | Transcription factor 7, T-cell specific | Tcf7 |
1453076_at | Mm.6922 | RIKEN cDNA 9130211I03 gene | 9130211I03Rik |
From the gene expression analysis described in Figure 3, differentially expressed transcription factors were identified.