Iron values of study populations
Sex and age group (no.) . | HPCSI score . | Tf saturation, % . | Serum ferritin, μg/L . |
---|---|---|---|
Men with hh | (0-1)* | (20-50)* | (20-300)* |
1-30 y (5) | 3-4 | 88.0 ± 4.8 | 1282.8 ± 685.7 |
31-60 y (55) | 3-4 | 88.8 ± 2.3 | 1953.7 ± 247.9 |
61-90 y (9) | 3-4 | 91.6 ± 0.4 | 1132.3 ± 288.4 |
Women with hh | (0-1)* | (20-50)* | (12-150)* |
1-30 y (4) | 3-4 | 85.5 ± 7.0 | 635.8 ± 252.8 |
31-60 y (5) | 3-4 | 74.2 ± 4.4 | 449.4 ± 153.9 |
61-90 y (6) | 3-4 | 83.0 ± 5.33 | 1652.4 ± 392.5 |
Men with PCT | |||
1-30 y (6) | 1-2 | 19.8 ± 5.4 | 146.8 ± 16.8 |
31-60 y (45) | 2-4 | 51.0 ± 5.1 | 503.6 ± 77.7 |
61-90 y (3) | 1-4 | 82.5 ± 17.5 | 726.0 ± 51.0 |
Women with PCT | |||
1-30 y (6) | 1-3 | 40.7 ± 8.6 | 138.0 ± 46.6 |
31-60 y (17) | 1-4 | 46.0 ± 7.9 | 555.0 ± 251.4 |
61-90 y (4) | 2-4 | 39.3 ± 16.4 | 1060.3 ± 819.3 |
Sex and age group (no.) . | HPCSI score . | Tf saturation, % . | Serum ferritin, μg/L . |
---|---|---|---|
Men with hh | (0-1)* | (20-50)* | (20-300)* |
1-30 y (5) | 3-4 | 88.0 ± 4.8 | 1282.8 ± 685.7 |
31-60 y (55) | 3-4 | 88.8 ± 2.3 | 1953.7 ± 247.9 |
61-90 y (9) | 3-4 | 91.6 ± 0.4 | 1132.3 ± 288.4 |
Women with hh | (0-1)* | (20-50)* | (12-150)* |
1-30 y (4) | 3-4 | 85.5 ± 7.0 | 635.8 ± 252.8 |
31-60 y (5) | 3-4 | 74.2 ± 4.4 | 449.4 ± 153.9 |
61-90 y (6) | 3-4 | 83.0 ± 5.33 | 1652.4 ± 392.5 |
Men with PCT | |||
1-30 y (6) | 1-2 | 19.8 ± 5.4 | 146.8 ± 16.8 |
31-60 y (45) | 2-4 | 51.0 ± 5.1 | 503.6 ± 77.7 |
61-90 y (3) | 1-4 | 82.5 ± 17.5 | 726.0 ± 51.0 |
Women with PCT | |||
1-30 y (6) | 1-3 | 40.7 ± 8.6 | 138.0 ± 46.6 |
31-60 y (17) | 1-4 | 46.0 ± 7.9 | 555.0 ± 251.4 |
61-90 y (4) | 2-4 | 39.3 ± 16.4 | 1060.3 ± 819.3 |
Normal range. Error = SEM.