Univariate analysis
Gene/rs code . | Relapse events/at risk (cumulative incidence*) . | P . | NRM events/at risk (cumulative incidence*) . | P . | OS events/at risk . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|
NLRP1 | ||||||
5862 | ||||||
Patient | ||||||
GG | 8/41 (18) | NS | 8/41 (17) | .04 | 11/41 (72) | .02 |
GA | 21/57 (34) | 12/57 (21) | 23/57 (58) | |||
AA | 9/31 (20) | 14/31 (42) | 18/31 (42) | |||
Donor | ||||||
GG | 8/31 (19) | NS | 10/31 (32) | NS | 14/31 (54) | NS |
GA | 24/68 (34) | 14/68 (19) | 25/68 (61) | |||
AA | 3/22 (10) | 9/22 (39) | 10/22 (51) | |||
NLRP2 | ||||||
1043673 | ||||||
Patient | ||||||
CC | 25/83 (27) | NS | 15/83 (17) | .007 | 25/83 (68) | .001 |
CA | 2/14 (15) | 7/14 (45) | 8/14 (38) | |||
AA | 4/9 (33) | 4/9 (44) | 7/9 (22) | |||
Donor | ||||||
CC | 24/73 (29) | NS | 17/73 (21) | .04 | 27/73 (61) | 0.1 |
CA | 3/18 (18) | 4/18 (25) | 5/18 (64) | |||
AA | 4/16 (21) | 8/16 (51) | 10/16 (35) | |||
1043684 | ||||||
Patient | ||||||
GG | 7/21 (30) | NS | 9/21 (43) | .11 | 14/21 (31) | .006 |
GA | 19/64 (30) | 16/64 (22) | 23/64 (62) | |||
AA | 11/41 (18) | 8/41 (20) | 13/41 (67) | |||
Donor | ||||||
GG | 5/23 (19) | NS | 13/23 (53) | .001 | 14/23 (38) | .003 |
GA | 15/55 (23) | 10/55 (18) | 19/55 (64) | |||
AA | 13/38 (33) | 8/38 (19) | 13/38 (63) | |||
NLRP3 | ||||||
10925027 | ||||||
Patient | ||||||
TT | 9/18 (44) | .12 | 4/18 (23) | NS | 8/18 (52) | NS |
TC | 17/61 (25) | 13/61 (20) | 20/61 (66) | |||
CC | 1/49 (23) | 16/49 (31) | 24/49 (50) | |||
Donor | ||||||
TT | 16/26 (53) | .001 | 4/26 (12) | NS | 12/26 (52) | NS |
TC | 10/48 (18) | 15/48 (30) | 17/48 (63) | |||
CC | 8/43 (17) | 12/43 (28) | 17/43 (59) | |||
10754558 | ||||||
Patient | ||||||
GG | 6/24 (27) | NS | 7/24 (30) | NS | 12/24 (47) | NS |
GC | 17/68 (22) | 17/68 (23) | 25/68 (62) | |||
CC | 14/34 (35) | 8/34 (24) | 13/34 (59) | |||
Donor | ||||||
GG | 3/27 (12) | .002 | 10/27 (37) | NS | 13/27 (52) | NS |
GC | 14/56 (22) | 17/56 (29) | 21/56 (61) | |||
CC | 20/40 (42) | 7/40 (15) | 18/40 (53) | |||
CARD8 | ||||||
11665831 | ||||||
Patient | ||||||
TT | 14/64 (19) | .05 | 16/64 (23) | NS | 23/64 (63) | NS |
TC | 13/42 (25) | 13/42 (30) | 18/42 (55) | |||
CC | 10/19 (53) | 4/19 (21) | 10/19 (43) | |||
Donor | ||||||
TT | 16/53 (25) | NS | 14/53 (26) | NS | 24/53 (54) | NS |
TC | 12/47 (26) | 15/47 (31) | 19/47 (56) | |||
CC | 6/17 (30) | 3/17 (12) | 4/17 (74) |
Gene/rs code . | Relapse events/at risk (cumulative incidence*) . | P . | NRM events/at risk (cumulative incidence*) . | P . | OS events/at risk . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|
NLRP1 | ||||||
5862 | ||||||
Patient | ||||||
GG | 8/41 (18) | NS | 8/41 (17) | .04 | 11/41 (72) | .02 |
GA | 21/57 (34) | 12/57 (21) | 23/57 (58) | |||
AA | 9/31 (20) | 14/31 (42) | 18/31 (42) | |||
Donor | ||||||
GG | 8/31 (19) | NS | 10/31 (32) | NS | 14/31 (54) | NS |
GA | 24/68 (34) | 14/68 (19) | 25/68 (61) | |||
AA | 3/22 (10) | 9/22 (39) | 10/22 (51) | |||
NLRP2 | ||||||
1043673 | ||||||
Patient | ||||||
CC | 25/83 (27) | NS | 15/83 (17) | .007 | 25/83 (68) | .001 |
CA | 2/14 (15) | 7/14 (45) | 8/14 (38) | |||
AA | 4/9 (33) | 4/9 (44) | 7/9 (22) | |||
Donor | ||||||
CC | 24/73 (29) | NS | 17/73 (21) | .04 | 27/73 (61) | 0.1 |
CA | 3/18 (18) | 4/18 (25) | 5/18 (64) | |||
AA | 4/16 (21) | 8/16 (51) | 10/16 (35) | |||
1043684 | ||||||
Patient | ||||||
GG | 7/21 (30) | NS | 9/21 (43) | .11 | 14/21 (31) | .006 |
GA | 19/64 (30) | 16/64 (22) | 23/64 (62) | |||
AA | 11/41 (18) | 8/41 (20) | 13/41 (67) | |||
Donor | ||||||
GG | 5/23 (19) | NS | 13/23 (53) | .001 | 14/23 (38) | .003 |
GA | 15/55 (23) | 10/55 (18) | 19/55 (64) | |||
AA | 13/38 (33) | 8/38 (19) | 13/38 (63) | |||
NLRP3 | ||||||
10925027 | ||||||
Patient | ||||||
TT | 9/18 (44) | .12 | 4/18 (23) | NS | 8/18 (52) | NS |
TC | 17/61 (25) | 13/61 (20) | 20/61 (66) | |||
CC | 1/49 (23) | 16/49 (31) | 24/49 (50) | |||
Donor | ||||||
TT | 16/26 (53) | .001 | 4/26 (12) | NS | 12/26 (52) | NS |
TC | 10/48 (18) | 15/48 (30) | 17/48 (63) | |||
CC | 8/43 (17) | 12/43 (28) | 17/43 (59) | |||
10754558 | ||||||
Patient | ||||||
GG | 6/24 (27) | NS | 7/24 (30) | NS | 12/24 (47) | NS |
GC | 17/68 (22) | 17/68 (23) | 25/68 (62) | |||
CC | 14/34 (35) | 8/34 (24) | 13/34 (59) | |||
Donor | ||||||
GG | 3/27 (12) | .002 | 10/27 (37) | NS | 13/27 (52) | NS |
GC | 14/56 (22) | 17/56 (29) | 21/56 (61) | |||
CC | 20/40 (42) | 7/40 (15) | 18/40 (53) | |||
CARD8 | ||||||
11665831 | ||||||
Patient | ||||||
TT | 14/64 (19) | .05 | 16/64 (23) | NS | 23/64 (63) | NS |
TC | 13/42 (25) | 13/42 (30) | 18/42 (55) | |||
CC | 10/19 (53) | 4/19 (21) | 10/19 (43) | |||
Donor | ||||||
TT | 16/53 (25) | NS | 14/53 (26) | NS | 24/53 (54) | NS |
TC | 12/47 (26) | 15/47 (31) | 19/47 (56) | |||
CC | 6/17 (30) | 3/17 (12) | 4/17 (74) |
NS indicates not significant.
Cumulative Incidence at 1 year.