Incidence of grade 3 or 4 edema and fluid retention in imatinib studies
. | N . | Median follow-up, mo . | Dose, mg . | No. patients (%)M . | |
---|---|---|---|---|---|
Superficial edema . | Fluid retention (other) . | ||||
CML22 | 532 | 18 | 400 | 5 (1) | 3 (0.6) |
CMLBP23 | 260 | 4 | 400/600 | 9 (5) | 8 (6) |
CMLAP24 | 235 | 10 | 400/600 | 6 (4) | 7 (3) |
GM25 | 33 | 15 | 500/1000 | 2 (6) | 1 (3) |
ALL relapse26 | 56 | NA | 400/600 | 1 (2) | 1 (2) |
GIST3 | 147 | 10 | 400/600 | — | 2 (1.4) |
Melanoma27 | 26 | NA | 800 | — | 2 (8) |
ALL6 | 80 | 13 | 600 | — | 2 (3) |
ALL5 | 20 | 20 | 400 | — | 1 (5) |
. | N . | Median follow-up, mo . | Dose, mg . | No. patients (%)M . | |
---|---|---|---|---|---|
Superficial edema . | Fluid retention (other) . | ||||
CML22 | 532 | 18 | 400 | 5 (1) | 3 (0.6) |
CMLBP23 | 260 | 4 | 400/600 | 9 (5) | 8 (6) |
CMLAP24 | 235 | 10 | 400/600 | 6 (4) | 7 (3) |
GM25 | 33 | 15 | 500/1000 | 2 (6) | 1 (3) |
ALL relapse26 | 56 | NA | 400/600 | 1 (2) | 1 (2) |
GIST3 | 147 | 10 | 400/600 | — | 2 (1.4) |
Melanoma27 | 26 | NA | 800 | — | 2 (8) |
ALL6 | 80 | 13 | 600 | — | 2 (3) |
ALL5 | 20 | 20 | 400 | — | 1 (5) |
GM indicates glioblastoma multiforme; ALL, acute lymphoblastic leukemia; GIST, gastrointestinal stromal tumor; —, not applicable.
Fluid retention events include pleural effusion, ascites, pulmonary edema, pericardial effusion, anasarca, aggravated edema, and fluid retention not otherwise specified