Relative risk of early death associated with high CLLU1 expression levels in prognostic subgroups for patients younger than 70 years
Variable . | No. of patients . | HR* (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|
Binet stage A | 65 | 3.73 (1.69-8.24) | <.001 |
Binet stage B or C | 27 | 2.43 (0.90-6.54) | .071 |
Mutated | 48 | 4.81 (1.59-14.57) | .002 |
Unmutated | 25 | 0.92 (0.33-2.53) | .86 |
ZAP-70 less than 20% | 31 | 7.41 (1.65-33.28) | .002 |
ZAP-70 at least 20% | 43 | 2.35 (1.06-5.19) | .030 |
CD38 less than 20% | 51 | 4.37 (1.83-10.45) | <.001 |
CD38 at least 20% | 19 | 5.88 (1.26-27.50) | .012 |
del(13q)/normal/trisomy 12 | 56 | 3.24 (1.41-7.44) | .004 |
del(11q)/del(17p) | 15 | 8.28 (1.01-67.53) | .020 |
Variable . | No. of patients . | HR* (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|
Binet stage A | 65 | 3.73 (1.69-8.24) | <.001 |
Binet stage B or C | 27 | 2.43 (0.90-6.54) | .071 |
Mutated | 48 | 4.81 (1.59-14.57) | .002 |
Unmutated | 25 | 0.92 (0.33-2.53) | .86 |
ZAP-70 less than 20% | 31 | 7.41 (1.65-33.28) | .002 |
ZAP-70 at least 20% | 43 | 2.35 (1.06-5.19) | .030 |
CD38 less than 20% | 51 | 4.37 (1.83-10.45) | <.001 |
CD38 at least 20% | 19 | 5.88 (1.26-27.50) | .012 |
del(13q)/normal/trisomy 12 | 56 | 3.24 (1.41-7.44) | .004 |
del(11q)/del(17p) | 15 | 8.28 (1.01-67.53) | .020 |
Hazard ratio for CLLU1 at least 40-fold versus CLLU1 less than 40-fold.