Fraction affected (FA) and combination index (CI) of enzastaurin in combination with bortezomib, fluoarabine, and dexamethasone
Combination, dose . | FA . | CI . |
---|---|---|
Enzastaurin, μM/bortzomib, nM | ||
2.5/5 | 0.15 | 1.072 |
2.5/10 | 0.45 | 0.838 |
5/5 | 0.27 | 0.921 |
5/10 | 0.56 | 0.757 |
Enzastaurin, μM/fludarabine, μg/mL | ||
5/5 | 0.62 | 0.676 |
7.5/5 | 0.74 | 0.695 |
5/10 | 0.77 | 0.524 |
7.5/10 | 0.81 | 0.63 |
Enzastaurin, μM/dexamethasone, nM | ||
7.5/50 | 0.42 | 0.895 |
10/50 | 0.71 | 0.969 |
7.5/100 | 0.45 | 0.877 |
10/100 | 0.74 | 0.945 |
Combination, dose . | FA . | CI . |
---|---|---|
Enzastaurin, μM/bortzomib, nM | ||
2.5/5 | 0.15 | 1.072 |
2.5/10 | 0.45 | 0.838 |
5/5 | 0.27 | 0.921 |
5/10 | 0.56 | 0.757 |
Enzastaurin, μM/fludarabine, μg/mL | ||
5/5 | 0.62 | 0.676 |
7.5/5 | 0.74 | 0.695 |
5/10 | 0.77 | 0.524 |
7.5/10 | 0.81 | 0.63 |
Enzastaurin, μM/dexamethasone, nM | ||
7.5/50 | 0.42 | 0.895 |
10/50 | 0.71 | 0.969 |
7.5/100 | 0.45 | 0.877 |
10/100 | 0.74 | 0.945 |
All experiments were repeated at least twice.