Basic data for patients with HbE β thalassemia, controls and related diseases
. | n . | Hb (g/dl) . | P50 (mmHg) . | 2,3-BPG (μmol/gHb) . | Erythropoietin (mIU/ml) . | HbF (%) . | HbF (g/dl) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HbE β thalassemia | |||||||
Mild | 36 | 5.6 (3.7-8.8) | 28.2 (22.6-31.2) | 22.7 (9.39-44.4) | 236.5 (39.4-1675.8) | 28.6 (6.2-51.4) | 1.61 (0.38-3.69) |
Severe | 20 | 4.9 (3.2-7.4) | 27.8 (25.1-30.2) | 27.2 (7.9-48.2) | 462.2 (53.8-7724.4) | 26.9 (6.2-46.5) | 1.31 (0.43-2.74) |
Total | 56 | 5.4 (3.2-8.8) | 27.9 (22.6-31.2) | 24.0 (7.9-48.2) | 256.0 (39.4-7724.4) | 28.1 (6.2-51.4) | 1.52 (0.38-3.69) |
Hb E δβ thalassemia | 1 | 10.3 | 24.7 | 21.9 | 25.5 | 48.7 | 5.02 |
β thalassemia intermedia | 2 | 4.0 5.4 | 21.8 22.0 | 19.9 27.7 | 10366.1 19158.7 | 94.6 78.5 | 3.78 4.23 |
β/δβ thalassemia | 3 | 8.0 9.9 6.9 | 21.9 19.5 22.5 | 17.0 14.7 11.9 | 356.8 53.6 571.4 | 80.0 86.4 61.8 | 6.4 8.55 4.26 |
Hb S β thalassemia | 1 | 7.5 | 26.9 | 33.1 | 159.8 | 18.5 | 1.39 |
Sickle cell anemia | 2 | 9.5 8.1 | 30.3 30.7 | 44.2 28.9 | 58.6 39.9 | 13.6 11.3 | 1.29 0.91 |
Hb SE disease | 1 | 9.5 | 26.9 | 15.0 | 54.1 | 21.2 | 2.0 |
Hb SD disease | 1 | 9.1 | 30.6 | 20.8 | 59.0 | 9.7 | 0.88 |
Healthy controls | 30 | 14.0 (10.6-16.3) | 25.6 (24.1-27.2) | 13.2 (8.8-19.6) | 17.5 (1.03-25.7) | 0.70 (0.5-5) | 0.10 (0.05-0.81) |
. | n . | Hb (g/dl) . | P50 (mmHg) . | 2,3-BPG (μmol/gHb) . | Erythropoietin (mIU/ml) . | HbF (%) . | HbF (g/dl) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HbE β thalassemia | |||||||
Mild | 36 | 5.6 (3.7-8.8) | 28.2 (22.6-31.2) | 22.7 (9.39-44.4) | 236.5 (39.4-1675.8) | 28.6 (6.2-51.4) | 1.61 (0.38-3.69) |
Severe | 20 | 4.9 (3.2-7.4) | 27.8 (25.1-30.2) | 27.2 (7.9-48.2) | 462.2 (53.8-7724.4) | 26.9 (6.2-46.5) | 1.31 (0.43-2.74) |
Total | 56 | 5.4 (3.2-8.8) | 27.9 (22.6-31.2) | 24.0 (7.9-48.2) | 256.0 (39.4-7724.4) | 28.1 (6.2-51.4) | 1.52 (0.38-3.69) |
Hb E δβ thalassemia | 1 | 10.3 | 24.7 | 21.9 | 25.5 | 48.7 | 5.02 |
β thalassemia intermedia | 2 | 4.0 5.4 | 21.8 22.0 | 19.9 27.7 | 10366.1 19158.7 | 94.6 78.5 | 3.78 4.23 |
β/δβ thalassemia | 3 | 8.0 9.9 6.9 | 21.9 19.5 22.5 | 17.0 14.7 11.9 | 356.8 53.6 571.4 | 80.0 86.4 61.8 | 6.4 8.55 4.26 |
Hb S β thalassemia | 1 | 7.5 | 26.9 | 33.1 | 159.8 | 18.5 | 1.39 |
Sickle cell anemia | 2 | 9.5 8.1 | 30.3 30.7 | 44.2 28.9 | 58.6 39.9 | 13.6 11.3 | 1.29 0.91 |
Hb SE disease | 1 | 9.5 | 26.9 | 15.0 | 54.1 | 21.2 | 2.0 |
Hb SD disease | 1 | 9.1 | 30.6 | 20.8 | 59.0 | 9.7 | 0.88 |
Healthy controls | 30 | 14.0 (10.6-16.3) | 25.6 (24.1-27.2) | 13.2 (8.8-19.6) | 17.5 (1.03-25.7) | 0.70 (0.5-5) | 0.10 (0.05-0.81) |
Values are shown for individuals where 3 or fewer were tested; otherwise median and range are reported.