Effect of vaccination on the percentage of splenic cellular phenotype
. | WT-BALB/c (n = 6) . | CD8α− DC vaccinated (n = 6) . | CD8α+ DC vaccinated (n = 6) . |
---|---|---|---|
Total cells ×106 (mean ± SE) | 112.3 ± 19.8 | 130.0 ± 29.5 | 145.2 ± 35.2 |
CD4+, percentage (mean ± SE) | 23.1 ± 1.3 | 26.7 ± 1.8 | 26.0 ± 3.6 |
CD44highCD4+, percentage (mean ± SE) | 19.9 ± 5.8 | 19.2 ± 8.4 | 23.5 ± 3.9 |
CD25+CD4+, percentage (mean ± SE) | 11.2 ± 1.7 | 11.9 ± 2.8 | 13.7 ± 1.8* |
CD62+CD4+, percentage (mean ± SE) | 70.8 ± 13.5 | 67.9 ± 15.3 | 69.1 ± 14.4 |
CD69+CD4+, percentage (mean ± SE) | 9.2 ± 2.4 | 8.7 ± 0.3 | 13.9 ± 2.1* |
CD8+, percentage (mean ± SE) | 9.4 ± 0.3 | 11.0 ± 1.0 | 9.9 ± 1.0 |
CD44highCD8+, percentage (mean ± SE) | 14.9 ± 1.5 | 15.3 ± 1.2 | 15.8 ± 1.7 |
CD25+CD8+, percentage (mean ± SE) | 1.9 ± 0.5 | 1.8 ± 0.9 | 5.0 ± 2.9* |
CD62+CD8+, percentage (mean ± SE) | 87.5 ± 5.6 | 87.9 ± 12.5 | 84.3 ± 11.6 |
CD69+CD8+, percentage (mean ± SE) | 5.1 ± 0.8 | 5.3 ± 1.6 | 10.0 ± 3.0* |
CD4+CD25+Foxp3+, percentage (mean ± SE) | 8.1 ± 2.2 | 9.6 ± 1.6 | 9.0 ± 0.4 |
. | WT-BALB/c (n = 6) . | CD8α− DC vaccinated (n = 6) . | CD8α+ DC vaccinated (n = 6) . |
---|---|---|---|
Total cells ×106 (mean ± SE) | 112.3 ± 19.8 | 130.0 ± 29.5 | 145.2 ± 35.2 |
CD4+, percentage (mean ± SE) | 23.1 ± 1.3 | 26.7 ± 1.8 | 26.0 ± 3.6 |
CD44highCD4+, percentage (mean ± SE) | 19.9 ± 5.8 | 19.2 ± 8.4 | 23.5 ± 3.9 |
CD25+CD4+, percentage (mean ± SE) | 11.2 ± 1.7 | 11.9 ± 2.8 | 13.7 ± 1.8* |
CD62+CD4+, percentage (mean ± SE) | 70.8 ± 13.5 | 67.9 ± 15.3 | 69.1 ± 14.4 |
CD69+CD4+, percentage (mean ± SE) | 9.2 ± 2.4 | 8.7 ± 0.3 | 13.9 ± 2.1* |
CD8+, percentage (mean ± SE) | 9.4 ± 0.3 | 11.0 ± 1.0 | 9.9 ± 1.0 |
CD44highCD8+, percentage (mean ± SE) | 14.9 ± 1.5 | 15.3 ± 1.2 | 15.8 ± 1.7 |
CD25+CD8+, percentage (mean ± SE) | 1.9 ± 0.5 | 1.8 ± 0.9 | 5.0 ± 2.9* |
CD62+CD8+, percentage (mean ± SE) | 87.5 ± 5.6 | 87.9 ± 12.5 | 84.3 ± 11.6 |
CD69+CD8+, percentage (mean ± SE) | 5.1 ± 0.8 | 5.3 ± 1.6 | 10.0 ± 3.0* |
CD4+CD25+Foxp3+, percentage (mean ± SE) | 8.1 ± 2.2 | 9.6 ± 1.6 | 9.0 ± 0.4 |
P < .05.