Peripheral Blood T-Lymphocyte Subsets in Normal, Healthy Donors
TcR-V . | n . | Mean . | SD . | Median . | Range . |
---|---|---|---|---|---|
α/β | 24 | 94.38 | 4.89 | 95.71 | 75.22-99.40 |
γ/δ | 25 | 4.61 | 4.70 | 3.72 | .89-24.69 |
Vβ 2 | 25 | 7.16 | 2.50 | 7.50 | .11-11.62 |
Vβ 3 | 25 | 4.52 | 3.33 | 3.77 | .93-13.40 |
Vβ 5.1 | 25 | 3.85 | 2.51 | 4.10 | .00-9.27 |
Vβ 5.2 | 22 | 4.25 | 5.27 | 1.60 | .02-16.20 |
Vβ 6.7 | 25 | 2.03 | 1.65 | 2.13 | .10-7.00 |
Vβ 8 | 25 | 4.52 | 2.14 | 4.07 | .11-10.72 |
Vβ 11 | 25 | .84 | 1.55 | .40 | .16-7.76 |
Vβ 12 | 24 | 1.72 | 1.43 | 1.66 | .00-5.03 |
Vβ 13 | 17 | 2.66 | 2.95 | 1.20 | .00-7.26 |
Vβ 13.1 | 25 | 1.47 | 0.97 | 1.40 | .27-3.70 |
Vβ 13.6 | 25 | 1.59 | 0.40 | 1.60 | .93-2.50 |
Vβ 14 | 25 | 1.30 | 1.14 | .99 | .00-4.00 |
Vβ 16 | 25 | .87 | 0.69 | .78 | .00-3.30 |
Vβ 17 | 24 | 3.87 | 1.95 | 4.25 | .00-7.80 |
Vβ 20 | 25 | 2.56 | 1.53 | 2.11 | .19-6.30 |
Vβ 21.3 | 24 | 2.32 | 0.78 | 2.21 | 1.02-4.10 |
Vβ 22 | 25 | 3.49 | 1.79 | 3.10 | .37-9.70 |
Vα 2 | 24 | 3.05 | 1.19 | 2.97 | .00-4.60 |
Vα 12.1 | 19 | 2.28 | 2.34 | 1.40 | .00-7.58 |
Vα 24 | 23 | .44 | 0.62 | .20 | .00-2.70 |
Vγ 9 | 25 | 2.91 | 4.68 | 1.62 | .00-23.03 |
Vδ 2 | 25 | 2.97 | 4.77 | 1.40 | .00-23.50 |
Vδ 3 | 25 | .26 | .38 | .12 | .00-1.50 |
TcR-V . | n . | Mean . | SD . | Median . | Range . |
---|---|---|---|---|---|
α/β | 24 | 94.38 | 4.89 | 95.71 | 75.22-99.40 |
γ/δ | 25 | 4.61 | 4.70 | 3.72 | .89-24.69 |
Vβ 2 | 25 | 7.16 | 2.50 | 7.50 | .11-11.62 |
Vβ 3 | 25 | 4.52 | 3.33 | 3.77 | .93-13.40 |
Vβ 5.1 | 25 | 3.85 | 2.51 | 4.10 | .00-9.27 |
Vβ 5.2 | 22 | 4.25 | 5.27 | 1.60 | .02-16.20 |
Vβ 6.7 | 25 | 2.03 | 1.65 | 2.13 | .10-7.00 |
Vβ 8 | 25 | 4.52 | 2.14 | 4.07 | .11-10.72 |
Vβ 11 | 25 | .84 | 1.55 | .40 | .16-7.76 |
Vβ 12 | 24 | 1.72 | 1.43 | 1.66 | .00-5.03 |
Vβ 13 | 17 | 2.66 | 2.95 | 1.20 | .00-7.26 |
Vβ 13.1 | 25 | 1.47 | 0.97 | 1.40 | .27-3.70 |
Vβ 13.6 | 25 | 1.59 | 0.40 | 1.60 | .93-2.50 |
Vβ 14 | 25 | 1.30 | 1.14 | .99 | .00-4.00 |
Vβ 16 | 25 | .87 | 0.69 | .78 | .00-3.30 |
Vβ 17 | 24 | 3.87 | 1.95 | 4.25 | .00-7.80 |
Vβ 20 | 25 | 2.56 | 1.53 | 2.11 | .19-6.30 |
Vβ 21.3 | 24 | 2.32 | 0.78 | 2.21 | 1.02-4.10 |
Vβ 22 | 25 | 3.49 | 1.79 | 3.10 | .37-9.70 |
Vα 2 | 24 | 3.05 | 1.19 | 2.97 | .00-4.60 |
Vα 12.1 | 19 | 2.28 | 2.34 | 1.40 | .00-7.58 |
Vα 24 | 23 | .44 | 0.62 | .20 | .00-2.70 |
Vγ 9 | 25 | 2.91 | 4.68 | 1.62 | .00-23.03 |
Vδ 2 | 25 | 2.97 | 4.77 | 1.40 | .00-23.50 |
Vδ 3 | 25 | .26 | .38 | .12 | .00-1.50 |
Values are the percentage of CD3+ T lymphocytes expressing the specific TcR antigen.
Abbreviation: n, the number of normal donor values obtained for that specific TcR.