Results of FISH Analysis
Probes* . | Loci . | Localization . | Chromosomes . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 5 . | der(5) . | 12 . | der(12) . |
c449A | D12S158 | 12p13.3 | − | + | + | − |
c179A6 | ETV6, exon 1 | 12p13.1 | − | + | + | − |
c148B6 | ETV6, exon 8 | 12p13.1 | − | + | + | − |
c12pC6 | D12S178 | 12p12 | − | + | + | − |
c214F3 | D12S1094 | 12p12 | − | + | + | − |
b322O23 | D12S1274 | 12p12 | − | − | + | − |
c167H1 | D12S308 | 12p12 | − | − | + | − |
b204K22 | D12S308 | 12p12 | − | − | + | − |
c106B9 | GDI.D4 | 12p12 | − | − | + | + |
c1C3 | D12S119 | 12p12 | − | − | + | + |
c144B6 | D12S932 | 12p12 | − | − | + | + |
c242H11 | D12S930 | 12p12 | − | − | + | + |
c185C6 | KRAS2 | 12p12 | − | − | + | + |
c33G8 | IL3 | 5q31 | + | + | − | − |
y773D3 | D5S396; -399; -89; IL9 | 5q31 | + | + | − | − |
y773B7 | D5S1972; -1840; -1863, -1871 | 5q31 | + | − | − | − |
y939F12 | D5S402; -436; -643; -210; -546; -547; -548; -549; -68; -686 | 5q31 | + | − | − | − |
y888A7 | D5S638, -376 | 5q31 | + | − | − | − |
y745D10 | CSF1R; D5S353; -551 | 5q33 | + | − | − | − |
cCML182 | CSF1R | 5q33 | + | − | − | − |
cosB | PDGFRB | 5q33 | + | − | − | − |
y756A2 | D5S470, RPS14 | 5q33 | + | − | − | + |
y816D6 | RPS14, SPARC, D5S519 | 5q33 | + | − | − | + |
y748D10 | D5S673, -410, -670 | 5q33 | + | − | − | + |
y913F6 | D5S1439, -487; -662; -820 | 5q33 | + | − | − | + |
cC5l-20 | 5q34q35.1 | + | − | − | + |
Probes* . | Loci . | Localization . | Chromosomes . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 5 . | der(5) . | 12 . | der(12) . |
c449A | D12S158 | 12p13.3 | − | + | + | − |
c179A6 | ETV6, exon 1 | 12p13.1 | − | + | + | − |
c148B6 | ETV6, exon 8 | 12p13.1 | − | + | + | − |
c12pC6 | D12S178 | 12p12 | − | + | + | − |
c214F3 | D12S1094 | 12p12 | − | + | + | − |
b322O23 | D12S1274 | 12p12 | − | − | + | − |
c167H1 | D12S308 | 12p12 | − | − | + | − |
b204K22 | D12S308 | 12p12 | − | − | + | − |
c106B9 | GDI.D4 | 12p12 | − | − | + | + |
c1C3 | D12S119 | 12p12 | − | − | + | + |
c144B6 | D12S932 | 12p12 | − | − | + | + |
c242H11 | D12S930 | 12p12 | − | − | + | + |
c185C6 | KRAS2 | 12p12 | − | − | + | + |
c33G8 | IL3 | 5q31 | + | + | − | − |
y773D3 | D5S396; -399; -89; IL9 | 5q31 | + | + | − | − |
y773B7 | D5S1972; -1840; -1863, -1871 | 5q31 | + | − | − | − |
y939F12 | D5S402; -436; -643; -210; -546; -547; -548; -549; -68; -686 | 5q31 | + | − | − | − |
y888A7 | D5S638, -376 | 5q31 | + | − | − | − |
y745D10 | CSF1R; D5S353; -551 | 5q33 | + | − | − | − |
cCML182 | CSF1R | 5q33 | + | − | − | − |
cosB | PDGFRB | 5q33 | + | − | − | − |
y756A2 | D5S470, RPS14 | 5q33 | + | − | − | + |
y816D6 | RPS14, SPARC, D5S519 | 5q33 | + | − | − | + |
y748D10 | D5S673, -410, -670 | 5q33 | + | − | − | + |
y913F6 | D5S1439, -487; -662; -820 | 5q33 | + | − | − | + |
cC5l-20 | 5q34q35.1 | + | − | − | + |
c, cosmid; b, BAC; y, YAC.