CD34 Subsets (n = 23)
Subset . | Before CD34 Selection . | After CD34 Selection . | ||
---|---|---|---|---|
. | Median (%) . | Range . | Median (%) . | Range . |
CD34+/CD38+ | 98.7 | 91.1-99.9 | 98.2 | 90.3-99.9 |
CD34+/CD38− | 1.3 | 0.1-8.9 | 1.8 | 0.1-9.7 |
CD34+/DR+ | 96.2 | 83-98.9 | 99.2 | 97.7-99.6 |
CD34+/DR− | 3.8 | 1.1-17 | 0.85 | 0.4-2.6 |
CD34+/CD33+ | 52.2 | 19.8-95.3 | NA | |
CD34+/33− | 47.8 | 4.7-80.2 | NA | |
CD34+/Thy-1+ | 8.7 | 2.6-38.5 | ND | |
Subset . | Before CD34 Selection . | After CD34 Selection . | ||
---|---|---|---|---|
. | Median (%) . | Range . | Median (%) . | Range . |
CD34+/CD38+ | 98.7 | 91.1-99.9 | 98.2 | 90.3-99.9 |
CD34+/CD38− | 1.3 | 0.1-8.9 | 1.8 | 0.1-9.7 |
CD34+/DR+ | 96.2 | 83-98.9 | 99.2 | 97.7-99.6 |
CD34+/DR− | 3.8 | 1.1-17 | 0.85 | 0.4-2.6 |
CD34+/CD33+ | 52.2 | 19.8-95.3 | NA | |
CD34+/33− | 47.8 | 4.7-80.2 | NA | |
CD34+/Thy-1+ | 8.7 | 2.6-38.5 | ND | |
Abbreviations: ND, not determined; NA, not assessable due to chymopapain-sensitive epitope.