Diagnoses, HGV Status, and Treatment of the 60 Patients Studied
Diagnosis . | Total . | HGV Positive . | HGV Negative . | ABMT . | AlloBMT . |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 |
AML | 31 | 13 | 18 | 6 | 4 |
CML | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Hodgkins | 6 | 3 | 3 | 6 | — |
NHL | 6 | 5 | 1 | 6 | — |
Myeloma | 2 | 2 | 0 | 2 | — |
Diagnosis . | Total . | HGV Positive . | HGV Negative . | ABMT . | AlloBMT . |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 |
AML | 31 | 13 | 18 | 6 | 4 |
CML | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Hodgkins | 6 | 3 | 3 | 6 | — |
NHL | 6 | 5 | 1 | 6 | — |
Myeloma | 2 | 2 | 0 | 2 | — |
Abbreviations: HGV, hepatitis G virus; ABMT, autologous bone marrow transplantation; AlloBMT, allogeneic bone marrow transplantation; ALL, acute lymphoblastic leukemia; AML, acute myelogenous leukemia; CML, chronic myelogenous leukemia; NHL, non-Hodgkin's lymphomas.