ALK inhibitors, indications, and active ALCL clinical trials
Name . | Company . | Generation . | FDA approval (country) . | Active ALCL clinical trials . | Phase . | Notes . |
---|---|---|---|---|---|---|
Crizotinib (Xalkori) | Pfizer | First | Locally advanced and metastatic NSCLC (US) | NCT00939770 | 1/2 | Pediatric ALCL, CNS tumors (monotherapy) |
NCT02487316 | 4 | Adult ALCL (with or without chemotherapy) | ||||
NCT01606878 | 1 | Pediatric ALCL (combination with chemotherapy) | ||||
NCT02584634 | 1 | Adult NSCLC (combination avelumab with crizotinib or lorlatinib) | ||||
Ceritinib (LDK378, Zykadia) | Novartis | Second | Metastatic crizotinib-resistant NSCLC (US) | |||
Alectinib (CH5424802, AF802) | Roche/Chugai | Second | Crizotinib-resistant NSCLC (US); ALK+ NSCLC (Japan) | NCT01588028 | 1 | ALK+ NSCLC |
ASP3026 | Astellas | Second | NCT01284192 | 1 | Adult refractory solid tumor or B-cell lymphoma | |
Brigatinib (AP26113) | Ariad | Second | NCT01449461 | 1/2 | Adult NSCLC, ALCL, DLCL, IMFT | |
NCT02094573 | 2 | Adult NSCLC | ||||
Lorlatinib (PF-06463922) | Pfizer | Third | NCT01970865 | 1/2 | Adult ALK+ and ROS1+ NSCLC | |
NCT02584634 | 1 | Adult NSCLC, avelumab (with crizotinib or lorlatinib) | ||||
NCT02569554 | 1 | Adult, healthy, PPI, and food effect |
Name . | Company . | Generation . | FDA approval (country) . | Active ALCL clinical trials . | Phase . | Notes . |
---|---|---|---|---|---|---|
Crizotinib (Xalkori) | Pfizer | First | Locally advanced and metastatic NSCLC (US) | NCT00939770 | 1/2 | Pediatric ALCL, CNS tumors (monotherapy) |
NCT02487316 | 4 | Adult ALCL (with or without chemotherapy) | ||||
NCT01606878 | 1 | Pediatric ALCL (combination with chemotherapy) | ||||
NCT02584634 | 1 | Adult NSCLC (combination avelumab with crizotinib or lorlatinib) | ||||
Ceritinib (LDK378, Zykadia) | Novartis | Second | Metastatic crizotinib-resistant NSCLC (US) | |||
Alectinib (CH5424802, AF802) | Roche/Chugai | Second | Crizotinib-resistant NSCLC (US); ALK+ NSCLC (Japan) | NCT01588028 | 1 | ALK+ NSCLC |
ASP3026 | Astellas | Second | NCT01284192 | 1 | Adult refractory solid tumor or B-cell lymphoma | |
Brigatinib (AP26113) | Ariad | Second | NCT01449461 | 1/2 | Adult NSCLC, ALCL, DLCL, IMFT | |
NCT02094573 | 2 | Adult NSCLC | ||||
Lorlatinib (PF-06463922) | Pfizer | Third | NCT01970865 | 1/2 | Adult ALK+ and ROS1+ NSCLC | |
NCT02584634 | 1 | Adult NSCLC, avelumab (with crizotinib or lorlatinib) | ||||
NCT02569554 | 1 | Adult, healthy, PPI, and food effect |
CNS, central nervous system; DLCL, diffuse large cell lymphoma; IMFT, inflammatory myofibroblasic tumor; PPI, proton pump inhibitor; US, United States.