Comparisons of clinicopathologic characteristics between CD37+ patients and CD37− patients with DLBCL, GCB-DLBCL, or ABC-DLBCL
Variable . | CD37+ . | CD37− . | P . | CD37+ GCB . | CD37− GCB . | P . | CD37+ ABC . | CD37− ABC . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n (%) . | n (%) . | n (%) . | |||||||
Patients | 212 (100) | 315 (100) | 90 (100) | 178 (100) | 118 (100) | 134 (100) | .0023 | ||
Age, y | |||||||||
<60 | 79 (37.3) | 143 (45.4) | .064 | 42 (46.7) | 89 (50.0) | .90 | 34 (28.8) | 52 (38.8) | .095 |
≥60 | 133 (62.7) | 172 (54.6) | 48 (53.3) | 89 (50.0) | 84 (71.2) | 82 (61.2) | |||
Sex | |||||||||
Female | 82 (38.7) | 135 (42.9) | .34 | 37 (41.1) | 74 (41.6) | .94 | 43 (36.4) | 60 (44.8) | .18 |
Male | 130 (61.3) | 180 (57.1) | 53 (58.9) | 104 (58.4) | 75 (63.6) | 74 (55.2) | |||
Stage | |||||||||
I/II | 105 (51.5) | 138 (45.0) | .15 | 53 (61.6) | 88 (50.9) | .10 | 49 (43.0) | 48 (36.6) | .31 |
III/IV | 99 (48.5) | 169 (55.0) | 33 (38.4) | 85 (49.1) | 65 (57.0) | 83 (63.4) | |||
B symptoms | |||||||||
No | 132 (66.7) | 193 (63.3) | .44 | 61 (73.5) | 114 (66.7) | .27 | 68 (61.3) | 76 (58.0) | .61 |
Yes | 66 (33.3) | 112 (36.7) | 22 (26.5) | 57 (33.3) | 43 (38.7) | 55 (42.0) | |||
LDH level | |||||||||
Normal | 75 (39.1) | 107 (36.8) | .61 | 34 (43.6) | 65 (39.6) | .56 | 40 (36.4) | 42 (33.9) | .69 |
Elevated | 117 (60.9) | 184 (63.2) | 44 (56.4) | 99 (60.4) | 70 (63.6) | 82 (66.1) | |||
No. of extranodal sites | |||||||||
0-1 | 161 (78.2) | 228 (75.7) | .81 | 69 (80.2) | 132 (78.1) | .69 | 89 (76.7) | 93 (72.1) | .41 |
≥2 | 45 (21.8) | 73 (24.3) | 17 (19.8) | 37 (21.9) | 27 (23.3) | 36 (27.9) | |||
ECOG performance status | |||||||||
0-1 | 175 (89.3) | 220 (79.4) | .0044 | 74 (92.5) | 126 (81.8) | .028 | 97 (86.6) | 91 (75.8) | .037 |
≥2 | 21 (10.7) | 57 (20.6) | 6 (7.5) | 28 (18.2) | 15 (13.4) | 29 (24.2) | |||
Size of largest tumor | |||||||||
<5cm | 98 (60.9) | 131 (56.7) | .41 | 45 (67.2) | 73 (55.7) | .12 | 50 (54.9) | 58 (59.2) | .56 |
≥5cm | 63 (39.1) | 100 (43.3) | 22 (32.8) | 58 (44.3) | 41 (45.1) | 40 (40.8) | |||
IPI score | |||||||||
0-2 | 132 (67.3) | 173 (61.3) | .21 | 64 (78.0) | 106 (66.7) | .07 | 64 (58.2) | 64 (53.3) | .46 |
3-5 | 64 (32.7) | 109 (38.7) | 18 (22.0) | 53 (33.3) | 46 (41.8) | 56 (46.7) | |||
Therapy response* | |||||||||
CR | 189 (89.2) | 215 (68.3) | <.0001 | 82 (91.1) | 124 (69.7) | <.0001 | 103 (87.3) | 89 (66.4) | .0001 |
PR | 18 (8.5) | 52 (16.5) | 6 (6.7) | 25 (14) | 12 (10.2) | 27 (20.1) | |||
SD | 0 (0) | 23 (7.3) | 0 (0) | 14 (7.9) | 0 (0) | 9 (6.7) | |||
PD | 5 (2.3) | 25 (7.9) | 2 (2.2) | 15 (8.4) | 3 (2.5) | 9 (6.7) | |||
Primary disease | |||||||||
Extranodal | 76 (36.9) | 114 (36.4) | .91 | 33 (37.5) | 62 (35.2) | .72 | 40 (35.1) | 51 (38.1) | .63 |
Nodal | 130 (63.1) | 199 (63.6) | 55 (62.5) | 114 (64.8) | 74 (64.9) | 83 (61.9) | |||
IgA IHC, % | |||||||||
0 | 210 (99.1) | 303 (96.2) | .045 | 89 (98.9) | 171 (96.1) | .20 | 117 (99.2) | 129 (96.3) | .13 |
100 | 2 (0.9) | 12 (3.8) | 1 (1.1) | 7 (3.9) | 1 (0.8) | 5 (3.7) | |||
IgG IHC, % | |||||||||
0 | 189 (89.2) | 283 (89.8) | .80 | 82 (91.1) | 159 (89.3) | .65 | 103 (87.3) | 121 (90.3) | .45 |
100 | 23 (10.8) | 32 (10.2) | 8 (8.9) | 19 (10.7) | 15 (12.7) | 13 (9.7) | |||
IgM IHC | |||||||||
Negative | 142 (67.0) | 239 (75.9) | .025 | 76 (84.4) | 154 (86.5) | .65 | 63 (52.9) | 82 (61.2) | .19 |
Positive | 70 (33.0) | 76 (24.1) | 14 (15.6) | 24 (13.5) | 56 (47.1) | 52 (38.8) |
Variable . | CD37+ . | CD37− . | P . | CD37+ GCB . | CD37− GCB . | P . | CD37+ ABC . | CD37− ABC . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n (%) . | n (%) . | n (%) . | |||||||
Patients | 212 (100) | 315 (100) | 90 (100) | 178 (100) | 118 (100) | 134 (100) | .0023 | ||
Age, y | |||||||||
<60 | 79 (37.3) | 143 (45.4) | .064 | 42 (46.7) | 89 (50.0) | .90 | 34 (28.8) | 52 (38.8) | .095 |
≥60 | 133 (62.7) | 172 (54.6) | 48 (53.3) | 89 (50.0) | 84 (71.2) | 82 (61.2) | |||
Sex | |||||||||
Female | 82 (38.7) | 135 (42.9) | .34 | 37 (41.1) | 74 (41.6) | .94 | 43 (36.4) | 60 (44.8) | .18 |
Male | 130 (61.3) | 180 (57.1) | 53 (58.9) | 104 (58.4) | 75 (63.6) | 74 (55.2) | |||
Stage | |||||||||
I/II | 105 (51.5) | 138 (45.0) | .15 | 53 (61.6) | 88 (50.9) | .10 | 49 (43.0) | 48 (36.6) | .31 |
III/IV | 99 (48.5) | 169 (55.0) | 33 (38.4) | 85 (49.1) | 65 (57.0) | 83 (63.4) | |||
B symptoms | |||||||||
No | 132 (66.7) | 193 (63.3) | .44 | 61 (73.5) | 114 (66.7) | .27 | 68 (61.3) | 76 (58.0) | .61 |
Yes | 66 (33.3) | 112 (36.7) | 22 (26.5) | 57 (33.3) | 43 (38.7) | 55 (42.0) | |||
LDH level | |||||||||
Normal | 75 (39.1) | 107 (36.8) | .61 | 34 (43.6) | 65 (39.6) | .56 | 40 (36.4) | 42 (33.9) | .69 |
Elevated | 117 (60.9) | 184 (63.2) | 44 (56.4) | 99 (60.4) | 70 (63.6) | 82 (66.1) | |||
No. of extranodal sites | |||||||||
0-1 | 161 (78.2) | 228 (75.7) | .81 | 69 (80.2) | 132 (78.1) | .69 | 89 (76.7) | 93 (72.1) | .41 |
≥2 | 45 (21.8) | 73 (24.3) | 17 (19.8) | 37 (21.9) | 27 (23.3) | 36 (27.9) | |||
ECOG performance status | |||||||||
0-1 | 175 (89.3) | 220 (79.4) | .0044 | 74 (92.5) | 126 (81.8) | .028 | 97 (86.6) | 91 (75.8) | .037 |
≥2 | 21 (10.7) | 57 (20.6) | 6 (7.5) | 28 (18.2) | 15 (13.4) | 29 (24.2) | |||
Size of largest tumor | |||||||||
<5cm | 98 (60.9) | 131 (56.7) | .41 | 45 (67.2) | 73 (55.7) | .12 | 50 (54.9) | 58 (59.2) | .56 |
≥5cm | 63 (39.1) | 100 (43.3) | 22 (32.8) | 58 (44.3) | 41 (45.1) | 40 (40.8) | |||
IPI score | |||||||||
0-2 | 132 (67.3) | 173 (61.3) | .21 | 64 (78.0) | 106 (66.7) | .07 | 64 (58.2) | 64 (53.3) | .46 |
3-5 | 64 (32.7) | 109 (38.7) | 18 (22.0) | 53 (33.3) | 46 (41.8) | 56 (46.7) | |||
Therapy response* | |||||||||
CR | 189 (89.2) | 215 (68.3) | <.0001 | 82 (91.1) | 124 (69.7) | <.0001 | 103 (87.3) | 89 (66.4) | .0001 |
PR | 18 (8.5) | 52 (16.5) | 6 (6.7) | 25 (14) | 12 (10.2) | 27 (20.1) | |||
SD | 0 (0) | 23 (7.3) | 0 (0) | 14 (7.9) | 0 (0) | 9 (6.7) | |||
PD | 5 (2.3) | 25 (7.9) | 2 (2.2) | 15 (8.4) | 3 (2.5) | 9 (6.7) | |||
Primary disease | |||||||||
Extranodal | 76 (36.9) | 114 (36.4) | .91 | 33 (37.5) | 62 (35.2) | .72 | 40 (35.1) | 51 (38.1) | .63 |
Nodal | 130 (63.1) | 199 (63.6) | 55 (62.5) | 114 (64.8) | 74 (64.9) | 83 (61.9) | |||
IgA IHC, % | |||||||||
0 | 210 (99.1) | 303 (96.2) | .045 | 89 (98.9) | 171 (96.1) | .20 | 117 (99.2) | 129 (96.3) | .13 |
100 | 2 (0.9) | 12 (3.8) | 1 (1.1) | 7 (3.9) | 1 (0.8) | 5 (3.7) | |||
IgG IHC, % | |||||||||
0 | 189 (89.2) | 283 (89.8) | .80 | 82 (91.1) | 159 (89.3) | .65 | 103 (87.3) | 121 (90.3) | .45 |
100 | 23 (10.8) | 32 (10.2) | 8 (8.9) | 19 (10.7) | 15 (12.7) | 13 (9.7) | |||
IgM IHC | |||||||||
Negative | 142 (67.0) | 239 (75.9) | .025 | 76 (84.4) | 154 (86.5) | .65 | 63 (52.9) | 82 (61.2) | .19 |
Positive | 70 (33.0) | 76 (24.1) | 14 (15.6) | 24 (13.5) | 56 (47.1) | 52 (38.8) |
P values designating statistical significance are highlighted in bold.
CR, complete remission; LDH, lactate dehydrogenase; PD, progressive disease; PR, partial response; SD, stable disease.
We calculated P values as CR vs other responses. Clinicopathologic data were not available for some cases due to clinical data unavailability and tissue exhaustion.