Patient characteristics of early stage HL, N = 30
Characteristic . | Patients . | |
---|---|---|
No. . | % . | |
Age, median [range], y | 30 | 31 [18-59] |
Sex | ||
Male | 16 | 53 |
Female | 14 | 47 |
HL pathologic features | ||
CD20+ | 4 | 13 |
EBV+ (by EBER-ISH or LMP1), N = 27 | 3 | 11 |
Stage II | 30 | 100 |
Unfavorable risk features | ||
B symptoms | 14 | 47 |
ESR >50 or ESR >30 with B symptoms | 20 | 67 |
Nodal sites >2 | 20 | 67 |
Extranodal involvement | 14 | 47 |
Bulk ≥10 cm on CT | 14 | 47 |
Bulk ≥1/3 MMR on CXR | 17 | 57 |
Anterior mediastinal mass >10 cm, N = 14, median size in cm [range] | 13 | [10-16.9] |
Bulky by MSK definition (>7 cm in MTD or >7 cm in MCD), N = 30 | 23 | 77 |
Advanced stage by GHSG criteria | 11 | 37 |
IIBX | 2 | 7 |
IIBE | 4 | 13 |
IIBXE | 5 | 17 |
Characteristic . | Patients . | |
---|---|---|
No. . | % . | |
Age, median [range], y | 30 | 31 [18-59] |
Sex | ||
Male | 16 | 53 |
Female | 14 | 47 |
HL pathologic features | ||
CD20+ | 4 | 13 |
EBV+ (by EBER-ISH or LMP1), N = 27 | 3 | 11 |
Stage II | 30 | 100 |
Unfavorable risk features | ||
B symptoms | 14 | 47 |
ESR >50 or ESR >30 with B symptoms | 20 | 67 |
Nodal sites >2 | 20 | 67 |
Extranodal involvement | 14 | 47 |
Bulk ≥10 cm on CT | 14 | 47 |
Bulk ≥1/3 MMR on CXR | 17 | 57 |
Anterior mediastinal mass >10 cm, N = 14, median size in cm [range] | 13 | [10-16.9] |
Bulky by MSK definition (>7 cm in MTD or >7 cm in MCD), N = 30 | 23 | 77 |
Advanced stage by GHSG criteria | 11 | 37 |
IIBX | 2 | 7 |
IIBE | 4 | 13 |
IIBXE | 5 | 17 |
EBV, Epstein-Barr virus; EBER-ISH, Epstein-Barr encoding region in situ hybridization; LMP1, latent membrane protein 1; MCD, maximal coronal diameter; MSK, Memorial Sloan Kettering; MTD, maximal transverse diameter.