Patient characteristics according to CD33 expression
. | Low/int-CD33+ (<70%) . | High-CD33+ (≥70%) . | P value . |
---|---|---|---|
Patients, n | 70 | 130 | — |
Treatment arm, GO/control | 39/31 | 65/65 | .46 |
Median age (range), years | 62.3 (50-70) | 61.6 (50-70) | .33 |
Gender, M/F | 39/31 | 60/70 | .24 |
ECOG-PS, 0/1/2/3/NA | 25/34/9/1/1 | 46/72/12/0/0 | .31 |
Median WBC (range), 109/L | 3.0 (0.8-211) | 11.8 (0.6-320) | <.001 |
Median BM blast (range), % | 52 (20-99) | 93 (20-100) | <.001 |
Cytogenetics, fav/int/unfav/NA | 4/45/14/7 | 3/85/29/13 | .65 |
NPM1 status, mut/WT/NA | 7/62/1 | 59/69/2 | <.001 |
FLT3-ITD status, mut/WT/NA | 2/67/1 | 32/97/1 | <.001 |
Genotype, fav/other/NA* | 6/56/8 | 28/87/15 | .057 |
ELN classification, fav/int-1/int-2/unfav/NA | 10/24/15/14/7 | 31/46/11/29/13 | .10 |
. | Low/int-CD33+ (<70%) . | High-CD33+ (≥70%) . | P value . |
---|---|---|---|
Patients, n | 70 | 130 | — |
Treatment arm, GO/control | 39/31 | 65/65 | .46 |
Median age (range), years | 62.3 (50-70) | 61.6 (50-70) | .33 |
Gender, M/F | 39/31 | 60/70 | .24 |
ECOG-PS, 0/1/2/3/NA | 25/34/9/1/1 | 46/72/12/0/0 | .31 |
Median WBC (range), 109/L | 3.0 (0.8-211) | 11.8 (0.6-320) | <.001 |
Median BM blast (range), % | 52 (20-99) | 93 (20-100) | <.001 |
Cytogenetics, fav/int/unfav/NA | 4/45/14/7 | 3/85/29/13 | .65 |
NPM1 status, mut/WT/NA | 7/62/1 | 59/69/2 | <.001 |
FLT3-ITD status, mut/WT/NA | 2/67/1 | 32/97/1 | <.001 |
Genotype, fav/other/NA* | 6/56/8 | 28/87/15 | .057 |
ELN classification, fav/int-1/int-2/unfav/NA | 10/24/15/14/7 | 31/46/11/29/13 | .10 |
ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; ELN, European Leukemia Net; F, female; fav, favorable; int, intermediate; M, male; mut, mutation; NA, not available; unfav, unfavorable; WT, wild-type.
A favorable genotype was defined as normal karyotype and NPM1 mutation without FLT3-ITD or normal karyotype with CEBPA mutation, according to international ELN recommendations.