Characteristics of UCHL1-expressing lymphomas
Characteristic . | All . | UCHL1 HI (80%-100%) . | P . |
---|---|---|---|
No. (%) . | |||
Total | 215 | 43 | |
Morphologic Dx | <.0001 | ||
DLBCL | 162 (75) | 15 (35) | |
BL | 8 (4) | 6 (14) | |
Atypical BL | 28 (13) | 17 (40) | |
Unclassified aggressive mature B-NHL | 18 (8) | 5 (11) | |
GEP | .0012 | ||
ABC | 55 (26) | 3 (7) | |
GCB | 117 (54) | 35 (81) | |
Unclassified | 43 (20) | 5 (12) | |
Mol. Dx. | <.0001 | ||
mBL | 44 (21) | 32 (74) | |
Non-mBL | 125 (58) | 8 (19) | |
Intermediate | 46 (21) | 3 (7) | |
BCL2 IHC | <.0001 | ||
Absent | 61 (29) | 26 (60) | |
Present | 149 (69) | 15 (35) | |
NA | 5 (2) | 2 (5) | |
BCL6 IHC | .0435 | ||
Absent | 29 (13) | 2 (5) | |
Present | 165 (77) | 40 (93) | |
NA | 21 (10) | 1 (2) | |
BCL6 break | .0405 | ||
Absent | 173 (80) | 41 (95) | |
Present | 36 (17) | 2 (5) | |
NA | 6 (3) | 0 (0) | |
IgH-BCL2 fusion | NS | ||
Absent | 188 (87) | 38 (88) | |
Present | 25 (12) | 5 (12) | |
NA | 2 (1) | 0 (0) | |
MYC status | <.0001 | ||
MYC neg. | 139 (65) | 10 (24) | |
Ig-MYC | 57 (26) | 31 (72) | |
Non-Ig-MYC | 15 (7) | 1 (2) | |
NA | 4 (2) | 1 (2) |
Characteristic . | All . | UCHL1 HI (80%-100%) . | P . |
---|---|---|---|
No. (%) . | |||
Total | 215 | 43 | |
Morphologic Dx | <.0001 | ||
DLBCL | 162 (75) | 15 (35) | |
BL | 8 (4) | 6 (14) | |
Atypical BL | 28 (13) | 17 (40) | |
Unclassified aggressive mature B-NHL | 18 (8) | 5 (11) | |
GEP | .0012 | ||
ABC | 55 (26) | 3 (7) | |
GCB | 117 (54) | 35 (81) | |
Unclassified | 43 (20) | 5 (12) | |
Mol. Dx. | <.0001 | ||
mBL | 44 (21) | 32 (74) | |
Non-mBL | 125 (58) | 8 (19) | |
Intermediate | 46 (21) | 3 (7) | |
BCL2 IHC | <.0001 | ||
Absent | 61 (29) | 26 (60) | |
Present | 149 (69) | 15 (35) | |
NA | 5 (2) | 2 (5) | |
BCL6 IHC | .0435 | ||
Absent | 29 (13) | 2 (5) | |
Present | 165 (77) | 40 (93) | |
NA | 21 (10) | 1 (2) | |
BCL6 break | .0405 | ||
Absent | 173 (80) | 41 (95) | |
Present | 36 (17) | 2 (5) | |
NA | 6 (3) | 0 (0) | |
IgH-BCL2 fusion | NS | ||
Absent | 188 (87) | 38 (88) | |
Present | 25 (12) | 5 (12) | |
NA | 2 (1) | 0 (0) | |
MYC status | <.0001 | ||
MYC neg. | 139 (65) | 10 (24) | |
Ig-MYC | 57 (26) | 31 (72) | |
Non-Ig-MYC | 15 (7) | 1 (2) | |
NA | 4 (2) | 1 (2) |
Data extracted from GEO dataset GSE4475.
B-NHL, B-cell non-Hodgkin's lymphoma; BL, Burkitt lymphoma; Dx, diagnosis; IHC, immunohistochemistry; Mol. Dx., molecular diagnosis; NA, not applicable; neg., negative; NS, not significant.