Cox proportional hazard regression analysis among ADAMTS13 and VWF and stroke
ADAMTS13 and VWF:Ag level . | Number of cases/Total number at risk . | Absolute risk (%) . | Model 1 HR (95% CI) . | Model 2 HR (95% CI) . |
---|---|---|---|---|
All strokes (N = 461) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 223/3395 | 6.6 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 76/1055 | 7.2 | 0.91 (0.70-1.19) | 0.92 (0.71-1.20) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 101/1032 | 9.8 | 1.24 (0.97-1.58) | 1.24 (0.97-1.60) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 61/451 | 13.5 | 1.53 (1.14-2.06) | 1.49 (1.11-2.01) |
Ischemic strokes (N = 306) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 153/3395 | 4.5 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 44/1055 | 4.2 | 0.83 (0.59-1.16) | 0.83 (0.59-1.17) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 68/1032 | 6.6 | 1.31 (0.98-1.76) | 1.34 (1.00-1.81) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 41/451 | 9.1 | 1.72 (1.20-2.47) | 1.71 (1.19-2.45) |
TIA (N = 315) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 156/3395 | 4.6 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 58/1055 | 5.5 | 1.06 (0.78-1.44) | 1.06 (0.78-1.44) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 72/1032 | 7.0 | 1.44 (1.08-1.92) | 1.49 (1.11-1.98) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 29/451 | 6.4 | 1.27 (0.84-1.91) | 1.29 (0.85-1.95) |
Any cerebrovascular event (N = 776) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 379/3395 | 11.2 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 134/1055 | 12.7 | 0.97 (0.80-1.19) | 0.97 (0.80-1.19) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 173/1032 | 16.8 | 1.32 (1.10-1.59) | 1.34 (1.11-1.61) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 90/451 | 20.0 | 1.44 (1.13-1.83) | 1.43 (1.12-1.82) |
ADAMTS13 and VWF:Ag level . | Number of cases/Total number at risk . | Absolute risk (%) . | Model 1 HR (95% CI) . | Model 2 HR (95% CI) . |
---|---|---|---|---|
All strokes (N = 461) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 223/3395 | 6.6 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 76/1055 | 7.2 | 0.91 (0.70-1.19) | 0.92 (0.71-1.20) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 101/1032 | 9.8 | 1.24 (0.97-1.58) | 1.24 (0.97-1.60) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 61/451 | 13.5 | 1.53 (1.14-2.06) | 1.49 (1.11-2.01) |
Ischemic strokes (N = 306) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 153/3395 | 4.5 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 44/1055 | 4.2 | 0.83 (0.59-1.16) | 0.83 (0.59-1.17) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 68/1032 | 6.6 | 1.31 (0.98-1.76) | 1.34 (1.00-1.81) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 41/451 | 9.1 | 1.72 (1.20-2.47) | 1.71 (1.19-2.45) |
TIA (N = 315) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 156/3395 | 4.6 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 58/1055 | 5.5 | 1.06 (0.78-1.44) | 1.06 (0.78-1.44) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 72/1032 | 7.0 | 1.44 (1.08-1.92) | 1.49 (1.11-1.98) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 29/451 | 6.4 | 1.27 (0.84-1.91) | 1.29 (0.85-1.95) |
Any cerebrovascular event (N = 776) | ||||
VWF < p75 and ADAMTS13 > p25 | 379/3395 | 11.2 | 1 (ref) | 1 (ref) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 > p25 | 134/1055 | 12.7 | 0.97 (0.80-1.19) | 0.97 (0.80-1.19) |
VWF < p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 173/1032 | 16.8 | 1.32 (1.10-1.59) | 1.34 (1.11-1.61) |
VWF ≥ p75 and ADAMTS13 ≤ p25 | 90/451 | 20.0 | 1.44 (1.13-1.83) | 1.43 (1.12-1.82) |
Model 1 adjusted for age and sex. Model 2 additionally adjusted for antithrombotic medication, antihypertensive drugs, diabetes mellitus, lipid-reducing agents, BMI, smoking, total cholesterol, HDL cholesterol, systolic blood pressure, and diastolic blood pressure. “All strokes” indicates ischemic, hemorrhagic, and unspecified strokes. Any cerebrovascular event indicates all strokes and TIA. ADAMTS13 ≤25 percentile represents ≤80.72%, VWF ≥75th percentile ≥1.58 IU/mL.