Table 5

Clinical characteristics of patients with early-stage NKTCL stratified by treatment and CT regimen

CT aloneCT + RTRT + CT
New regimensOld regimensNew regimensOld regimensNew regimensOld regimens
No. (%)No. (%)PNo. (%)No. (%)PNo. (%)No. (%)P
Total 39 131  118 523  37 172  
Gender, male 32 (82.1) 89 (67.9) .088 82 (69.5) 366 (70.0) .917 22 (59.5) 122 (70.9) .172 
Age, >60 y 9 (23.1) 19 (14.5) .205 15 (12.7) 60 (11.5) .705 3 (8.1) 17 (9.9) 1.000 
B symptoms 21 (53.8) 59 (45.0) .333 53 (44.9) 231 (44.2) .883 21 (56.8) 62 (36.0) .020 
Elevated LDH 16 (41.0) 50 (38.2) .748 35 (29.7) 185 (35.4) .238 13 (35.1) 46 (26.7) .304 
ECOG ≥2 5 (12.8) 16 (12.2) 1.000 4 (3.4) 26 (5.0) .463 1 (2.7) 11 (6.4) .697 
UADT 1 (2.6) 6 (4.6) 1.000 1 (0.8) 4 (0.8) 1.000 37 (100) 172 (100) 1.000 
Stage II 15 (38.5) 46 (35.7) .702 35 (29.7) 148 (28.3) .767 13 (35.1) 27 (15.7) .006 
PTI 17 (43.6) 87 (66.4) .010 61 (51.7) 310 (59.3) .132 27 (73.0) 87 (50.6) .013 
CT aloneCT + RTRT + CT
New regimensOld regimensNew regimensOld regimensNew regimensOld regimens
No. (%)No. (%)PNo. (%)No. (%)PNo. (%)No. (%)P
Total 39 131  118 523  37 172  
Gender, male 32 (82.1) 89 (67.9) .088 82 (69.5) 366 (70.0) .917 22 (59.5) 122 (70.9) .172 
Age, >60 y 9 (23.1) 19 (14.5) .205 15 (12.7) 60 (11.5) .705 3 (8.1) 17 (9.9) 1.000 
B symptoms 21 (53.8) 59 (45.0) .333 53 (44.9) 231 (44.2) .883 21 (56.8) 62 (36.0) .020 
Elevated LDH 16 (41.0) 50 (38.2) .748 35 (29.7) 185 (35.4) .238 13 (35.1) 46 (26.7) .304 
ECOG ≥2 5 (12.8) 16 (12.2) 1.000 4 (3.4) 26 (5.0) .463 1 (2.7) 11 (6.4) .697 
UADT 1 (2.6) 6 (4.6) 1.000 1 (0.8) 4 (0.8) 1.000 37 (100) 172 (100) 1.000 
Stage II 15 (38.5) 46 (35.7) .702 35 (29.7) 148 (28.3) .767 13 (35.1) 27 (15.7) .006 
PTI 17 (43.6) 87 (66.4) .010 61 (51.7) 310 (59.3) .132 27 (73.0) 87 (50.6) .013 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal