Baseline characteristics
| . | MPT-T (n = 154) . | mPR-R (n = 152) . |
|---|---|---|
| Gender, male | 86 (55.8) | 81 (53.3) |
| Age (y), median (range) | 75.8 (54.3-91.9) | 76.6 (62.7-91.6) |
| <65 y | 9 (5.8) | 6 (4.0) |
| <75 y | 61 (39.6) | 63 (41. 5) |
| Race | ||
| White | 131 (85.6) | 132 (87.4) |
| Unknown/missing | 1 | 1 |
| International Staging System | ||
| Stage I | 45 (29.6) | 36 (23.7) |
| Stage II | 58 (38.2) | 70 (46.0) |
| Stage III | 49 (32.2) | 46 (30.3) |
| Unknown/Missing | 2 | 0 |
| ECOG performance status | ||
| 0 | 51 (33.1) | 49 (32.2) |
| 1 | 74 (48.1) | 74 (48.7) |
| 2 | 29 (18.8) | 29 (19.1) |
| Hemoglobin ≤11 g/dL | 92 (59.7) | 84 (55.3) |
| Serum creatinine >1.5 mg/dL | 16 (10.4) | 16 (10.5) |
| β-2 microglobulin ≥3.5 mg/L | 95 (62.5) | 99 (65.1) |
| Serum M-protein (g/dL) | 7.9 (4.7-13.4) | 8.3 (4.4-14.4) |
| Serum M, present | 145 (95.4) | 141 (94.0) |
| Heavy chain | ||
| IgG | 92 (71.3) | 90 (72.6) |
| IgA | 32 (24.8) | 32 (25.8) |
| IgM/IgD/biclonal | 5 (3.9) | 2 (1.6) |
| Unknown/missing | 16 | 17 |
| Light chain | ||
| κ | 96 (66.2) | 88 (63.3) |
| Λ | 49 (33.8) | 51 (36.7) |
| Unknown/missing | 0 | 2 |
| . | MPT-T (n = 154) . | mPR-R (n = 152) . |
|---|---|---|
| Gender, male | 86 (55.8) | 81 (53.3) |
| Age (y), median (range) | 75.8 (54.3-91.9) | 76.6 (62.7-91.6) |
| <65 y | 9 (5.8) | 6 (4.0) |
| <75 y | 61 (39.6) | 63 (41. 5) |
| Race | ||
| White | 131 (85.6) | 132 (87.4) |
| Unknown/missing | 1 | 1 |
| International Staging System | ||
| Stage I | 45 (29.6) | 36 (23.7) |
| Stage II | 58 (38.2) | 70 (46.0) |
| Stage III | 49 (32.2) | 46 (30.3) |
| Unknown/Missing | 2 | 0 |
| ECOG performance status | ||
| 0 | 51 (33.1) | 49 (32.2) |
| 1 | 74 (48.1) | 74 (48.7) |
| 2 | 29 (18.8) | 29 (19.1) |
| Hemoglobin ≤11 g/dL | 92 (59.7) | 84 (55.3) |
| Serum creatinine >1.5 mg/dL | 16 (10.4) | 16 (10.5) |
| β-2 microglobulin ≥3.5 mg/L | 95 (62.5) | 99 (65.1) |
| Serum M-protein (g/dL) | 7.9 (4.7-13.4) | 8.3 (4.4-14.4) |
| Serum M, present | 145 (95.4) | 141 (94.0) |
| Heavy chain | ||
| IgG | 92 (71.3) | 90 (72.6) |
| IgA | 32 (24.8) | 32 (25.8) |
| IgM/IgD/biclonal | 5 (3.9) | 2 (1.6) |
| Unknown/missing | 16 | 17 |
| Light chain | ||
| κ | 96 (66.2) | 88 (63.3) |
| Λ | 49 (33.8) | 51 (36.7) |
| Unknown/missing | 0 | 2 |
Data are presented as n (%) unless otherwise specified.
IgA, immunoglobulin A; IgD, immunoglobulin D; IgG, immunoglobulin G.