Outcomes for patients by randomized allocation
. | LDAC (%) . | Vosaroxin (%) . | HR/OR, 95% CI . | P value . | LDAC (%) . | LDAC + vosaroxin (%) . | HR/OR, 95%CI . | P value . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | 16 | 15 | 1.05 (0.36-3.02) | .9 | 20 | 25 | 0.75 (0.30-1.89) | .5 |
CRi | 14 | 11 | 14 | 13 | ||||
ORR (CR + CRi) | 30 | 26 | 1.16 (0.49-2.72) | .7 | 34 | 38 | 0.83 (0.37-1.84) | .6 |
Resistant disease | 57 | 47 | 0.68 (0.32-1.46) | .3 | 57 | 51 | 0.79 (0.37-1.70) | .5 |
Induction death | 14 | 26 | 2.18 (0.84-5.66) | .11 | 10 | 11 | 1.17 (0.34-4.07) | .8 |
30-d mortality | 14 | 26 | 10 | 11 | ||||
60-d mortality | 20 | 38 | 18 | 36 | ||||
1-y survival | 31 | 12 | 1.94 (1.26-3.00) | .003 | 37 | 33 | 1.30 (0.81-2.07) | .3 |
1-y relapse-free survival | 30 | 8 | 2.06 (0.86-4.92) | .10 | NR | 43 | 0.41 (0.17-1.02) | .06 |
1-y survival from CR | 66 | 32 | 3.37 (1.17-9.67) | .02 | 46 | 68 | 1.15 (0.37-3.63) | .8 |
1-y survival from relapse | 24 | NR | 1.99 (0.59-6.63) | .3 | 0 | 0 | 4.38 (0.98-19.7) | .05 |
1-y survival for non-CR | 14 | 5 | 1.68 (1.04-2.71) | .03 | 16 | 9 | 1.92 (1.12-3.31) | .02 |
. | LDAC (%) . | Vosaroxin (%) . | HR/OR, 95% CI . | P value . | LDAC (%) . | LDAC + vosaroxin (%) . | HR/OR, 95%CI . | P value . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | 16 | 15 | 1.05 (0.36-3.02) | .9 | 20 | 25 | 0.75 (0.30-1.89) | .5 |
CRi | 14 | 11 | 14 | 13 | ||||
ORR (CR + CRi) | 30 | 26 | 1.16 (0.49-2.72) | .7 | 34 | 38 | 0.83 (0.37-1.84) | .6 |
Resistant disease | 57 | 47 | 0.68 (0.32-1.46) | .3 | 57 | 51 | 0.79 (0.37-1.70) | .5 |
Induction death | 14 | 26 | 2.18 (0.84-5.66) | .11 | 10 | 11 | 1.17 (0.34-4.07) | .8 |
30-d mortality | 14 | 26 | 10 | 11 | ||||
60-d mortality | 20 | 38 | 18 | 36 | ||||
1-y survival | 31 | 12 | 1.94 (1.26-3.00) | .003 | 37 | 33 | 1.30 (0.81-2.07) | .3 |
1-y relapse-free survival | 30 | 8 | 2.06 (0.86-4.92) | .10 | NR | 43 | 0.41 (0.17-1.02) | .06 |
1-y survival from CR | 66 | 32 | 3.37 (1.17-9.67) | .02 | 46 | 68 | 1.15 (0.37-3.63) | .8 |
1-y survival from relapse | 24 | NR | 1.99 (0.59-6.63) | .3 | 0 | 0 | 4.38 (0.98-19.7) | .05 |
1-y survival for non-CR | 14 | 5 | 1.68 (1.04-2.71) | .03 | 16 | 9 | 1.92 (1.12-3.31) | .02 |
NR, not reached; ORR, overall response rate.