Comparison of baseline parameters in patients with or without a history of SCI
Characteristic . | History of SCI . | P . | |
---|---|---|---|
Yes (n = 38) . | No (n = 151) . | ||
Sex, n (%) | |||
Male (n = 88) | 21 (23.9%) | 67 (76.1%) | .276 |
Female (n = 101) | 17 (16.8%) | 84 (83.2%) | |
G6PD, n (%) | |||
Normal (n = 152) | 31 (20.4%) | 121 (79.6%) | |
Deficiency (n = 18) | 6 (33.3%) | 12 (66.7%) | .230 |
α-thalassemia, n (%) | |||
Present (n = 76) | 14 (18.4%) | 62 (81.6%) | |
Absent (n = 104) | 24 (23.1%) | 80 (76.9%) | .467 |
Parameters at baseline, n (mean [SD]) | |||
White blood cell count, 109/L | 37 (15.1 [4.9]) | 134 (14.3 [4.8]) | NS |
Neutrophil count, 109/L | 34 (6.5 [3.1]) | 130 (5.8 [3.2]) | NS |
Platelet count, 109/L | 36 (363.2 [147.6]) | 133 (350.5[128.0]) | NS |
Hemoglobin level, g/dL | 37 (7.8 [1.1]) | 134 (8.31 [1.21]) | .016* |
Mean corpuscular volume, fL | 35 (80.7 [7.7]) | 133 (77.1 [9.5]) | .025* |
Reticulocyte count, 109/L | 35 322.4 (105.6) | 128 (286.3 [122.8]) | NS |
HbF, % | 3 213.1 (6.9) | 125 (16.5 [8.5]) | .020* |
SpO2, % | 1 497.0 (3.7) | 58 (98.0 [2.0]) | NS |
LDH, IU/L | 30 863 (414) | 100 (776 [351]) | NS |
Characteristic . | History of SCI . | P . | |
---|---|---|---|
Yes (n = 38) . | No (n = 151) . | ||
Sex, n (%) | |||
Male (n = 88) | 21 (23.9%) | 67 (76.1%) | .276 |
Female (n = 101) | 17 (16.8%) | 84 (83.2%) | |
G6PD, n (%) | |||
Normal (n = 152) | 31 (20.4%) | 121 (79.6%) | |
Deficiency (n = 18) | 6 (33.3%) | 12 (66.7%) | .230 |
α-thalassemia, n (%) | |||
Present (n = 76) | 14 (18.4%) | 62 (81.6%) | |
Absent (n = 104) | 24 (23.1%) | 80 (76.9%) | .467 |
Parameters at baseline, n (mean [SD]) | |||
White blood cell count, 109/L | 37 (15.1 [4.9]) | 134 (14.3 [4.8]) | NS |
Neutrophil count, 109/L | 34 (6.5 [3.1]) | 130 (5.8 [3.2]) | NS |
Platelet count, 109/L | 36 (363.2 [147.6]) | 133 (350.5[128.0]) | NS |
Hemoglobin level, g/dL | 37 (7.8 [1.1]) | 134 (8.31 [1.21]) | .016* |
Mean corpuscular volume, fL | 35 (80.7 [7.7]) | 133 (77.1 [9.5]) | .025* |
Reticulocyte count, 109/L | 35 322.4 (105.6) | 128 (286.3 [122.8]) | NS |
HbF, % | 3 213.1 (6.9) | 125 (16.5 [8.5]) | .020* |
SpO2, % | 1 497.0 (3.7) | 58 (98.0 [2.0]) | NS |
LDH, IU/L | 30 863 (414) | 100 (776 [351]) | NS |
Biological parameters were recorded before age 3 years. NS, not significant.
Significant tests.