Ras pathway mutations in relapsed B-lineage ALL and clinical characteristics
| Parameter/category . | Total cohort . | All RAS pathway genes . | NRAS and KRAS . | NRAS . | KRAS . | PTPN11 . | FLT3 . | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n . | % . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | |
| Gender | ||||||||||||||||||||
| Total | 206 | 100.0 | 78 | 100 | 60 | 30 | 30 | 9 | 10 | |||||||||||
| Male | 126 | 61.2 | 53 | 68.0 | .12 | 42 | 70.0 | .095 | 18 | 60.0 | .89 | 24 | 80.0 | .022 | 6 | 66.7 | .73 | 6 | 60.0 | 1.00 |
| Female | 80 | 38.8 | 25 | 32.0 | 18 | 30.0 | 12 | 40.0 | 6 | 20.0 | 3 | 33.3 | 4 | 40.0 | ||||||
| Age at relapse diagnosis | ||||||||||||||||||||
| <5 y | 29 | 14.1 | 14 | 18.0 | .46 | 11 | 18.3 | .52 | 5 | 16.7 | .89 | 6 | 20.0 | .57 | 2 | 22.2 | .72 | 2 | 20.0 | .82 |
| 5-10 y | 89 | 43.2 | 32 | 41.0 | 24 | 40.0 | 13 | 43.3 | 11 | 36.7 | 4 | 44.4 | 4 | 40.0 | ||||||
| ≥10 y | 88 | 42.7 | 32 | 41.0 | 25 | 41.7 | 12 | 40.0 | 13 | 43.3 | 3 | 33.3 | 4 | 40.0 | ||||||
| Time point of relapse | ||||||||||||||||||||
| Very early | 44 | 21.4 | 18 | 23.0 | .011 | 16 | 26.7 | .001 | 6 | 20.0 | .017 | 10 | 33.3 | .039 | 1 | 11.1 | .72 | 1 | 10.0 | .83 |
| Early | 43 | 20.9 | 24 | 30.8 | 21 | 35.0 | 12 | 40.0 | 9 | 30.0 | 1 | 11.1 | 1 | 20.0 | ||||||
| Late | 119 | 57.8 | 36 | 46.2 | 23 | 38.3 | 12 | 40.0 | 11 | 36.7 | 7 | 77.8 | 7 | 70.0 | ||||||
| Relapse stage | ||||||||||||||||||||
| On therapy | 62 | 30.1 | 28 | 35.9 | .16 | 25 | 41.7 | .02 | 13 | 43.3 | .087 | 12 | 40.0 | .20 | 2 | 22.2 | .73 | 1 | 10.0 | .29 |
| Off therapy | 144 | 69.9 | 50 | 64.1 | 35 | 58.3 | 17 | 56.7 | 18 | 60.0 | 7 | 77.8 | 9 | 90.0 | ||||||
| Site of relapse | ||||||||||||||||||||
| BM isolated | 163 | 79.1 | 59 | 75.6 | .34 | 44 | 73.3 | .19 | 20 | 66.7 | .069 | 24 | 80.0 | .90 | 7 | 77.8 | 1.00 | 8 | 80.0 | 1.00 |
| BM combined | 61 | 29.6 | 19 | 24.4 | 16 | 26.7 | 10 | 33.3 | 6 | 20.0 | 2 | 22.2 | 2 | 20.0 | ||||||
| CNS involvement | ||||||||||||||||||||
| No | 177 | 85.9 | 63 | 80.8 | .097 | 46 | 76.7 | .014 | 22 | 73.3 | .032 | 24 | 80.0 | .31 | 8 | 88.9 | 1.00 | 9 | 90.0 | 1.00 |
| Yes | 29 | 14.1 | 15 | 19.2 | 14 | 23.3 | 8 | 26.7 | 6 | 20.0 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| Strategic group | ||||||||||||||||||||
| S2 | 131 | 63.6 | 44 | 56.4 | 30 | 50.0 | .024 | 16 | 53.3 | .15 | 14 | 46.7 | .11 | 7 | 77.8 | .88 | 8 | 80.0 | .72 | |
| S3 | 31 | 15.0 | 16 | 20.5 | 14 | 23.3 | 8 | 26.7 | 6 | 20.0 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| S4 | 44 | 21.4 | 18 | 23.1 | 16 | 26.7 | 6 | 20 | 10 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| Cytological response | ||||||||||||||||||||
| After first course | 86 | 41.7 | 26 | 34.7 | .079 | 18 | 31.6 | .031 | 12 | 40.0 | .26 | 6 | 22.2 | .023 | 4 | 44.4 | .83 | 4 | 40.0 | .70 |
| After second course | 56 | 27.2 | 27 | 36.0 | 19 | 33.3 | 9 | 30 | 10 | 37.0 | 4 | 44.4 | 5 | 50.0 | ||||||
| After third course | 17 | 8.3 | 8 | 10.7 | 8 | 14.0 | 2 | 6.7 | 6 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| After fourth course | 6 | 2.9 | 4 | 5.3 | 4 | 7.0 | 3 | 10.0 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nonresponse (no CR) | 33 | 16.0 | 10 | 13.3 | 8 | 14.0 | 4 | 13.3 | 4 | 14.8 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| Unknown | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Outcome | ||||||||||||||||||||
| CCR | 94 | 45.6 | 33 | 42.3 | .40 | 23 | 38.3 | .32 | 12 | 40 | .63 | 11 | 37 | .31 | 5 | 56 | 1.00 | 6 | 60 | .85 |
| Second relapse | 55 | 26.7 | 27 | 34.6 | 22 | 36.7 | 12 | 40 | 10 | 33 | 3 | 33 | 2 | 20 | ||||||
| TRD | 15 | 7.3 | 5 | 6.4 | 4 | 6.7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| Secondary malignancy | 2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nonresponse | 33 | 16.0 | 10 | 12.8 | 8 | 13.3 | 4 | 13 | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| Induction death | 7 | 3.4 | 3 | 3.9 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ETV6-RUNX1 | ||||||||||||||||||||
| Positive | 31 | 15.2 | 4 | 5.1 | .001 | 4 | 6.7 | .032 | 3 | 10.0 | .58 | 1 | 3.3 | .055 | 0 | 0 | .19 | 0 | 0 | .17 |
| Negative | 173 | 83.8 | 74 | 94.9 | 56 | 93.3 | 27 | 90.0 | 29 | 96.7 | 9 | 100 | 10 | 100 | ||||||
| Unknown | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| High hyperdiploid | ||||||||||||||||||||
| Positive | 41 | 19.9 | 24 | 30.8 | .002 | 18 | 30.0 | .020 | 8 | 26.7 | .32 | 10 | 33.3 | .046 | 4 | 44.4 | .08 | 2 | 20 | 1.00 |
| Negative | 165 | 80.1 | 54 | 69.2 | 42 | 70.0 | 22 | 73.3 | 20 | 66.7 | 5 | 55.6 | 8 | 80 | ||||||
| TP53 alteration | ||||||||||||||||||||
| Positive | 23 | 11.5 | 7 | 9.2 | .43 | 6 | 10.3 | .74 | 3 | 10.3 | 1.00 | 3 | 10.34 | 1.00 | 1 | 11.1 | 1.00 | 0 | 0 | .61 |
| Negative | 177 | 88.5 | 69 | 90.8 | 52 | 89.7 | 26 | 89.7 | 26 | 89.7 | 8 | 88.9 | 10 | 100 | ||||||
| Unknown | 6 | |||||||||||||||||||
| IKZF1 deletion | ||||||||||||||||||||
| Positive | 65 | 32.5 | 28 | 36.8 | .310 | 20 | 34.5 | .70 | 11 | 37.9 | .52 | 9 | 31.0 | 1.00 | 4 | 44.4 | .48 | 4 | 40 | .73 |
| Negative | 135 | 67.5 | 48 | 63.2 | 38 | 65.5 | 18 | 62.1 | 20 | 69.0 | 5 | 55.6 | 6 | 60 | ||||||
| Unknown | 6 | |||||||||||||||||||
| Parameter/category . | Total cohort . | All RAS pathway genes . | NRAS and KRAS . | NRAS . | KRAS . | PTPN11 . | FLT3 . | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n . | % . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | n . | % . | P . | |
| Gender | ||||||||||||||||||||
| Total | 206 | 100.0 | 78 | 100 | 60 | 30 | 30 | 9 | 10 | |||||||||||
| Male | 126 | 61.2 | 53 | 68.0 | .12 | 42 | 70.0 | .095 | 18 | 60.0 | .89 | 24 | 80.0 | .022 | 6 | 66.7 | .73 | 6 | 60.0 | 1.00 |
| Female | 80 | 38.8 | 25 | 32.0 | 18 | 30.0 | 12 | 40.0 | 6 | 20.0 | 3 | 33.3 | 4 | 40.0 | ||||||
| Age at relapse diagnosis | ||||||||||||||||||||
| <5 y | 29 | 14.1 | 14 | 18.0 | .46 | 11 | 18.3 | .52 | 5 | 16.7 | .89 | 6 | 20.0 | .57 | 2 | 22.2 | .72 | 2 | 20.0 | .82 |
| 5-10 y | 89 | 43.2 | 32 | 41.0 | 24 | 40.0 | 13 | 43.3 | 11 | 36.7 | 4 | 44.4 | 4 | 40.0 | ||||||
| ≥10 y | 88 | 42.7 | 32 | 41.0 | 25 | 41.7 | 12 | 40.0 | 13 | 43.3 | 3 | 33.3 | 4 | 40.0 | ||||||
| Time point of relapse | ||||||||||||||||||||
| Very early | 44 | 21.4 | 18 | 23.0 | .011 | 16 | 26.7 | .001 | 6 | 20.0 | .017 | 10 | 33.3 | .039 | 1 | 11.1 | .72 | 1 | 10.0 | .83 |
| Early | 43 | 20.9 | 24 | 30.8 | 21 | 35.0 | 12 | 40.0 | 9 | 30.0 | 1 | 11.1 | 1 | 20.0 | ||||||
| Late | 119 | 57.8 | 36 | 46.2 | 23 | 38.3 | 12 | 40.0 | 11 | 36.7 | 7 | 77.8 | 7 | 70.0 | ||||||
| Relapse stage | ||||||||||||||||||||
| On therapy | 62 | 30.1 | 28 | 35.9 | .16 | 25 | 41.7 | .02 | 13 | 43.3 | .087 | 12 | 40.0 | .20 | 2 | 22.2 | .73 | 1 | 10.0 | .29 |
| Off therapy | 144 | 69.9 | 50 | 64.1 | 35 | 58.3 | 17 | 56.7 | 18 | 60.0 | 7 | 77.8 | 9 | 90.0 | ||||||
| Site of relapse | ||||||||||||||||||||
| BM isolated | 163 | 79.1 | 59 | 75.6 | .34 | 44 | 73.3 | .19 | 20 | 66.7 | .069 | 24 | 80.0 | .90 | 7 | 77.8 | 1.00 | 8 | 80.0 | 1.00 |
| BM combined | 61 | 29.6 | 19 | 24.4 | 16 | 26.7 | 10 | 33.3 | 6 | 20.0 | 2 | 22.2 | 2 | 20.0 | ||||||
| CNS involvement | ||||||||||||||||||||
| No | 177 | 85.9 | 63 | 80.8 | .097 | 46 | 76.7 | .014 | 22 | 73.3 | .032 | 24 | 80.0 | .31 | 8 | 88.9 | 1.00 | 9 | 90.0 | 1.00 |
| Yes | 29 | 14.1 | 15 | 19.2 | 14 | 23.3 | 8 | 26.7 | 6 | 20.0 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| Strategic group | ||||||||||||||||||||
| S2 | 131 | 63.6 | 44 | 56.4 | 30 | 50.0 | .024 | 16 | 53.3 | .15 | 14 | 46.7 | .11 | 7 | 77.8 | .88 | 8 | 80.0 | .72 | |
| S3 | 31 | 15.0 | 16 | 20.5 | 14 | 23.3 | 8 | 26.7 | 6 | 20.0 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| S4 | 44 | 21.4 | 18 | 23.1 | 16 | 26.7 | 6 | 20 | 10 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| Cytological response | ||||||||||||||||||||
| After first course | 86 | 41.7 | 26 | 34.7 | .079 | 18 | 31.6 | .031 | 12 | 40.0 | .26 | 6 | 22.2 | .023 | 4 | 44.4 | .83 | 4 | 40.0 | .70 |
| After second course | 56 | 27.2 | 27 | 36.0 | 19 | 33.3 | 9 | 30 | 10 | 37.0 | 4 | 44.4 | 5 | 50.0 | ||||||
| After third course | 17 | 8.3 | 8 | 10.7 | 8 | 14.0 | 2 | 6.7 | 6 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| After fourth course | 6 | 2.9 | 4 | 5.3 | 4 | 7.0 | 3 | 10.0 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nonresponse (no CR) | 33 | 16.0 | 10 | 13.3 | 8 | 14.0 | 4 | 13.3 | 4 | 14.8 | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | ||||||
| Unknown | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Outcome | ||||||||||||||||||||
| CCR | 94 | 45.6 | 33 | 42.3 | .40 | 23 | 38.3 | .32 | 12 | 40 | .63 | 11 | 37 | .31 | 5 | 56 | 1.00 | 6 | 60 | .85 |
| Second relapse | 55 | 26.7 | 27 | 34.6 | 22 | 36.7 | 12 | 40 | 10 | 33 | 3 | 33 | 2 | 20 | ||||||
| TRD | 15 | 7.3 | 5 | 6.4 | 4 | 6.7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| Secondary malignancy | 2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nonresponse | 33 | 16.0 | 10 | 12.8 | 8 | 13.3 | 4 | 13 | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| Induction death | 7 | 3.4 | 3 | 3.9 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ETV6-RUNX1 | ||||||||||||||||||||
| Positive | 31 | 15.2 | 4 | 5.1 | .001 | 4 | 6.7 | .032 | 3 | 10.0 | .58 | 1 | 3.3 | .055 | 0 | 0 | .19 | 0 | 0 | .17 |
| Negative | 173 | 83.8 | 74 | 94.9 | 56 | 93.3 | 27 | 90.0 | 29 | 96.7 | 9 | 100 | 10 | 100 | ||||||
| Unknown | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| High hyperdiploid | ||||||||||||||||||||
| Positive | 41 | 19.9 | 24 | 30.8 | .002 | 18 | 30.0 | .020 | 8 | 26.7 | .32 | 10 | 33.3 | .046 | 4 | 44.4 | .08 | 2 | 20 | 1.00 |
| Negative | 165 | 80.1 | 54 | 69.2 | 42 | 70.0 | 22 | 73.3 | 20 | 66.7 | 5 | 55.6 | 8 | 80 | ||||||
| TP53 alteration | ||||||||||||||||||||
| Positive | 23 | 11.5 | 7 | 9.2 | .43 | 6 | 10.3 | .74 | 3 | 10.3 | 1.00 | 3 | 10.34 | 1.00 | 1 | 11.1 | 1.00 | 0 | 0 | .61 |
| Negative | 177 | 88.5 | 69 | 90.8 | 52 | 89.7 | 26 | 89.7 | 26 | 89.7 | 8 | 88.9 | 10 | 100 | ||||||
| Unknown | 6 | |||||||||||||||||||
| IKZF1 deletion | ||||||||||||||||||||
| Positive | 65 | 32.5 | 28 | 36.8 | .310 | 20 | 34.5 | .70 | 11 | 37.9 | .52 | 9 | 31.0 | 1.00 | 4 | 44.4 | .48 | 4 | 40 | .73 |
| Negative | 135 | 67.5 | 48 | 63.2 | 38 | 65.5 | 18 | 62.1 | 20 | 69.0 | 5 | 55.6 | 6 | 60 | ||||||
| Unknown | 6 | |||||||||||||||||||
P values are derived from comparisons of mutated vs nonmutated group. In terms of time point of relapse, very early is <18 mo from initial diagnosis, early is between 18 mo after initial diagnosis and 6 mo after regular completion of initial treatment, and late is >6 mo after regular completion of initial treatment. P values (< .05) are in bold font.
BM, bone marrow; CCR, continuous complete remission; CNS, central nervous system; CR, complete remission; TRD, treatment-related death.