Adverse events possibly, probably, or definitely associated with protocol therapy
Toxicity type . | Any grade . | Grade 1 . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|---|---|
Anemia | 3 (9.7%) | 0 (0%) | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) |
Arthralgia | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Azotemia | 3 (9.7%) | 1 (3.2%) | 2 (6.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Cardiomyopathy | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) |
Chest pain (non-cardiac) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dyspepsia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Fatigue | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperglycemia | 31 (100%) | 7 (22.6%) | 17 (54.8%) | 7 (22.6%) | 0 (0%) |
Hyperamylasemia | 8 (25.8%) | 7 (22.6%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperbilirubinemia | 9 (29.0%) | 7 (22.6%) | 2 (6.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperkalemia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperlipasemia | 17 (54.8%) | 4 (12.9%) | 8 (25.8%) | 5 (16.1%) | 0 (0%) |
Hypokalemia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Insomnia | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Infusion reaction (rituximab) | 7 (22.6%) | 1 (3.2%) | 6 (19.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mucositis | 2 (3.2%) | 2 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Neutropenia | 11 (34.8%) | 7 (22.6%) | 1 (3.2%) | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) |
Peripheral neuropathy | 6 (19.4%) | 5 (16.1%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Rash | 9 (29.0%) | 6 (19.4%) | 3 (9.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Thrombocytopenia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Toxicity type . | Any grade . | Grade 1 . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|---|---|
Anemia | 3 (9.7%) | 0 (0%) | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) |
Arthralgia | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Azotemia | 3 (9.7%) | 1 (3.2%) | 2 (6.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Cardiomyopathy | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) |
Chest pain (non-cardiac) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dyspepsia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Fatigue | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperglycemia | 31 (100%) | 7 (22.6%) | 17 (54.8%) | 7 (22.6%) | 0 (0%) |
Hyperamylasemia | 8 (25.8%) | 7 (22.6%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperbilirubinemia | 9 (29.0%) | 7 (22.6%) | 2 (6.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperkalemia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Hyperlipasemia | 17 (54.8%) | 4 (12.9%) | 8 (25.8%) | 5 (16.1%) | 0 (0%) |
Hypokalemia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Insomnia | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Infusion reaction (rituximab) | 7 (22.6%) | 1 (3.2%) | 6 (19.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mucositis | 2 (3.2%) | 2 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Neutropenia | 11 (34.8%) | 7 (22.6%) | 1 (3.2%) | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) |
Peripheral neuropathy | 6 (19.4%) | 5 (16.1%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Rash | 9 (29.0%) | 6 (19.4%) | 3 (9.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Thrombocytopenia | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Numbers given as number (percentage) of events.