Conditional analyses in the combined TSS and GABC data set
SNP . | Chr . | Position . | Gene . | A1 . | MAF . | β . | P0 . | P1 . | P2 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First round covariate: rs4252129 | |||||||||
rs1084651 | 6 | 161009807 | LPA | A | 0.18 | −0.038 | 1.1E-13 | 1.8E-15 | — |
rs783149 | 6 | 161008908 | LPA | A | 0.18 | −0.037 | 6.2E-13 | 1.1E-14 | — |
rs10412972 | 19 | 56846717 | SIGLEC14 | A | 0.16 | 0.030 | 3.0E-09 | 1.8E-08 | — |
rs11084102 | 19 | 56854528 | SIGLEC14 | T | 0.14 | 0.031 | 9.0E-09 | 4.1E-08 | — |
2nd round covariates: rs4252129 + rs1084651 | |||||||||
rs10412972 | 19 | 56846717 | SIGLEC14 | A | 0.16 | 0.029 | 3.0E-09 | 1.8E-08 | 2.5E-08 |
rs41272114 | 6 | 160926067 | LPA | A | 0.05 | 0.056 | 0.087 | 0.15 | 2.5E-08 |
rs11084102 | 19 | 56854528 | SIGLEC14 | T | 0.14 | 0.031 | 9.0E-09 | 4.1E-08 | 3.8E-08 |
rs783176 | 6 | 161090825 | PLG | C | 0.18 | 0.028 | 0.080 | 4.3E-07 | 4.0E-08 |
SNP . | Chr . | Position . | Gene . | A1 . | MAF . | β . | P0 . | P1 . | P2 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First round covariate: rs4252129 | |||||||||
rs1084651 | 6 | 161009807 | LPA | A | 0.18 | −0.038 | 1.1E-13 | 1.8E-15 | — |
rs783149 | 6 | 161008908 | LPA | A | 0.18 | −0.037 | 6.2E-13 | 1.1E-14 | — |
rs10412972 | 19 | 56846717 | SIGLEC14 | A | 0.16 | 0.030 | 3.0E-09 | 1.8E-08 | — |
rs11084102 | 19 | 56854528 | SIGLEC14 | T | 0.14 | 0.031 | 9.0E-09 | 4.1E-08 | — |
2nd round covariates: rs4252129 + rs1084651 | |||||||||
rs10412972 | 19 | 56846717 | SIGLEC14 | A | 0.16 | 0.029 | 3.0E-09 | 1.8E-08 | 2.5E-08 |
rs41272114 | 6 | 160926067 | LPA | A | 0.05 | 0.056 | 0.087 | 0.15 | 2.5E-08 |
rs11084102 | 19 | 56854528 | SIGLEC14 | T | 0.14 | 0.031 | 9.0E-09 | 4.1E-08 | 3.8E-08 |
rs783176 | 6 | 161090825 | PLG | C | 0.18 | 0.028 | 0.080 | 4.3E-07 | 4.0E-08 |
P0, P in original association analysis; P1, P in the first conditional analysis with rs4252129 as a covariate; P2, P in the second conditional analysis with rs4252129 and rs1084651 as covariates.