Demographic and molecular features for all patients and by ZAP-70 CpG+223 methylation
CLL marker data . | Overall, N = 295 . | Methylation <20%, n = 197 . | Methylation ≥20%, n = 98 . | P . |
---|---|---|---|---|
CpG+223 methylation, % | NA | |||
Median | 9 | 6 | 49.5 | |
Range | 2-86 | 2-19 | 24-86 | |
Age, y | .57 | |||
Median | 55 | 55 | 56 | |
Range | 26-82 | 26-79 | 33-82 | |
Sex, N (%) | .50 | |||
Male | 204 (69) | 139 (71) | 65 (66) | |
Female | 91 (31) | 58 (29) | 33 (34) | |
IGHV, N (%) | < .0001 | |||
Mutated | 91 (31) | 21 (11) | 70 (71) | |
Unmutated (≥98%) | 204 (69) | 176 (89) | 28 (29) | |
CD38, N (%) | < .0001 | |||
Negative | 139 (47) | 74 (38) | 65 (66) | |
Positive (≥20%) | 156 (53) | 123 (62) | 33 (34) | |
ZAP-70, N (%) | < .0001 | |||
Negative | 136 (46) | 57 (29) | 79 (81) | |
Positive (≥20%) | 159 (54) | 140 (71) | 19 (19) |
CLL marker data . | Overall, N = 295 . | Methylation <20%, n = 197 . | Methylation ≥20%, n = 98 . | P . |
---|---|---|---|---|
CpG+223 methylation, % | NA | |||
Median | 9 | 6 | 49.5 | |
Range | 2-86 | 2-19 | 24-86 | |
Age, y | .57 | |||
Median | 55 | 55 | 56 | |
Range | 26-82 | 26-79 | 33-82 | |
Sex, N (%) | .50 | |||
Male | 204 (69) | 139 (71) | 65 (66) | |
Female | 91 (31) | 58 (29) | 33 (34) | |
IGHV, N (%) | < .0001 | |||
Mutated | 91 (31) | 21 (11) | 70 (71) | |
Unmutated (≥98%) | 204 (69) | 176 (89) | 28 (29) | |
CD38, N (%) | < .0001 | |||
Negative | 139 (47) | 74 (38) | 65 (66) | |
Positive (≥20%) | 156 (53) | 123 (62) | 33 (34) | |
ZAP-70, N (%) | < .0001 | |||
Negative | 136 (46) | 57 (29) | 79 (81) | |
Positive (≥20%) | 159 (54) | 140 (71) | 19 (19) |
NA, not applicable.