MGUS patient characteristics
Variable . | Number (percentage) . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGUS isotype . | Overall . | |||||||||
IgG . | IgA . | IgM . | IgE . | |||||||
N | 501 | 68.8 | 107 | 14.7 | 118 | 16.2 | 2 | 0.0 | 728 | 100.0 |
Follow-up, years, median (SD) | 10.7 | (7.7) | 12.9 | (7.0) | 10.0 | (9.2) | 3.7 | (2.1) | 10.9 | (7.8) |
Gender | ||||||||||
Male | 251 | 50.1 | 51 | 47.7 | 60 | 50.8 | 2 | 100.0 | 364 | 50.0 |
Female | 250 | 49.9 | 56 | 52.3 | 58 | 49.2 | 0 | 0.0 | 364 | 50.0 |
Year diagnosed | ||||||||||
1963-1980 | 104 | 20.8 | 19 | 17.8 | 30 | 25.4 | 1 | 50.0 | 154 | 21.2 |
1981-1990 | 231 | 46.1 | 43 | 40.2 | 58 | 49.2 | 1 | 50.0 | 333 | 45.7 |
1991-2000 | 166 | 33.1 | 45 | 42.1 | 30 | 25.4 | 0 | 0.0 | 241 | 33.1 |
Age at diagnosis, years | ||||||||||
25-60 | 92 | 18.4 | 9 | 8.4 | 15 | 12.7 | 0 | 0.0 | 116 | 15.9 |
61-70 | 118 | 23.6 | 24 | 22.4 | 33 | 28.0 | 1 | 50.0 | 176 | 24.2 |
71-80 | 177 | 35.3 | 44 | 41.1 | 39 | 33.1 | 0 | 0.0 | 260 | 35.7 |
81-90 | 103 | 20.6 | 27 | 25.2 | 27 | 22.9 | 1 | 50.0 | 158 | 21.7 |
91-100 | 11 | 2.2 | 3 | 2.8 | 4 | 3.4 | 0 | 0.0 | 18 | 2.5 |
Median age (range) | 73 | (28-96) | 74 | (53-93) | 75 | (38-98) | 74 | (67-81) | 74 | (28-98) |
Albumin, g/L | ||||||||||
<35 | 115 | 23.0 | 19 | 17.8 | 31 | 26.3 | 0 | 0.0 | 165 | 22.7 |
≥35 | 212 | 42.3 | 41 | 38.3 | 56 | 47.5 | 2 | 100.0 | 311 | 42.7 |
Missing | 174 | 34.7 | 47 | 43.9 | 31 | 26.3 | 0 | 0.0 | 252 | 34.6 |
Sedimentation rate, mm/h | ||||||||||
0.1-40 | 105 | 21.0 | 18 | 16.8 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 124 | 17.0 |
41-100 | 118 | 23.6 | 24 | 22.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 142 | 19.5 |
≥101 | 19 | 3.8 | 3 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 3.0 |
Missing | 259 | 51.7 | 62 | 57.9 | 118 | 100.0 | 1 | 50.0 | 440 | 60.4 |
Creatinine, μmol/L | ||||||||||
0.1-50 | 48 | 9.6 | 11 | 10.3 | 13 | 11.0 | 0 | 0.0 | 72 | 9.9 |
51-100 | 222 | 44.3 | 50 | 46.7 | 66 | 55.9 | 2 | 100.0 | 340 | 46.7 |
≥101 | 146 | 29.1 | 35 | 32.7 | 39 | 33.1 | 0 | 0.0 | 220 | 30.2 |
Missing | 85 | 17.0 | 11 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 96 | 13.2 |
C-reactive protein, mg/L | ||||||||||
0.1-5 | 226 | 45.1 | 58 | 54.2 | 54 | 45.8 | 1 | 50.0 | 339 | 46.6 |
5-24 | 132 | 26.3 | 24 | 22.4 | 37 | 31.4 | 1 | 50.0 | 194 | 26.6 |
≥25 | 138 | 27.5 | 25 | 23.4 | 27 | 22.9 | 0 | 0.0 | 190 | 26.1 |
Missing | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 |
β-2 microglobulin, mg/L | ||||||||||
<3.5 | 313 | 62.5 | 72 | 67.3 | 78 | 66.1 | 0 | 0.0 | 463 | 63.6 |
3.5-5.5 | 118 | 23.6 | 22 | 20.6 | 23 | 19.5 | 2 | 100.0 | 165 | 22.7 |
>5.5 | 64 | 12.8 | 13 | 12.1 | 17 | 14.4 | 0 | 0.0 | 94 | 12.9 |
Missing | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.8 |
FLC ratio | ||||||||||
0.26-1.65 | 267 | 53.3 | 50 | 46.7 | 66 | 55.9 | 0 | 0.0 | 383 | 52.6 |
<0.26 or >1.65 | 228 | 45.5 | 57 | 53.3 | 52 | 44.1 | 2 | 100.0 | 339 | 46.6 |
Missing | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.8 |
M-protein concentration, g/dL | ||||||||||
Median, (SD) | 0.7 | (0.6) | 0.8 | (0.5) | 0.7 | (0.6) | 0.2 | — | 0.7 | (0.6) |
<1.5 | 436 | 87.0 | 94 | 87.9 | 103 | 87.3 | 1 | 50.0 | 634 | 87.1 |
≥1.5 | 63 | 12.6 | 13 | 12.1 | 15 | 12.7 | 0 | 0.0 | 91 | 12.5 |
Missing | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 3 | 0.4 |
Immunoparesis* | ||||||||||
No | 394 | 78.6 | 69 | 64.5 | 86 | 72.9 | 2 | 100.0 | 551 | 75.7 |
Yes | 102 | 20.4 | 38 | 35.5 | 32 | 27.1 | 0 | 0.0 | 172 | 23.6 |
Missing | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 |
Variable . | Number (percentage) . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGUS isotype . | Overall . | |||||||||
IgG . | IgA . | IgM . | IgE . | |||||||
N | 501 | 68.8 | 107 | 14.7 | 118 | 16.2 | 2 | 0.0 | 728 | 100.0 |
Follow-up, years, median (SD) | 10.7 | (7.7) | 12.9 | (7.0) | 10.0 | (9.2) | 3.7 | (2.1) | 10.9 | (7.8) |
Gender | ||||||||||
Male | 251 | 50.1 | 51 | 47.7 | 60 | 50.8 | 2 | 100.0 | 364 | 50.0 |
Female | 250 | 49.9 | 56 | 52.3 | 58 | 49.2 | 0 | 0.0 | 364 | 50.0 |
Year diagnosed | ||||||||||
1963-1980 | 104 | 20.8 | 19 | 17.8 | 30 | 25.4 | 1 | 50.0 | 154 | 21.2 |
1981-1990 | 231 | 46.1 | 43 | 40.2 | 58 | 49.2 | 1 | 50.0 | 333 | 45.7 |
1991-2000 | 166 | 33.1 | 45 | 42.1 | 30 | 25.4 | 0 | 0.0 | 241 | 33.1 |
Age at diagnosis, years | ||||||||||
25-60 | 92 | 18.4 | 9 | 8.4 | 15 | 12.7 | 0 | 0.0 | 116 | 15.9 |
61-70 | 118 | 23.6 | 24 | 22.4 | 33 | 28.0 | 1 | 50.0 | 176 | 24.2 |
71-80 | 177 | 35.3 | 44 | 41.1 | 39 | 33.1 | 0 | 0.0 | 260 | 35.7 |
81-90 | 103 | 20.6 | 27 | 25.2 | 27 | 22.9 | 1 | 50.0 | 158 | 21.7 |
91-100 | 11 | 2.2 | 3 | 2.8 | 4 | 3.4 | 0 | 0.0 | 18 | 2.5 |
Median age (range) | 73 | (28-96) | 74 | (53-93) | 75 | (38-98) | 74 | (67-81) | 74 | (28-98) |
Albumin, g/L | ||||||||||
<35 | 115 | 23.0 | 19 | 17.8 | 31 | 26.3 | 0 | 0.0 | 165 | 22.7 |
≥35 | 212 | 42.3 | 41 | 38.3 | 56 | 47.5 | 2 | 100.0 | 311 | 42.7 |
Missing | 174 | 34.7 | 47 | 43.9 | 31 | 26.3 | 0 | 0.0 | 252 | 34.6 |
Sedimentation rate, mm/h | ||||||||||
0.1-40 | 105 | 21.0 | 18 | 16.8 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 124 | 17.0 |
41-100 | 118 | 23.6 | 24 | 22.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 142 | 19.5 |
≥101 | 19 | 3.8 | 3 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 3.0 |
Missing | 259 | 51.7 | 62 | 57.9 | 118 | 100.0 | 1 | 50.0 | 440 | 60.4 |
Creatinine, μmol/L | ||||||||||
0.1-50 | 48 | 9.6 | 11 | 10.3 | 13 | 11.0 | 0 | 0.0 | 72 | 9.9 |
51-100 | 222 | 44.3 | 50 | 46.7 | 66 | 55.9 | 2 | 100.0 | 340 | 46.7 |
≥101 | 146 | 29.1 | 35 | 32.7 | 39 | 33.1 | 0 | 0.0 | 220 | 30.2 |
Missing | 85 | 17.0 | 11 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 96 | 13.2 |
C-reactive protein, mg/L | ||||||||||
0.1-5 | 226 | 45.1 | 58 | 54.2 | 54 | 45.8 | 1 | 50.0 | 339 | 46.6 |
5-24 | 132 | 26.3 | 24 | 22.4 | 37 | 31.4 | 1 | 50.0 | 194 | 26.6 |
≥25 | 138 | 27.5 | 25 | 23.4 | 27 | 22.9 | 0 | 0.0 | 190 | 26.1 |
Missing | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 |
β-2 microglobulin, mg/L | ||||||||||
<3.5 | 313 | 62.5 | 72 | 67.3 | 78 | 66.1 | 0 | 0.0 | 463 | 63.6 |
3.5-5.5 | 118 | 23.6 | 22 | 20.6 | 23 | 19.5 | 2 | 100.0 | 165 | 22.7 |
>5.5 | 64 | 12.8 | 13 | 12.1 | 17 | 14.4 | 0 | 0.0 | 94 | 12.9 |
Missing | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.8 |
FLC ratio | ||||||||||
0.26-1.65 | 267 | 53.3 | 50 | 46.7 | 66 | 55.9 | 0 | 0.0 | 383 | 52.6 |
<0.26 or >1.65 | 228 | 45.5 | 57 | 53.3 | 52 | 44.1 | 2 | 100.0 | 339 | 46.6 |
Missing | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.8 |
M-protein concentration, g/dL | ||||||||||
Median, (SD) | 0.7 | (0.6) | 0.8 | (0.5) | 0.7 | (0.6) | 0.2 | — | 0.7 | (0.6) |
<1.5 | 436 | 87.0 | 94 | 87.9 | 103 | 87.3 | 1 | 50.0 | 634 | 87.1 |
≥1.5 | 63 | 12.6 | 13 | 12.1 | 15 | 12.7 | 0 | 0.0 | 91 | 12.5 |
Missing | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 3 | 0.4 |
Immunoparesis* | ||||||||||
No | 394 | 78.6 | 69 | 64.5 | 86 | 72.9 | 2 | 100.0 | 551 | 75.7 |
Yes | 102 | 20.4 | 38 | 35.5 | 32 | 27.1 | 0 | 0.0 | 172 | 23.6 |
Missing | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 |
Subtype IgG: IgA <0.88 g/L or IgM <0.27 g/L; subtype IgA: IgM <0.27 g/L or IgG <6.7 g/L; subtype IgM: IgA <0.88 g/L or IgG <6.7 g/L.