Odds of being in the high- or low-PLT category according to adherence to the MD and further adjusted for FAC or dietary fiber intake
Category . | Model 2 . | Model 3 . | Model 4 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ORs (95%CI) . | P* . | ORs (95%CI) . | P* . | ORs (95%CI) . | P* . | |
High PLT (n = 368) | ||||||
MDS | .0013 | .0016 | .056 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3-4) | 0.79 (0.59-1.07) | 0.80 (0.59-1.09) | 0.85 (0.62-1.16) | |||
Medium-high (5-6) | 0.67 (0.49-0.92) | 0.68 (0.50-0.94) | 0.67 (0.54-1.09) | |||
High (7-9) | 0.50 (0.31-0.80) | 0.50 (0.31-0.81) | 0.60 (0.36-1.02) | |||
IMI | .048 | .064 | .64 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3) | 0.99 (0.74-1.36) | 1.01 (0.74-1.37) | 1.05 (0.77-1.43) | |||
Medium-high (4-5) | 0.87 (0.66-1.14) | 0.88 (0.67-1.16) | 0.97 (0.72-1.31) | |||
High (≥6) | 0.73 (0.52-1.02) | 0.74 (0.53-1.04) | 0.92 (0.61-1.36) | |||
Low PLT (n = 272) | ||||||
MDS | .31 | .33 | .84 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3-4) | 0.98 (0.66-1.45) | 0.97 (0.65-1.44) | 0.92 (0.61-1.38) | |||
Medium-high (5-6) | 1.03 (0.69-1.55) | 1.02 (0.69-1.53) | 0.91 (0.59-1.41) | |||
High (7-9) | 1.28 (0.78-2.10) | 1.27 (0.78-2.08) | 1.08 (0.62-1.87) | |||
IMI | .09 | .10 | .39 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3) | 1.27 (0.86-1.87) | 1.25 (0.85-1.85) | 1.22 (0.82-1.81) | |||
Medium-high (4-5) | 1.24 (0.88-1.77) | 1.23 (0.87-1.75) | 1.15 (0.79-1.68) | |||
High (≥6) | 1.45 (0.98-2.14) | 1.43 (0.96-2.11) | 1.27 (0.80-2.01) |
Category . | Model 2 . | Model 3 . | Model 4 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ORs (95%CI) . | P* . | ORs (95%CI) . | P* . | ORs (95%CI) . | P* . | |
High PLT (n = 368) | ||||||
MDS | .0013 | .0016 | .056 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3-4) | 0.79 (0.59-1.07) | 0.80 (0.59-1.09) | 0.85 (0.62-1.16) | |||
Medium-high (5-6) | 0.67 (0.49-0.92) | 0.68 (0.50-0.94) | 0.67 (0.54-1.09) | |||
High (7-9) | 0.50 (0.31-0.80) | 0.50 (0.31-0.81) | 0.60 (0.36-1.02) | |||
IMI | .048 | .064 | .64 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3) | 0.99 (0.74-1.36) | 1.01 (0.74-1.37) | 1.05 (0.77-1.43) | |||
Medium-high (4-5) | 0.87 (0.66-1.14) | 0.88 (0.67-1.16) | 0.97 (0.72-1.31) | |||
High (≥6) | 0.73 (0.52-1.02) | 0.74 (0.53-1.04) | 0.92 (0.61-1.36) | |||
Low PLT (n = 272) | ||||||
MDS | .31 | .33 | .84 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3-4) | 0.98 (0.66-1.45) | 0.97 (0.65-1.44) | 0.92 (0.61-1.38) | |||
Medium-high (5-6) | 1.03 (0.69-1.55) | 1.02 (0.69-1.53) | 0.91 (0.59-1.41) | |||
High (7-9) | 1.28 (0.78-2.10) | 1.27 (0.78-2.08) | 1.08 (0.62-1.87) | |||
IMI | .09 | .10 | .39 | |||
Low (0-2) | 1 | 1 | 1 | |||
Low-medium (3) | 1.27 (0.86-1.87) | 1.25 (0.85-1.85) | 1.22 (0.82-1.81) | |||
Medium-high (4-5) | 1.24 (0.88-1.77) | 1.23 (0.87-1.75) | 1.15 (0.79-1.68) | |||
High (≥6) | 1.45 (0.98-2.14) | 1.43 (0.96-2.11) | 1.27 (0.80-2.01) |
Model 2 included age, sex, energy intake, BMI, physical activity, smoking, education, hypertension, diabetes, and hypercholesterolemia. Model 3 as in model 2 but further adjusted for CRP. Model 4 as in model 3 but further adjusted for FAC and dietary fiber intake.
P for trend value.