Gene sets differentially regulated in BM-MSCs cocultured with REH leukemia cells compared with BM-MSCs in monoculture
Name . | Size, n* . | ES . | NES . | False discovery rate q-value . | FWER P value . | Rank at maximum . |
---|---|---|---|---|---|---|
HINATA_NFKB_TARGETS_KERATINOCYTE_UP | 44 | 0.74373627 | 2.763994 | 0 | 0 | 910 |
ZHANG_RESPONSE_TO_IKK_INHIBITOR_AND_TNF_UP | 114 | 0.59999883 | 2.6790879 | 0 | 0 | 864 |
AMIT_EGF_RESPONSE_60_MCF10A | 33 | 0.7639718 | 2.678291 | 0 | 0 | 490 |
HINATA_NFKB_TARGETS_FIBROBLAST_UP | 46 | 0.6953736 | 2.640253 | 0 | 0 | 540 |
KEGG_NOD_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 29 | 0.77374154 | 2.575111 | 0 | 0 | 763 |
KIM_WT1_TARGETS_UP | 159 | 0.5234185 | 2.4591517 | 4.38E-04 | .002 | 2290 |
MCLACHLAN_DENTAL_CARIES_UP | 92 | 0.57450825 | 2.4543602 | 3.75E-04 | .002 | 306 |
KEGG_TOLL_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 47 | 0.6524064 | 2.453981 | 3.28E-04 | .002 | 1268 |
ZUCCHI_METASTASIS_DN | 17 | 0.8249239 | 2.4468715 | 4.36E-04 | .003 | 520 |
GRAHAM_CML_DIVIDING_VS_NORMAL_QUIESCENT_DN | 49 | 0.6465402 | 2.4402559 | 5.20E-04 | .004 | 625 |
SANA_TNF_SIGNALING_UP | 37 | 0.68556935 | 2.4303193 | 7.04E-04 | .006 | 562 |
SEKI_INFLAMMATORY_RESPONSE_LPS_UP | 44 | 0.66059566 | 2.4077451 | 9.58E-04 | .009 | 864 |
DASU_IL6_SIGNALING_UP | 48 | 0.6300051 | 2.3814805 | 0.001368899 | .014 | 969 |
LIEN_BREAST_CARCINOMA_METAPLASTIC_VS_DUCTAL_UP | 47 | 0.6460621 | 2.3720858 | 0.00127112 | .014 | 952 |
REACTOME_PEPTIDE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 36 | 0.666963 | 2.3602338 | 0.001439457 | .017 | 490 |
MCLACHLAN_DENTAL_CARIES_DN | 105 | 0.53308874 | 2.33769 | 0.002061751 | .026 | 306 |
KEGG_RIG_I_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 28 | 0.6970441 | 2.2951434 | 0.0034468 | .046 | 1268 |
TENEDINI_MEGAKARYOCYTE_MARKERS | 27 | 0.6971226 | 2.2726986 | 0.004659514 | .065 | 624 |
KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION | 78 | 0.55096024 | 2.2703986 | 0.00447959 | .066 | 1258 |
KEGG_BLADDER_CANCER | 29 | 0.6838998 | 2.2639232 | 0.004569982 | .07 | 1057 |
Name . | Size, n* . | ES . | NES . | False discovery rate q-value . | FWER P value . | Rank at maximum . |
---|---|---|---|---|---|---|
HINATA_NFKB_TARGETS_KERATINOCYTE_UP | 44 | 0.74373627 | 2.763994 | 0 | 0 | 910 |
ZHANG_RESPONSE_TO_IKK_INHIBITOR_AND_TNF_UP | 114 | 0.59999883 | 2.6790879 | 0 | 0 | 864 |
AMIT_EGF_RESPONSE_60_MCF10A | 33 | 0.7639718 | 2.678291 | 0 | 0 | 490 |
HINATA_NFKB_TARGETS_FIBROBLAST_UP | 46 | 0.6953736 | 2.640253 | 0 | 0 | 540 |
KEGG_NOD_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 29 | 0.77374154 | 2.575111 | 0 | 0 | 763 |
KIM_WT1_TARGETS_UP | 159 | 0.5234185 | 2.4591517 | 4.38E-04 | .002 | 2290 |
MCLACHLAN_DENTAL_CARIES_UP | 92 | 0.57450825 | 2.4543602 | 3.75E-04 | .002 | 306 |
KEGG_TOLL_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 47 | 0.6524064 | 2.453981 | 3.28E-04 | .002 | 1268 |
ZUCCHI_METASTASIS_DN | 17 | 0.8249239 | 2.4468715 | 4.36E-04 | .003 | 520 |
GRAHAM_CML_DIVIDING_VS_NORMAL_QUIESCENT_DN | 49 | 0.6465402 | 2.4402559 | 5.20E-04 | .004 | 625 |
SANA_TNF_SIGNALING_UP | 37 | 0.68556935 | 2.4303193 | 7.04E-04 | .006 | 562 |
SEKI_INFLAMMATORY_RESPONSE_LPS_UP | 44 | 0.66059566 | 2.4077451 | 9.58E-04 | .009 | 864 |
DASU_IL6_SIGNALING_UP | 48 | 0.6300051 | 2.3814805 | 0.001368899 | .014 | 969 |
LIEN_BREAST_CARCINOMA_METAPLASTIC_VS_DUCTAL_UP | 47 | 0.6460621 | 2.3720858 | 0.00127112 | .014 | 952 |
REACTOME_PEPTIDE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 36 | 0.666963 | 2.3602338 | 0.001439457 | .017 | 490 |
MCLACHLAN_DENTAL_CARIES_DN | 105 | 0.53308874 | 2.33769 | 0.002061751 | .026 | 306 |
KEGG_RIG_I_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 28 | 0.6970441 | 2.2951434 | 0.0034468 | .046 | 1268 |
TENEDINI_MEGAKARYOCYTE_MARKERS | 27 | 0.6971226 | 2.2726986 | 0.004659514 | .065 | 624 |
KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION | 78 | 0.55096024 | 2.2703986 | 0.00447959 | .066 | 1258 |
KEGG_BLADDER_CANCER | 29 | 0.6838998 | 2.2639232 | 0.004569982 | .07 | 1057 |
ES, enrichment score; FWER, familiar-wise error rate; NES, normalized enrichment score.
Number of genes in each gene set.