Patient characteristics at baseline
Characteristic . | BR (n = 224) . | R-CHOP/R-CVP (n = 223) . |
---|---|---|
Age, median, years (range) | 60 (28–84) | 58 (25–86) |
Sex (male/female, %) | 61/39 | 59/41 |
Baseline ECOG performance status, n (%) | ||
0 | 144 (64) | 143 (64) |
1 | 70 (31) | 69 (31) |
≥2 | 10 (4) | 10 (4) |
Histologic classification, n (%) | ||
Lymphoplasmacytic | 5 (2) | 6 (3) |
Marginal zone | 28 (12) | 18 (8) |
Mantle cell | 36 (16) | 38 (17) |
Follicular, grade 1 | 84 (38) | 70 (31) |
Follicular, grade 2 | 70 (31) | 90 (40) |
Missing | 1 (< 1) | 1 (< 1) |
Median time from diagnosis, months (range) | 1.5 (0.1–267) | 1.4 (0.1–86) |
Ann Arbor stage, n (%) | ||
Stage I | 1 (<1) | 1 (<1) |
Stage II | 21 (9) | 21 (9) |
Stage III | 48 (21) | 49 (22) |
Stage IV | 154 (69) | 152 (68) |
FLIPI risk group (follicular lymphoma), n (%) | ||
Low | 32 (21) | 31 (19) |
Intermediate | 56 (36) | 55 (34) |
High | 66 (43) | 74 (46) |
IPI risk group (without follicular lymphoma), n (%) | ||
Low | 65 (29) | 64 (29) |
Low intermediate | 86 (38) | 82 (37) |
High intermediate | 54 (24) | 64 (29) |
High | 19 (8) | 13 (6) |
B symptoms, n (%) | ||
Present | 81 (36) | 88 (39) |
Absent | 136 (61) | 127 (57) |
Unknown | 7 (3) | 8 (4) |
Characteristic . | BR (n = 224) . | R-CHOP/R-CVP (n = 223) . |
---|---|---|
Age, median, years (range) | 60 (28–84) | 58 (25–86) |
Sex (male/female, %) | 61/39 | 59/41 |
Baseline ECOG performance status, n (%) | ||
0 | 144 (64) | 143 (64) |
1 | 70 (31) | 69 (31) |
≥2 | 10 (4) | 10 (4) |
Histologic classification, n (%) | ||
Lymphoplasmacytic | 5 (2) | 6 (3) |
Marginal zone | 28 (12) | 18 (8) |
Mantle cell | 36 (16) | 38 (17) |
Follicular, grade 1 | 84 (38) | 70 (31) |
Follicular, grade 2 | 70 (31) | 90 (40) |
Missing | 1 (< 1) | 1 (< 1) |
Median time from diagnosis, months (range) | 1.5 (0.1–267) | 1.4 (0.1–86) |
Ann Arbor stage, n (%) | ||
Stage I | 1 (<1) | 1 (<1) |
Stage II | 21 (9) | 21 (9) |
Stage III | 48 (21) | 49 (22) |
Stage IV | 154 (69) | 152 (68) |
FLIPI risk group (follicular lymphoma), n (%) | ||
Low | 32 (21) | 31 (19) |
Intermediate | 56 (36) | 55 (34) |
High | 66 (43) | 74 (46) |
IPI risk group (without follicular lymphoma), n (%) | ||
Low | 65 (29) | 64 (29) |
Low intermediate | 86 (38) | 82 (37) |
High intermediate | 54 (24) | 64 (29) |
High | 19 (8) | 13 (6) |
B symptoms, n (%) | ||
Present | 81 (36) | 88 (39) |
Absent | 136 (61) | 127 (57) |
Unknown | 7 (3) | 8 (4) |
ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; FLIPI, Follicular Lymphoma International Prognostic Index; IPI, International Prognostic Index.