Outcome of HR-ALL children eligible to HSCT in first remission and treated with HSCT or chemotherapy in 3 subgroups
. | Subgroup 1* (72 patients) . | Subgroup 2* (92 patients) . | Subgroup 3* (62 patients) . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemotherapy . | HSCT . | Chemotherapy . | HSCT . | Chemotherapy . | HSCT . | |||||||
N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | |
Total | 60 | 12 | 64 | 28 | 21 | 41 | ||||||
Relapses (deaths) | 23 (12) | 38.3 | 2 (2) | 16.7 | 29 (25) | 45.3 | 9 (7) | 32.1 | 14 (12) | 66.7 | 15 (12) | 36.6 |
Time from first CR | ||||||||||||
<6 mo | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||
6-18 mo | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 11 | ||||||
18-30 mo | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||||||
≥30 mo | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Site | ||||||||||||
BM | 11 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 | ||||||
CNS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Testis | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
BM + other | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Other | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
SMN | 1 | 1.7 | 0 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Death in CCR | 1 | 1.7 | 0 | 2 | 3.1 | 4 | 14.3 | 2 | 9.5 | 5 | 12.2 | |
CCR | 35 | 58.3 | 10 | 83.3 | 28 | 43.8 | 15 | 53.6 | 5 | 23.8 | 21 | 51.2 |
. | Subgroup 1* (72 patients) . | Subgroup 2* (92 patients) . | Subgroup 3* (62 patients) . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemotherapy . | HSCT . | Chemotherapy . | HSCT . | Chemotherapy . | HSCT . | |||||||
N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | |
Total | 60 | 12 | 64 | 28 | 21 | 41 | ||||||
Relapses (deaths) | 23 (12) | 38.3 | 2 (2) | 16.7 | 29 (25) | 45.3 | 9 (7) | 32.1 | 14 (12) | 66.7 | 15 (12) | 36.6 |
Time from first CR | ||||||||||||
<6 mo | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||
6-18 mo | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 11 | ||||||
18-30 mo | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||||||
≥30 mo | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Site | ||||||||||||
BM | 11 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 | ||||||
CNS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Testis | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
BM + other | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Other | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
SMN | 1 | 1.7 | 0 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Death in CCR | 1 | 1.7 | 0 | 2 | 3.1 | 4 | 14.3 | 2 | 9.5 | 5 | 12.2 | |
CCR | 35 | 58.3 | 10 | 83.3 | 28 | 43.8 | 15 | 53.6 | 5 | 23.8 | 21 | 51.2 |
SMN, second malignant neoplasm.
See Table 2 for descriptions of subgroups.