Patient characteristics and primary choice of treatment
. | Primary protocol type . | Type of ambiguity . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL . | Combined . | AML . | χ2P* . | Bilineal . | Single population . | Undifferentiated . | χ2P* . | |
Total | 148 (100) | 25 (100) | 60 (100) | 45 (100) | 176 (100) | 12 (100) | ||
Sex | ||||||||
Female | 62 (42) | 12 (48) | 30 (50) | .53 | 19 (42) | 79 (45) | 6 (50) | .88 |
Male | 86 (58) | 13 (52) | 30 (50) | 26 (58) | 97 (55) | 6 (50) | ||
WBC count, ×109/L | ||||||||
<20 | 88 (59) | 8 (32) | 24 (40) | .002 | 19 (42) | 96 (55) | 5 (42) | <.0001 |
20 to 100 | 42 (28) | 7 (28) | 18 (30) | 6 (13) | 57 (32) | 4 (33) | ||
≥100 | 18 (12) | 10 (40) | 18 (30) | 20 (44) | 23 (13) | 3 (25) | ||
Age at diagnosis, y | ||||||||
Infant | 1 (0.68) | 13 (52) | 8 (13) | <.0001 | 8 (18) | 11 (6) | 3 (25) | .087 |
1 to <6 | 50 (34) | 4 (16) | 15 (25) | 10 (22) | 57 (32) | 2 (17) | ||
6 to <11 | 45 (30) | 4 (16) | 11 (18) | 12 (27) | 44 (25) | 4 (33) | ||
11 to <18 | 52 (35) | 4 (16) | 26 (43) | 15 (33) | 54 (31) | 3 (25) | ||
CNS leu | ||||||||
No | 133 (90) | 15 (60) | 47 (78) | .0001 | 30 (67) | 156 (89) | 9 (75) | .0002 |
Yes | 10 (6.8) | 9 (36) | 10 (17) | 14 (31) | 14 (8) | 1 (8.3) | ||
Not known* | 5 (3.4) | 1 (4) | 3 (5) | 1 (2.2) | 6 (3.4) | 2 (17) | ||
Type of ambiguity | ||||||||
Bilineal | 24 (16) | 9 (36) | 12 (20) | .048 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Single population | 119 (80) | 15 (60) | 42 (70) | N/A | N/A | N/A | ||
Undifferentiated | 5 (3.4) | 1 (4) | 6 (10) | N/A | N/A | N/A | ||
Follow-up status | ||||||||
Alive with leukemia | 0 (0) | 0 (0) | 3 (5) | <.0001 | 0 (0) | 3 (1.7) | 0 (0) | .0001 |
CR1 | 115 (78) | 14 (56) | 22 (37) | 21 (47) | 126 (72) | 4 (33) | ||
CR2 or higher | 3 (2) | 3 (12) | 6 (10) | 1 (2.2) | 9 (5.1) | 2 (17) | ||
Death from leukemia | 17 (11) | 6 (24) | 22 (37) | 12 (27) | 28 (16) | 5 (42) | ||
Death from toxicity | 11 (7.4) | 2 (8) | 5 (8.3) | 9 (20) | 8 (4.5) | 1 (8.3) | ||
Death from unknown reason | 1 (0.7) | 0 (0) | 1 (1.7) | 2 (4.4) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Lost to follow-up* | 1 (0.68) | 0 (0) | 1 (1.7) | 0 (0) | 2 (1.1) | 0 (0) |
. | Primary protocol type . | Type of ambiguity . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL . | Combined . | AML . | χ2P* . | Bilineal . | Single population . | Undifferentiated . | χ2P* . | |
Total | 148 (100) | 25 (100) | 60 (100) | 45 (100) | 176 (100) | 12 (100) | ||
Sex | ||||||||
Female | 62 (42) | 12 (48) | 30 (50) | .53 | 19 (42) | 79 (45) | 6 (50) | .88 |
Male | 86 (58) | 13 (52) | 30 (50) | 26 (58) | 97 (55) | 6 (50) | ||
WBC count, ×109/L | ||||||||
<20 | 88 (59) | 8 (32) | 24 (40) | .002 | 19 (42) | 96 (55) | 5 (42) | <.0001 |
20 to 100 | 42 (28) | 7 (28) | 18 (30) | 6 (13) | 57 (32) | 4 (33) | ||
≥100 | 18 (12) | 10 (40) | 18 (30) | 20 (44) | 23 (13) | 3 (25) | ||
Age at diagnosis, y | ||||||||
Infant | 1 (0.68) | 13 (52) | 8 (13) | <.0001 | 8 (18) | 11 (6) | 3 (25) | .087 |
1 to <6 | 50 (34) | 4 (16) | 15 (25) | 10 (22) | 57 (32) | 2 (17) | ||
6 to <11 | 45 (30) | 4 (16) | 11 (18) | 12 (27) | 44 (25) | 4 (33) | ||
11 to <18 | 52 (35) | 4 (16) | 26 (43) | 15 (33) | 54 (31) | 3 (25) | ||
CNS leu | ||||||||
No | 133 (90) | 15 (60) | 47 (78) | .0001 | 30 (67) | 156 (89) | 9 (75) | .0002 |
Yes | 10 (6.8) | 9 (36) | 10 (17) | 14 (31) | 14 (8) | 1 (8.3) | ||
Not known* | 5 (3.4) | 1 (4) | 3 (5) | 1 (2.2) | 6 (3.4) | 2 (17) | ||
Type of ambiguity | ||||||||
Bilineal | 24 (16) | 9 (36) | 12 (20) | .048 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Single population | 119 (80) | 15 (60) | 42 (70) | N/A | N/A | N/A | ||
Undifferentiated | 5 (3.4) | 1 (4) | 6 (10) | N/A | N/A | N/A | ||
Follow-up status | ||||||||
Alive with leukemia | 0 (0) | 0 (0) | 3 (5) | <.0001 | 0 (0) | 3 (1.7) | 0 (0) | .0001 |
CR1 | 115 (78) | 14 (56) | 22 (37) | 21 (47) | 126 (72) | 4 (33) | ||
CR2 or higher | 3 (2) | 3 (12) | 6 (10) | 1 (2.2) | 9 (5.1) | 2 (17) | ||
Death from leukemia | 17 (11) | 6 (24) | 22 (37) | 12 (27) | 28 (16) | 5 (42) | ||
Death from toxicity | 11 (7.4) | 2 (8) | 5 (8.3) | 9 (20) | 8 (4.5) | 1 (8.3) | ||
Death from unknown reason | 1 (0.7) | 0 (0) | 1 (1.7) | 2 (4.4) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Lost to follow-up* | 1 (0.68) | 0 (0) | 1 (1.7) | 0 (0) | 2 (1.1) | 0 (0) |
Values are presented as n (%) of patients, unless otherwise indicated.
CNS leu, leukocyte (including pathological cells) presence in cerebrospinal fluid at diagnosis; N/A, not applicable.
For χ2 calculations, unknown items are not considered.