SIR for cancer of patients diagnosed with FAP from 1997 to 2010
. | Men . | Women . | All . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | O . | SIR . | 95% CI . | O . | SIR . | 95% CI . | O . | SIR . | 95% CI . | |||
Cancer site | ||||||||||||
Colon | 1 | 0.47 | 0.00 | 2.68 | 2 | 2.20 | 0.21 | 8.09 | 3 | 0.98 | 0.19 | 2.91 |
Rectum | 2 | 1.47 | 0.14 | 5.40 | 0 | 2 | 1.13 | 0.11 | 4.15 | |||
Breast | 0 | 2 | 0.54 | 0.05 | 1.99 | 2 | 0.54 | 0.05 | 1.97 | |||
Endometrium | 0 | 2 | 2.27 | 0.21 | 8.33 | 2 | 2.27 | 0.21 | 8.33 | |||
Prostate | 7 | 0.54 | 0.21 | 1.12 | 0 | 7 | 0.54 | 0.21 | 1.12 | |||
Non-Hodgkin lymphoma | 5 | 4.13 | 1.30 | 9.72 | 3 | 7.81 | 1.47 | 23.11 | 8 | 5.02 | 2.14 | 9.94 |
Diffuse large B cell | 1 | 3.06 | 0.00 | 17.57 | 2 | 12.10 | 1.14 | 44.50 | 3 | 6.10 | 1.15 | 18.06 |
Others | 4 | 5.78 | 1.50 | 14.94 | 1 | 7.18 | 0.00 | 41.18 | 5 | 7.70 | 2.43 | 18.10 |
Leukemia | 0 | 2 | 7.97 | 0.75 | 29.32 | 2 | 1.66 | 0.16 | 6.11 | |||
All | 19 | 0.59 | 0.36 | 0.93 | 11 | 0.92 | 0.46 | 1.65 | 30 | 0.68 | 0.46 | 0.98 |
. | Men . | Women . | All . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | O . | SIR . | 95% CI . | O . | SIR . | 95% CI . | O . | SIR . | 95% CI . | |||
Cancer site | ||||||||||||
Colon | 1 | 0.47 | 0.00 | 2.68 | 2 | 2.20 | 0.21 | 8.09 | 3 | 0.98 | 0.19 | 2.91 |
Rectum | 2 | 1.47 | 0.14 | 5.40 | 0 | 2 | 1.13 | 0.11 | 4.15 | |||
Breast | 0 | 2 | 0.54 | 0.05 | 1.99 | 2 | 0.54 | 0.05 | 1.97 | |||
Endometrium | 0 | 2 | 2.27 | 0.21 | 8.33 | 2 | 2.27 | 0.21 | 8.33 | |||
Prostate | 7 | 0.54 | 0.21 | 1.12 | 0 | 7 | 0.54 | 0.21 | 1.12 | |||
Non-Hodgkin lymphoma | 5 | 4.13 | 1.30 | 9.72 | 3 | 7.81 | 1.47 | 23.11 | 8 | 5.02 | 2.14 | 9.94 |
Diffuse large B cell | 1 | 3.06 | 0.00 | 17.57 | 2 | 12.10 | 1.14 | 44.50 | 3 | 6.10 | 1.15 | 18.06 |
Others | 4 | 5.78 | 1.50 | 14.94 | 1 | 7.18 | 0.00 | 41.18 | 5 | 7.70 | 2.43 | 18.10 |
Leukemia | 0 | 2 | 7.97 | 0.75 | 29.32 | 2 | 1.66 | 0.16 | 6.11 | |||
All | 19 | 0.59 | 0.36 | 0.93 | 11 | 0.92 | 0.46 | 1.65 | 30 | 0.68 | 0.46 | 0.98 |
The reference population was from the 2 endemic northernmost provinces (Norrbotten and Vesterbotten, Sweden). SIR was standardized for age and gender.
Bold type indicates 95% confidence interval, but does not include 1.00.
O, observed number of cases; CI, confidence interval.