Patient characteristics
| Category . | n . | Percent . |
|---|---|---|
| Number of patients | 2646 | 100 |
| Number of centers | 28 | |
| Age category | ||
| 18-29 | 333 | 12.6 |
| 30-39 | 348 | 13.2 |
| 40-49 | 554 | 20.9 |
| 50-59 | 770 | 29.1 |
| 60-69 | 577 | 21.8 |
| 70-79 | 64 | 2.4 |
| Diagnosis | ||
| AML | 810 | 30.6 |
| ALL | 350 | 13.2 |
| AL | 135 | 5.1 |
| CML | 211 | 8.0 |
| MDS | 486 | 18.4 |
| NHL | 437 | 16.5 |
| MM | 217 | 8.2 |
| Ethnicity | ||
| White | 2636 | 99.6 |
| Asian | 7 | 0.3 |
| African | 3 | 0.1 |
| Disease stage | ||
| Early | 1047 | 39.6 |
| Intermediate | 922 | 34.8 |
| Advanced | 677 | 25.6 |
| Conditioning regimen | ||
| Myeloablative | 1692 | 63.9 |
| Reduced intensity | 954 | 36.1 |
| Stem cell source | ||
| BM | 346 | 13.1 |
| PBSC | 2300 | 86.9 |
| Donor-recipient sex match | ||
| Male-male | 1227 | 46.4 |
| Male-female | 664 | 25.1 |
| Female-male | 362 | 13.7 |
| Female-female | 393 | 14.9 |
| Year of transplanation | ||
| 1997-2000 | 299 | 11.3 |
| 2001-2005 | 589 | 22.3 |
| 2006-2010 | 1758 | 66.4 |
| Category . | n . | Percent . |
|---|---|---|
| Number of patients | 2646 | 100 |
| Number of centers | 28 | |
| Age category | ||
| 18-29 | 333 | 12.6 |
| 30-39 | 348 | 13.2 |
| 40-49 | 554 | 20.9 |
| 50-59 | 770 | 29.1 |
| 60-69 | 577 | 21.8 |
| 70-79 | 64 | 2.4 |
| Diagnosis | ||
| AML | 810 | 30.6 |
| ALL | 350 | 13.2 |
| AL | 135 | 5.1 |
| CML | 211 | 8.0 |
| MDS | 486 | 18.4 |
| NHL | 437 | 16.5 |
| MM | 217 | 8.2 |
| Ethnicity | ||
| White | 2636 | 99.6 |
| Asian | 7 | 0.3 |
| African | 3 | 0.1 |
| Disease stage | ||
| Early | 1047 | 39.6 |
| Intermediate | 922 | 34.8 |
| Advanced | 677 | 25.6 |
| Conditioning regimen | ||
| Myeloablative | 1692 | 63.9 |
| Reduced intensity | 954 | 36.1 |
| Stem cell source | ||
| BM | 346 | 13.1 |
| PBSC | 2300 | 86.9 |
| Donor-recipient sex match | ||
| Male-male | 1227 | 46.4 |
| Male-female | 664 | 25.1 |
| Female-male | 362 | 13.7 |
| Female-female | 393 | 14.9 |
| Year of transplanation | ||
| 1997-2000 | 299 | 11.3 |
| 2001-2005 | 589 | 22.3 |
| 2006-2010 | 1758 | 66.4 |
AML, acute myeloid leukemia; ALL, acute lymphoblastic leukemia; AL, unclassified acute leukemia; CML, chronic myeloid leukemia; MDS, myelodysplastic syndrome; NHL, non-Hodgkin lymphoma; MM, multiple myeloma; BM, bone marrow.