HLA-Ia reactivity in purified human IgG from a commercial source
. | Dilution . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | 1/2 (n = 3) . | 1/4 (n = 3) . | 1/8 (n = 3) . | |||
HLA-la allele . | Mean . | SD . | Mean . | SD . | Mean . | SD . |
B*3701 | 857 | 218 | 361 | 124 | 117 | 9 |
CW*0202 | 1193 | 405 | 556 | 208 | 259 | 197 |
CW*0501 | 1812 | 885 | 422 | 78 | 142 | 18 |
CW*0602 | 2226 | 753 | 415 | 103 | 171 | 26 |
CW*0702 | 3811 | 1101 | 3321 | 1283 | 904 | 133 |
CW*1701 | 677 | 67 | 326 | 34 | 149 | 25 |
CW*1802 | 1094 | 368 | 545 | 240 | 192 | 67 |
. | Dilution . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | 1/2 (n = 3) . | 1/4 (n = 3) . | 1/8 (n = 3) . | |||
HLA-la allele . | Mean . | SD . | Mean . | SD . | Mean . | SD . |
B*3701 | 857 | 218 | 361 | 124 | 117 | 9 |
CW*0202 | 1193 | 405 | 556 | 208 | 259 | 197 |
CW*0501 | 1812 | 885 | 422 | 78 | 142 | 18 |
CW*0602 | 2226 | 753 | 415 | 103 | 171 | 26 |
CW*0702 | 3811 | 1101 | 3321 | 1283 | 904 | 133 |
CW*1701 | 677 | 67 | 326 | 34 | 149 | 25 |
CW*1802 | 1094 | 368 | 545 | 240 | 192 | 67 |
Human purified IgG from Southern Biochem.