Association of prevalence of EBV antibody titer and median antibody titer with risk of EBV+ and EBV− Hodgkin lymphoma
Characteristic . | EBV+ HL cases (N = 40) . | EBV+ HL cases vs matched controls RR (95% CI) or P* . | EBV− HL cases (N = 88) . | EBV− HL cases vs matched controls RR (95% CI) or P* . | EBV+ HL cases vs EBV− HL cases RR (95% CI)† or P* . | All controls (N = 368) . |
---|---|---|---|---|---|---|
Detectable antibody titer,‡% | ||||||
VCA IgG | 100.0 | 0.06 | 89.8 | 0.63 (0.3-1.5) | 0.09 | 92.4 |
EA complex | 40.0 | 2.5 (1.1-5.8) | 30.1 | 1.2 (0.7-2.1) | 1.2 (0.5-3.1) | 25.8 |
EBNA complex | 100.0 | 0.06 | 89.8 | 0.60 (0.3-1.4) | 0.09 | 92.7 |
EBNA-1 | 90.0 | 1.1 (0.3-3.6) | 87.5 | 0.66 (0.3-1.5) | 1.8 (0.5-7.2) | 90.0 |
EBNA-2 | 80.0 | 2.5 (1.1-5.8) | 60.2 | 0.69 (0.4-1.2) | 2.6 (0.9-7.6) | 66.0 |
EBNA-1/EBNA-2 ratio ≤ 1.0 | 28.2 | 4.7 (1.6-13.8) | 3.8 | 0.35 (0.1-1.3) | 14.0 (2.7-72.5) | 9.2 |
Median antibody titer | ||||||
VCA IgG | 1:1280 | 0.01 | 1:640 | 0.48 | 0.03 | 1:640 |
EA complex | < 1:5 | 0.03 | < 1:5 | 0.47 | 0.16 | < 1:5 |
EBNA complex | 1:160 | 0.89 | 1:320 | 0.80 | 0.27 | 1:320 |
EBNA-1 | 1:80 | 0.20 | 1:320 | 0.17 | 0.02 | 1:160 |
EBNA-2 | 1:20 | 0.11 | 1:10 | 0.58 | 0.10 | 1:10 |
EBNA-1/EBNA-2 ratio | 8 | 0.03 | 32 | 0.15 | 0.004 | 16 |
Characteristic . | EBV+ HL cases (N = 40) . | EBV+ HL cases vs matched controls RR (95% CI) or P* . | EBV− HL cases (N = 88) . | EBV− HL cases vs matched controls RR (95% CI) or P* . | EBV+ HL cases vs EBV− HL cases RR (95% CI)† or P* . | All controls (N = 368) . |
---|---|---|---|---|---|---|
Detectable antibody titer,‡% | ||||||
VCA IgG | 100.0 | 0.06 | 89.8 | 0.63 (0.3-1.5) | 0.09 | 92.4 |
EA complex | 40.0 | 2.5 (1.1-5.8) | 30.1 | 1.2 (0.7-2.1) | 1.2 (0.5-3.1) | 25.8 |
EBNA complex | 100.0 | 0.06 | 89.8 | 0.60 (0.3-1.4) | 0.09 | 92.7 |
EBNA-1 | 90.0 | 1.1 (0.3-3.6) | 87.5 | 0.66 (0.3-1.5) | 1.8 (0.5-7.2) | 90.0 |
EBNA-2 | 80.0 | 2.5 (1.1-5.8) | 60.2 | 0.69 (0.4-1.2) | 2.6 (0.9-7.6) | 66.0 |
EBNA-1/EBNA-2 ratio ≤ 1.0 | 28.2 | 4.7 (1.6-13.8) | 3.8 | 0.35 (0.1-1.3) | 14.0 (2.7-72.5) | 9.2 |
Median antibody titer | ||||||
VCA IgG | 1:1280 | 0.01 | 1:640 | 0.48 | 0.03 | 1:640 |
EA complex | < 1:5 | 0.03 | < 1:5 | 0.47 | 0.16 | < 1:5 |
EBNA complex | 1:160 | 0.89 | 1:320 | 0.80 | 0.27 | 1:320 |
EBNA-1 | 1:80 | 0.20 | 1:320 | 0.17 | 0.02 | 1:160 |
EBNA-2 | 1:20 | 0.11 | 1:10 | 0.58 | 0.10 | 1:10 |
EBNA-1/EBNA-2 ratio | 8 | 0.03 | 32 | 0.15 | 0.004 | 16 |
HL indicates Hodgkin lymphoma; RR, relative risk; and CI, confidence interval.
Fisher exact test.
Unconditional logistic regression adjusted for age, sex, race, year of serum collection, and histology.
Based on either the first serum specimen or the specimen 2 years after the first, if the first was EBV-seronegative.