Univariate and multivariate analyses
| Factor . | Univariate . | Multivariate . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hgb . | WBC . | PLT . | Hgb . | WBC . | PLT . | |||||||
| P . | r . | P . | r . | P . | r . | P . | r . | P . | r . | P . | r . | |
| Age, y | NS | NA | NS | NA | .01 | −0.3 | NS | NA | NS | NA | .002 | −0.4 |
| Sex | .013 | −0.3 | NS | NA | NS | NA | .001 | −0.3 | NS | NA | NS | NA |
| ISS | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA |
| BM infiltration | .001 | −0.6 | NS | NA | NS | NA | .003 | −0.3 | NS | NA | .0004 | −0.4 |
| Kidney function | .04 | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA |
| Factor . | Univariate . | Multivariate . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hgb . | WBC . | PLT . | Hgb . | WBC . | PLT . | |||||||
| P . | r . | P . | r . | P . | r . | P . | r . | P . | r . | P . | r . | |
| Age, y | NS | NA | NS | NA | .01 | −0.3 | NS | NA | NS | NA | .002 | −0.4 |
| Sex | .013 | −0.3 | NS | NA | NS | NA | .001 | −0.3 | NS | NA | NS | NA |
| ISS | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA |
| BM infiltration | .001 | −0.6 | NS | NA | NS | NA | .003 | −0.3 | NS | NA | .0004 | −0.4 |
| Kidney function | .04 | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA | NS | NA |
Hgb indicates hemoglobin; WBC, white blood cell; PLT, platelet; ISS, International Staging System; NS, not significant; and NA, not applicable.