Chronic GVHD characteristics at study enrollment
Characteristics . | N . | Total population, N (%) . | . | Without skin involvement, n (%) . | . | With skin involvement, n (%) . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIH consensus global GVHD severity score | 458 | 207 | 250 | .002 | |||
Less than mild | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||||
Mild | 46 (10) | 28 (14) | 18 (7) | ||||
Moderate | 262 (57) | 129 (62) | 133 (53) | ||||
Severe | 148 (32) | 49 (24) | 98 (39) | ||||
Clinician reported overall chronic GVHD severity score | 458 | 207 | 250 | < .001 | |||
Mild | 223 (49) | 127 (61) | 96 (38) | ||||
Moderate | 193 (42) | 72 (35) | 121 (48) | ||||
Severe | 42 (9) | 8 (4) | 33 (13) | ||||
Patient reported overall severity score | 386 | 172 | 213 | .21 | |||
None | 11 (3) | 8 (5) | 3 (1) | ||||
Mild | 207 (53) | 95 (55) | 112 (53) | ||||
Moderate | 138 (36) | 58 (34) | 80 (38) | ||||
Severe | 30 (8) | 11 (6) | 18 (8) | ||||
NIH 0-3 composite skin score | 458 | 207 | 250 | < .001 | |||
0 | 173 (38) | 159 (77) | 14 (6) | ||||
1 | 107 (23) | 26 (13) | 81 (32) | ||||
2 | 111 (24) | 14 (7) | 97 (39) | ||||
3 | 67 (15) | 8 (4) | 58 (23) | ||||
Skin involvement by VSS | 457 | 207 | 250 | NA | |||
Involved (VST > 0) | 306 (67) | 56 (27) | 250 (100) | ||||
Not involved (VST = 0) | 151 (33) | 151 (73) | 0 (0) | ||||
Other organ involvement | |||||||
Oral | 458 | 276 (60) | 207 | 134 (65) | 250 | 141 (56) | .07 |
Gastrointestinal | 458 | 136 (30) | 207 | 75 (36) | 250 | 61 (24) | .006 |
Eye | 458 | 221 (48) | 207 | 107 (52) | 250 | 113 (45) | .17 |
Joints and fascia | 458 | 135 (29) | 207 | 50 (24) | 250 | 85 (34) | .02 |
Lung | 458 | 228 (50) | 207 | 114 (55) | 250 | 113 (45) | .04 |
Liver | 456 | 235 (52) | 207 | 112 (54) | 248 | 122 (49) | .30 |
Genital | 416 | 49 (12) | 187 | 22 (12) | 228 | 27 (12) | .98 |
Platelet count at chronic GVHD onset, ×109/L | 447 | 207 | 239 | .67 | |||
< 100 | 110 (25) | 53 (26) | 57 (24) | ||||
≥ 100 | 337 (75) | 154 (74) | 182 (76) | ||||
Karnofsky performance at onset of chronic GVHD | 348 | 159 | 188 | .88 | |||
< 80 | 74 (21) | 34 (21) | 39 (21) | ||||
≥ 80 | 274 (79) | 125 (79) | 149 (79) |
Characteristics . | N . | Total population, N (%) . | . | Without skin involvement, n (%) . | . | With skin involvement, n (%) . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIH consensus global GVHD severity score | 458 | 207 | 250 | .002 | |||
Less than mild | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||||
Mild | 46 (10) | 28 (14) | 18 (7) | ||||
Moderate | 262 (57) | 129 (62) | 133 (53) | ||||
Severe | 148 (32) | 49 (24) | 98 (39) | ||||
Clinician reported overall chronic GVHD severity score | 458 | 207 | 250 | < .001 | |||
Mild | 223 (49) | 127 (61) | 96 (38) | ||||
Moderate | 193 (42) | 72 (35) | 121 (48) | ||||
Severe | 42 (9) | 8 (4) | 33 (13) | ||||
Patient reported overall severity score | 386 | 172 | 213 | .21 | |||
None | 11 (3) | 8 (5) | 3 (1) | ||||
Mild | 207 (53) | 95 (55) | 112 (53) | ||||
Moderate | 138 (36) | 58 (34) | 80 (38) | ||||
Severe | 30 (8) | 11 (6) | 18 (8) | ||||
NIH 0-3 composite skin score | 458 | 207 | 250 | < .001 | |||
0 | 173 (38) | 159 (77) | 14 (6) | ||||
1 | 107 (23) | 26 (13) | 81 (32) | ||||
2 | 111 (24) | 14 (7) | 97 (39) | ||||
3 | 67 (15) | 8 (4) | 58 (23) | ||||
Skin involvement by VSS | 457 | 207 | 250 | NA | |||
Involved (VST > 0) | 306 (67) | 56 (27) | 250 (100) | ||||
Not involved (VST = 0) | 151 (33) | 151 (73) | 0 (0) | ||||
Other organ involvement | |||||||
Oral | 458 | 276 (60) | 207 | 134 (65) | 250 | 141 (56) | .07 |
Gastrointestinal | 458 | 136 (30) | 207 | 75 (36) | 250 | 61 (24) | .006 |
Eye | 458 | 221 (48) | 207 | 107 (52) | 250 | 113 (45) | .17 |
Joints and fascia | 458 | 135 (29) | 207 | 50 (24) | 250 | 85 (34) | .02 |
Lung | 458 | 228 (50) | 207 | 114 (55) | 250 | 113 (45) | .04 |
Liver | 456 | 235 (52) | 207 | 112 (54) | 248 | 122 (49) | .30 |
Genital | 416 | 49 (12) | 187 | 22 (12) | 228 | 27 (12) | .98 |
Platelet count at chronic GVHD onset, ×109/L | 447 | 207 | 239 | .67 | |||
< 100 | 110 (25) | 53 (26) | 57 (24) | ||||
≥ 100 | 337 (75) | 154 (74) | 182 (76) | ||||
Karnofsky performance at onset of chronic GVHD | 348 | 159 | 188 | .88 | |||
< 80 | 74 (21) | 34 (21) | 39 (21) | ||||
≥ 80 | 274 (79) | 125 (79) | 149 (79) |
NIH indicates National Institutes of Health; VSS, Vienna Skin Scale; and VST, Vienna Skin Total.