Basic clinical and laboratory characteristics of patient populations
Item . | VEPEMB . | ABVD . | CLVPP . | Other . | P* . |
---|---|---|---|---|---|
Total no. of patients | 103 | 35 | 19 | 18 | |
Sex | .993 | ||||
Male | 53 (51.5) | 15 (42.9) | 13 (68.4) | 9 (50.0) | |
Female | 50 (48.5) | 20 (57.1) | 6 (31.6) | 9 (50.0) | |
Median age, y (range) | 73 (60-85) | 66 (60-73) | 75 (61-86) | 77 (61-88) | .024 |
Stage | .948 | ||||
Early-stage (1A/2A) | 31 (30.1) | 13 (37.1) | 5 (26.3) | 4 (22.2) | |
Advanced-stage (all other) | 72 (69.9) | 22 (62.9) | 14 (73.7) | 14 (77.8) | |
ECOG performance status | .342 | ||||
Not known | 4 | 5 | 1 | 0 | |
> 1 | 28 (28.3) | 3 (10.0) | 10 (55.6) | 9 (50.0) | |
≤ 1 | 71 (71.7) | 27 (90.0) | 8 (44.4) | 9 (50.0) | |
Comorbidity Rating Scale | < .001 | ||||
Not known | 0 | 7 | 5 | 1 | |
Not frail | 103 (100.0) | 26 (92.9) | 9 (64.3) | 11 (64.7) | |
Frail | 0 (0.0) | 2 (7.1) | 5 (35.7) | 6 (35.3) | |
ADL | .153 | ||||
Not known | 6 | 4 | 3 | 3 | |
Score < 3 | 7 (7.2) | 1 (3.2) | 2 (12.5) | 2 (13.3) | |
Score ≥ 3 | 90 (92.8) | 30 (96.8) | 14 (87.5) | 13 (86.7) | |
IDL | .068 | ||||
Not known | 7 | 4 | 3 | 3 | |
Score < 4 | 11 (11.5) | 3 (9.7) | 4 (25.0) | 6 (40.0) | |
Score ≥ 4 | 85 (88.5) | 28 (90.3) | 12 (75.0) | 9 (60.0) | |
Histology | .023 | ||||
Classic HL, not further classified | 18 (17.5) | 2 (5.7) | 2 (10.5) | 3 (16.7) | |
Lymphocyte-rich classic HL | 4 (3.9) | 2 (5.7) | 1 (5.3) | 2 (11.1) | |
Mixed cellularity | 34 (33.0) | 10 (28.6) | 8 (42.1) | 3 (16.7) | |
Nodular sclerosing | 47 (45.6) | 16 (45.7) | 8 (42.1) | 9 (50.0) | |
Other | 0 (0.0) | 5 (14.3) | 0 (0.0) | 1 (5.6) | |
Bulk disease | .888 | ||||
Not known | 7 | 2 | 2 | 1 | |
Present | 14 (14.6) | 5 (15.2) | 2 (11.8) | 1 (5.9) | |
Not present | 82 (85.4) | 28 (84.8) | 15 (88.2) | 16 (94.1) | |
Marrow involvement | .004 | ||||
Not known | 28 | 13 | 9 | 9 | |
Present | 25 (33.3) | 4 (18.2) | 2 (20.0) | 1 (11.1) | |
Not present | 50 (66.7) | 18 (81.8) | 8 (80.0) | 8 (88.9) | |
No. of nodal sites | .885 | ||||
Not known | 15 | 5 | 2 | 2 | |
< 3 | 40 (45.5) | 18 (60.0) | 5 (29.4) | 7 (43.8) | |
≥ 3 | 48 (54.5) | 12 (40.0) | 12 (70.6) | 9 (56.3) | |
Reed-Sternberg EBV | < .001 | ||||
No result | 9 | 13 | 9 | 9 | |
Positive | 51 (54.3) | 15 (68.2) | 6 (60.0) | 7 (77.8) | |
Negative | 43 (45.7) | 7 (31.8) | 4 (40.0) | 2 (22.2) | |
Hemoglobin | .789 | ||||
Normal | 38 (36.9) | 18 (51.4) | 5 (26.3) | 5 (27.8) | |
Abnormal | 65 (63.1) | 17 (48.6) | 14 (73.7) | 13 (72.2) | |
Albumin | < .001 | ||||
Unknown | |||||
Normal | 58 (56.3) | 25 (71.4) | 11 (57.9) | 9 (50.0) | |
Abnormal | 41 (39.8) | 5 (14.3) | 8 (42.1) | 8 (44.4) | |
LDH | .376 | ||||
Not known | 15 | 11 | 2 | 1 | |
Normal | 29 (33.0) | 11 (45.8) | 5 (29.4) | 8 (47.1) | |
Abnormal | 59 (67.0) | 13 (54.2) | 12 (70.6) | 9 (52.9) | |
Hasenclever score | .041 | ||||
Not known | 27 | 16 | 7 | 6 | |
High | 11 (14.5) | 4 (21.1) | 5 (41.7) | 2 (16.7) | |
Intermediate | 41 (53.9) | 9 (47.4) | 4 (33.3) | 8 (66.7) | |
Low | 24 (31.6) | 6 (31.6) | 3 (25.0) | 2 (16.7) |
Item . | VEPEMB . | ABVD . | CLVPP . | Other . | P* . |
---|---|---|---|---|---|
Total no. of patients | 103 | 35 | 19 | 18 | |
Sex | .993 | ||||
Male | 53 (51.5) | 15 (42.9) | 13 (68.4) | 9 (50.0) | |
Female | 50 (48.5) | 20 (57.1) | 6 (31.6) | 9 (50.0) | |
Median age, y (range) | 73 (60-85) | 66 (60-73) | 75 (61-86) | 77 (61-88) | .024 |
Stage | .948 | ||||
Early-stage (1A/2A) | 31 (30.1) | 13 (37.1) | 5 (26.3) | 4 (22.2) | |
Advanced-stage (all other) | 72 (69.9) | 22 (62.9) | 14 (73.7) | 14 (77.8) | |
ECOG performance status | .342 | ||||
Not known | 4 | 5 | 1 | 0 | |
> 1 | 28 (28.3) | 3 (10.0) | 10 (55.6) | 9 (50.0) | |
≤ 1 | 71 (71.7) | 27 (90.0) | 8 (44.4) | 9 (50.0) | |
Comorbidity Rating Scale | < .001 | ||||
Not known | 0 | 7 | 5 | 1 | |
Not frail | 103 (100.0) | 26 (92.9) | 9 (64.3) | 11 (64.7) | |
Frail | 0 (0.0) | 2 (7.1) | 5 (35.7) | 6 (35.3) | |
ADL | .153 | ||||
Not known | 6 | 4 | 3 | 3 | |
Score < 3 | 7 (7.2) | 1 (3.2) | 2 (12.5) | 2 (13.3) | |
Score ≥ 3 | 90 (92.8) | 30 (96.8) | 14 (87.5) | 13 (86.7) | |
IDL | .068 | ||||
Not known | 7 | 4 | 3 | 3 | |
Score < 4 | 11 (11.5) | 3 (9.7) | 4 (25.0) | 6 (40.0) | |
Score ≥ 4 | 85 (88.5) | 28 (90.3) | 12 (75.0) | 9 (60.0) | |
Histology | .023 | ||||
Classic HL, not further classified | 18 (17.5) | 2 (5.7) | 2 (10.5) | 3 (16.7) | |
Lymphocyte-rich classic HL | 4 (3.9) | 2 (5.7) | 1 (5.3) | 2 (11.1) | |
Mixed cellularity | 34 (33.0) | 10 (28.6) | 8 (42.1) | 3 (16.7) | |
Nodular sclerosing | 47 (45.6) | 16 (45.7) | 8 (42.1) | 9 (50.0) | |
Other | 0 (0.0) | 5 (14.3) | 0 (0.0) | 1 (5.6) | |
Bulk disease | .888 | ||||
Not known | 7 | 2 | 2 | 1 | |
Present | 14 (14.6) | 5 (15.2) | 2 (11.8) | 1 (5.9) | |
Not present | 82 (85.4) | 28 (84.8) | 15 (88.2) | 16 (94.1) | |
Marrow involvement | .004 | ||||
Not known | 28 | 13 | 9 | 9 | |
Present | 25 (33.3) | 4 (18.2) | 2 (20.0) | 1 (11.1) | |
Not present | 50 (66.7) | 18 (81.8) | 8 (80.0) | 8 (88.9) | |
No. of nodal sites | .885 | ||||
Not known | 15 | 5 | 2 | 2 | |
< 3 | 40 (45.5) | 18 (60.0) | 5 (29.4) | 7 (43.8) | |
≥ 3 | 48 (54.5) | 12 (40.0) | 12 (70.6) | 9 (56.3) | |
Reed-Sternberg EBV | < .001 | ||||
No result | 9 | 13 | 9 | 9 | |
Positive | 51 (54.3) | 15 (68.2) | 6 (60.0) | 7 (77.8) | |
Negative | 43 (45.7) | 7 (31.8) | 4 (40.0) | 2 (22.2) | |
Hemoglobin | .789 | ||||
Normal | 38 (36.9) | 18 (51.4) | 5 (26.3) | 5 (27.8) | |
Abnormal | 65 (63.1) | 17 (48.6) | 14 (73.7) | 13 (72.2) | |
Albumin | < .001 | ||||
Unknown | |||||
Normal | 58 (56.3) | 25 (71.4) | 11 (57.9) | 9 (50.0) | |
Abnormal | 41 (39.8) | 5 (14.3) | 8 (42.1) | 8 (44.4) | |
LDH | .376 | ||||
Not known | 15 | 11 | 2 | 1 | |
Normal | 29 (33.0) | 11 (45.8) | 5 (29.4) | 8 (47.1) | |
Abnormal | 59 (67.0) | 13 (54.2) | 12 (70.6) | 9 (52.9) | |
Hasenclever score | .041 | ||||
Not known | 27 | 16 | 7 | 6 | |
High | 11 (14.5) | 4 (21.1) | 5 (41.7) | 2 (16.7) | |
Intermediate | 41 (53.9) | 9 (47.4) | 4 (33.3) | 8 (66.7) | |
Low | 24 (31.6) | 6 (31.6) | 3 (25.0) | 2 (16.7) |
Values in parentheses are percentages of all after exclusion on “not known.”
LDH indicates lactate dehydrogenase.
P values contrast VEPEMB with ABVD, CLVPP, and Other considered as a combined group, and cases “Not known” are excluded.