Univariate probabilities of outcome
Outcome event . | 40-49 y . | 50-59 y . | ≥ 60 y . | P* . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N . | Probability (95% CI) . | N . | Probability (95% CI) . | N . | Probability (95% CI) . | ||
Entire cohort | |||||||
OS | 117 | 119 | 70 | ||||
@ 100 days | 84 (77-90) | 91 (85-95) | 80 (70-88) | .10 | |||
@ 1 y | 72 (63-80) | 64 (55-73) | 58 (46-70) | .17 | |||
@ 3 y | 54 (44-64) | 52 (42-61) | 41 (30-54) | .26 | |||
Neutrophil engraftment | 117 | 119 | 70 | ||||
@ 28 days | 95 (91-98) | 93 (89-97) | 91 (84-97) | .61 | |||
@ 60 days | 97 (95-99) | 97 (94-99) | 96 (90-99) | .73 | |||
aGVHD grades II-IV | 117 | 119 | 70 | ||||
@ 100 days | 26 (18-34) | 32 (24-40) | 32 (21-43) | .53 | |||
cGVHD | 117 | 118 | 70 | ||||
@ 1 y | 47 (37-57) | 46 (36-55) | 37 (26-49) | .42 | |||
@ 3 y | 58 (47-68) | 51 (41-61) | 43 (31-55) | .19 | |||
TRM | 109 | 115 | 64 | ||||
@ 100 days | 13 (7-20) | 7 (3-12) | 9 (4-18) | .33 | |||
@ 1 y | 18 (11-26) | 20 (13-27) | 13 (6-22) | .43 | |||
@ 3 y | 29 (20-38) | 25 (17-33) | 19 (10-30) | .33 | |||
Relapse | 109 | 115 | 64 | ||||
@ 1 y | 31 (23-41) | 37 (28-46) | 61 (49-73) | .0004 | |||
@ 3 y | 36 (27-46) | 43 (34-52) | 66 (53-77) | .001 | |||
DFS | 109 | 115 | 64 | ||||
@ 1 y | 50 (40-60) | 43 (34-53) | 26 (16-38) | .005 | |||
@ 2 y | 35 (26-45) | 32 (24-41) | 16 (7-27) | .01 | |||
CP1 only | |||||||
Relapse | 76 | 49 | 20 | ||||
@ 1 y | 31 (20-42) | 38 (25-52) | 51 (29-72) | .27 | |||
@ 3 y | 34 (23-46) | 42 (28-56) | 51 (29-72) | .40 | |||
DFS | 76 | 49 | 20 | ||||
@ 1 y | 55 (43-67) | 45 (31-59) | 39 (19-61) | .34 | |||
@ 3 y | 43 (31-55) | 36 (23-51) | 39 (19-61) | .81 | |||
CML beyond CP1 | |||||||
Relapse | 33 | 66 | 44 | ||||
@ 1 y | 34 (19-51) | 37 (26-49) | 66 (51-79) | .002 | |||
@ 3 y | 40 (24-57) | 43 (31-55) | 72 (57-84) | .002 | |||
DFS | 33 | 66 | 44 | ||||
@ 1 y | 39 (23-56) | 42 (30-54) | 20 (10-33) | .03 | |||
@ 3 y | 19 (8-35) | 29 (19-41) | 7 (1-17) | .005 |
Outcome event . | 40-49 y . | 50-59 y . | ≥ 60 y . | P* . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N . | Probability (95% CI) . | N . | Probability (95% CI) . | N . | Probability (95% CI) . | ||
Entire cohort | |||||||
OS | 117 | 119 | 70 | ||||
@ 100 days | 84 (77-90) | 91 (85-95) | 80 (70-88) | .10 | |||
@ 1 y | 72 (63-80) | 64 (55-73) | 58 (46-70) | .17 | |||
@ 3 y | 54 (44-64) | 52 (42-61) | 41 (30-54) | .26 | |||
Neutrophil engraftment | 117 | 119 | 70 | ||||
@ 28 days | 95 (91-98) | 93 (89-97) | 91 (84-97) | .61 | |||
@ 60 days | 97 (95-99) | 97 (94-99) | 96 (90-99) | .73 | |||
aGVHD grades II-IV | 117 | 119 | 70 | ||||
@ 100 days | 26 (18-34) | 32 (24-40) | 32 (21-43) | .53 | |||
cGVHD | 117 | 118 | 70 | ||||
@ 1 y | 47 (37-57) | 46 (36-55) | 37 (26-49) | .42 | |||
@ 3 y | 58 (47-68) | 51 (41-61) | 43 (31-55) | .19 | |||
TRM | 109 | 115 | 64 | ||||
@ 100 days | 13 (7-20) | 7 (3-12) | 9 (4-18) | .33 | |||
@ 1 y | 18 (11-26) | 20 (13-27) | 13 (6-22) | .43 | |||
@ 3 y | 29 (20-38) | 25 (17-33) | 19 (10-30) | .33 | |||
Relapse | 109 | 115 | 64 | ||||
@ 1 y | 31 (23-41) | 37 (28-46) | 61 (49-73) | .0004 | |||
@ 3 y | 36 (27-46) | 43 (34-52) | 66 (53-77) | .001 | |||
DFS | 109 | 115 | 64 | ||||
@ 1 y | 50 (40-60) | 43 (34-53) | 26 (16-38) | .005 | |||
@ 2 y | 35 (26-45) | 32 (24-41) | 16 (7-27) | .01 | |||
CP1 only | |||||||
Relapse | 76 | 49 | 20 | ||||
@ 1 y | 31 (20-42) | 38 (25-52) | 51 (29-72) | .27 | |||
@ 3 y | 34 (23-46) | 42 (28-56) | 51 (29-72) | .40 | |||
DFS | 76 | 49 | 20 | ||||
@ 1 y | 55 (43-67) | 45 (31-59) | 39 (19-61) | .34 | |||
@ 3 y | 43 (31-55) | 36 (23-51) | 39 (19-61) | .81 | |||
CML beyond CP1 | |||||||
Relapse | 33 | 66 | 44 | ||||
@ 1 y | 34 (19-51) | 37 (26-49) | 66 (51-79) | .002 | |||
@ 3 y | 40 (24-57) | 43 (31-55) | 72 (57-84) | .002 | |||
DFS | 33 | 66 | 44 | ||||
@ 1 y | 39 (23-56) | 42 (30-54) | 20 (10-33) | .03 | |||
@ 3 y | 19 (8-35) | 29 (19-41) | 7 (1-17) | .005 |
Pointwise P value.