Genes deregulated in majority of PEL cell lines
Gene ID . | Gene name . | Location . | Amplification . | Deletion . | EBV dependent . |
---|---|---|---|---|---|
DERL1 | DER-1 like domain family, member 1 | 8q24.13 | AP2, AP5, BC1, BC2, BC3, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
ETV1 | ETS translocation variant 1 | 7p21.3 | AP5, BC1, BC2, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
RASA4 | RAS p21 protein activator 4 | 7q22 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
TPK1 | Thiamin pyrophosphokinase 1 | 7q34 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
TRIM56 | TRIpartite motif-containing 56 | 7q22.1 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
VPS41 | Vacuolar protein sorting 41 homolog | 7p14 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
WWOX* | WW-domain containing oxidoreductase | 16q23.3 | None | AP5, BC1, BC2, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | No |
FHIT* | Fragile histidine triad | 3p14.2 | None | AP2, AP5, BC1, BC2, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, TY1, VG1 | No |
GRID2* | Glutamate receptor, ionotropic, δ 2 | 4q22.1 | None | BC3, BCBL, BCLM, TY1, VG1 | Yes |
Gene ID . | Gene name . | Location . | Amplification . | Deletion . | EBV dependent . |
---|---|---|---|---|---|
DERL1 | DER-1 like domain family, member 1 | 8q24.13 | AP2, AP5, BC1, BC2, BC3, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
ETV1 | ETS translocation variant 1 | 7p21.3 | AP5, BC1, BC2, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
RASA4 | RAS p21 protein activator 4 | 7q22 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
TPK1 | Thiamin pyrophosphokinase 1 | 7q34 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
TRIM56 | TRIpartite motif-containing 56 | 7q22.1 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
VPS41 | Vacuolar protein sorting 41 homolog | 7p14 | AP2, AP5, BC1, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | None | No |
WWOX* | WW-domain containing oxidoreductase | 16q23.3 | None | AP5, BC1, BC2, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, HHB2, JSC1, TY1, VG1 | No |
FHIT* | Fragile histidine triad | 3p14.2 | None | AP2, AP5, BC1, BC2, BC3, BC5, BCBL, BCLM, BCP1, TY1, VG1 | No |
GRID2* | Glutamate receptor, ionotropic, δ 2 | 4q22.1 | None | BC3, BCBL, BCLM, TY1, VG1 | Yes |
Common fragile site genes.