Plasma total cholesterol and triglyceride levels in mice fed on a high-fat Western diet and normal chow diet
| . | Male . | Female . | ||
|---|---|---|---|---|
| ApoE−/− . | Adamts13−/−/ApoE−/− . | ApoE−/− . | Adamts13−/−/ApoE−/− . | |
| High-fat Western diet | ||||
| Cholesterol levels, mg/dL | 790 ± 112 | 776 ± 52 | 570 ± 49 | 521 ± 26 |
| Triglyceride levels, mg/dL | 202 ± 18 | 221 ± 22 | 152 ± 11 | 167 ± 11 |
| Normal chow diet | ||||
| Cholesterol levels, mg/dL | 317 ± 57 | 357 ± 51 | 332 ± 33 | 402 ± 50 |
| Triglyceride levels, mg/dL | 132 ± 20 | 143 ± 17 | 118 ± 15 | 119 ± 13 |
| . | Male . | Female . | ||
|---|---|---|---|---|
| ApoE−/− . | Adamts13−/−/ApoE−/− . | ApoE−/− . | Adamts13−/−/ApoE−/− . | |
| High-fat Western diet | ||||
| Cholesterol levels, mg/dL | 790 ± 112 | 776 ± 52 | 570 ± 49 | 521 ± 26 |
| Triglyceride levels, mg/dL | 202 ± 18 | 221 ± 22 | 152 ± 11 | 167 ± 11 |
| Normal chow diet | ||||
| Cholesterol levels, mg/dL | 317 ± 57 | 357 ± 51 | 332 ± 33 | 402 ± 50 |
| Triglyceride levels, mg/dL | 132 ± 20 | 143 ± 17 | 118 ± 15 | 119 ± 13 |
Data are mean ± SEM; N = 9-11/group; P > .05 for all values using unpaired Student t test.