Proteomics profiling of HMC-1 cell subclones using dasatinib
AC . | Entrez . | Description . | HMC-1.1 . | HMC1.2 . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PC . | SC . | PC . | SC . | |||
IPI00221171 | ABL1 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1 (c-ABL) | 7 | 8 | 9 | 9 |
IPI00719587 | ABL2 | Tyrosine-protein kinase ABL2 (ARG) | 7 | 7 | 2 | 2 |
IPI00297220 | ACVR1B | Activin receptor type 1B | 2 | 4 | — | — |
IPI00029132 | BTK | Tyrosine-protein kinase BTK | 47 | 71 | 48 | 66 |
IPI00013212 | CSK | Tyrosine-protein kinase CSK | 25 | 63 | 26 | 63 |
IPI00016613 | CSNK2A1 | Casein kinase 2, alpha subunit | 2 | 6 | 9 | 22 |
IPI00219996 | DDR1 | Discoidin domain-containing receptor 1 | 16 | 19 | 8 | 9 |
IPI00016645 | EPHA7 | Ephrin type-A receptor 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
IPI00334334 | EPHB1 | Ephrin type-B receptor 1 | 12 | 17 | 23 | 29 |
IPI00644408 | EPHB2 | Ephrin type-B receptor 2 | 4 | 6 | 11 | 13 |
IPI00789482 | EPHB3 | Ephrin type-B receptor 3 | 2 | 15 | 2 | 14 |
IPI00016871 | FGR | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FGR | 5 | 9 | 13 | 22 |
IPI00219012 | FYN | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FYN, isoform 1 | 14 | 26 | 10 | 17 |
IPI00640091 | FYN | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FYN, isoform 2 | 13 | 24 | 10 | 17 |
IPI00298949 | GAK | Cyclin G-associated kinase | 5 | 5 | 26 | 19 |
IPI00013219 | ILK | Integrin-linked kinase | — | — | 2 | 4 |
IPI00784013 | JAK1 | Janus kinase 1 | — | — | 2 | 1 |
IPI00022296 | KIT | Mast/stem cell growth factor receptor (c-KIT) | 39 | 42 | 41 | 40 |
IPI00216433 | LIMK1 | Lim-domain kinase1 | — | — | 13 | 19 |
IPI00456673 | LYK5 | STE20-related adapter protein | — | — | 3 | 8 |
IPI00432416 | LYN | Tyrosine-protein kinase LYN, isoform LYN B | 25 | 57 | 24 | 53 |
IPI00298625 | LYN | Tyrosine-protein kinase LYN, isoform LYN A | 25 | 55 | 24 | 51 |
IPI00513803 | MAP3K2 | MAPK kinase kinase 2 | — | — | 8 | 9 |
IPI00017801 | MAP3K3 | MAPK kinase kinase 3 | — | — | 4 | 6 |
IPI00186536 | MAP3K4 | MAPK kinase kinase 4 | 7 | 5 | 17 | 12 |
IPI00294842 | MAP4K5 | MAPK kinase kinase kinase 5 (KHS) | — | — | 19 | 23 |
IPI00019473 | MAPK11 | MAPK 11 | 2 | 5 | — | — |
IPI00002857 | MAPK14 | p38a, isoform 2 | 12 | 0.37 | 17 | 55 |
IPI00221141 | MAPK14 | p38a, isoform 1 | 10 | 37 | 16 | 56 |
IPI00742852 | PKMYT1 | 55-kDa protein | — | — | 3 | 6 |
IPI00383291 | — | PRO3078 | 5 | 69 | 4 | 54 |
IPI00015927 | PTK6 | Tyrosine-protein kinase 6 | — | — | 3 | 6 |
IPI00021917 | RIPK2 | Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2 | 5 | 12 | 12 | 23 |
IPI00739386 | SGK223 | Tyrosine-protein kinase SGK223 | 4 | 0.04 | — | — |
IPI00465291 | SNF1LK2 | Serine/threonine-protein kinase SNF1-like kinase 2 (QIK) | 5 | 4 | 5 | 6 |
IPI00641230 | SRC | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC | 19 | 41 | 21 | 42 |
IPI00000878 | TEC | Tyrosine-protein kinase TEC | 6 | 11 | 19 | 32 |
IPI00102677 | TESK2 | Dual-specificity testis-specific protein kinase 2 | 11 | 18 | 19 | 36 |
IPI00218905 | TNIK | TRAF2 and NCK-interacting protein kinase | — | — | 7 | 4 |
IPI00022353 | TYK2 | Non–receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | — | — | 34 | 28 |
IPI00013981 | YES1 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase YES | 12 | 22 | 13 | 21 |
IPI00029643 | ZAK | MAPK kinase kinase MLT, isoform 2 | 9 | 21 | 12 | 26 |
IPI00329638 | ZAK | MAPK kinase kinase MLT, isoform 1 | 7 | 1 | 17 | 22 |
AC . | Entrez . | Description . | HMC-1.1 . | HMC1.2 . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PC . | SC . | PC . | SC . | |||
IPI00221171 | ABL1 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1 (c-ABL) | 7 | 8 | 9 | 9 |
IPI00719587 | ABL2 | Tyrosine-protein kinase ABL2 (ARG) | 7 | 7 | 2 | 2 |
IPI00297220 | ACVR1B | Activin receptor type 1B | 2 | 4 | — | — |
IPI00029132 | BTK | Tyrosine-protein kinase BTK | 47 | 71 | 48 | 66 |
IPI00013212 | CSK | Tyrosine-protein kinase CSK | 25 | 63 | 26 | 63 |
IPI00016613 | CSNK2A1 | Casein kinase 2, alpha subunit | 2 | 6 | 9 | 22 |
IPI00219996 | DDR1 | Discoidin domain-containing receptor 1 | 16 | 19 | 8 | 9 |
IPI00016645 | EPHA7 | Ephrin type-A receptor 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
IPI00334334 | EPHB1 | Ephrin type-B receptor 1 | 12 | 17 | 23 | 29 |
IPI00644408 | EPHB2 | Ephrin type-B receptor 2 | 4 | 6 | 11 | 13 |
IPI00789482 | EPHB3 | Ephrin type-B receptor 3 | 2 | 15 | 2 | 14 |
IPI00016871 | FGR | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FGR | 5 | 9 | 13 | 22 |
IPI00219012 | FYN | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FYN, isoform 1 | 14 | 26 | 10 | 17 |
IPI00640091 | FYN | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FYN, isoform 2 | 13 | 24 | 10 | 17 |
IPI00298949 | GAK | Cyclin G-associated kinase | 5 | 5 | 26 | 19 |
IPI00013219 | ILK | Integrin-linked kinase | — | — | 2 | 4 |
IPI00784013 | JAK1 | Janus kinase 1 | — | — | 2 | 1 |
IPI00022296 | KIT | Mast/stem cell growth factor receptor (c-KIT) | 39 | 42 | 41 | 40 |
IPI00216433 | LIMK1 | Lim-domain kinase1 | — | — | 13 | 19 |
IPI00456673 | LYK5 | STE20-related adapter protein | — | — | 3 | 8 |
IPI00432416 | LYN | Tyrosine-protein kinase LYN, isoform LYN B | 25 | 57 | 24 | 53 |
IPI00298625 | LYN | Tyrosine-protein kinase LYN, isoform LYN A | 25 | 55 | 24 | 51 |
IPI00513803 | MAP3K2 | MAPK kinase kinase 2 | — | — | 8 | 9 |
IPI00017801 | MAP3K3 | MAPK kinase kinase 3 | — | — | 4 | 6 |
IPI00186536 | MAP3K4 | MAPK kinase kinase 4 | 7 | 5 | 17 | 12 |
IPI00294842 | MAP4K5 | MAPK kinase kinase kinase 5 (KHS) | — | — | 19 | 23 |
IPI00019473 | MAPK11 | MAPK 11 | 2 | 5 | — | — |
IPI00002857 | MAPK14 | p38a, isoform 2 | 12 | 0.37 | 17 | 55 |
IPI00221141 | MAPK14 | p38a, isoform 1 | 10 | 37 | 16 | 56 |
IPI00742852 | PKMYT1 | 55-kDa protein | — | — | 3 | 6 |
IPI00383291 | — | PRO3078 | 5 | 69 | 4 | 54 |
IPI00015927 | PTK6 | Tyrosine-protein kinase 6 | — | — | 3 | 6 |
IPI00021917 | RIPK2 | Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2 | 5 | 12 | 12 | 23 |
IPI00739386 | SGK223 | Tyrosine-protein kinase SGK223 | 4 | 0.04 | — | — |
IPI00465291 | SNF1LK2 | Serine/threonine-protein kinase SNF1-like kinase 2 (QIK) | 5 | 4 | 5 | 6 |
IPI00641230 | SRC | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC | 19 | 41 | 21 | 42 |
IPI00000878 | TEC | Tyrosine-protein kinase TEC | 6 | 11 | 19 | 32 |
IPI00102677 | TESK2 | Dual-specificity testis-specific protein kinase 2 | 11 | 18 | 19 | 36 |
IPI00218905 | TNIK | TRAF2 and NCK-interacting protein kinase | — | — | 7 | 4 |
IPI00022353 | TYK2 | Non–receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | — | — | 34 | 28 |
IPI00013981 | YES1 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase YES | 12 | 22 | 13 | 21 |
IPI00029643 | ZAK | MAPK kinase kinase MLT, isoform 2 | 9 | 21 | 12 | 26 |
IPI00329638 | ZAK | MAPK kinase kinase MLT, isoform 1 | 7 | 1 | 17 | 22 |
HMC-1 kinases purified on dasatinib matrix and identified in both duplicate experiments. Proteins are sorted by the number of their unique peptides identified. Sequence coverages (“SC” in %) are based on these unique peptides. IPI-IDs are the protein identifiers from the IPI protein database.
MW indicates molecular weight in kilodaltons defined by the particular IPI-database entry; AC, acquisition number; PC, peptide count; and —, not applicable.