Adverse events during the induction phase
Adverse event . | Lenalidomide (n = 37) Grade . | ||
---|---|---|---|
3 . | 4 . | 5 . | |
Alanine aminotransferase | 0 | 1 | 0 |
Acute respiratory distress syndrome | 0 | 1 | 0 |
Aspartate transaminase | 0 | 1 | 0 |
Anorexia | 1 | 0 | 0 |
Bilirubin | 1 | 0 | 0 |
Cardiac ischemia/infarction | 0 | 0 | 1 |
Cough | 1 | 0 | 0 |
Creatinine | 3 | 0 | 0 |
Dermatology-other | 1 | 0 | 0 |
Diarrhea | 2 | 0 | 0 |
Dyspnea | 1 | 0 | 1 |
Fatigue | 9 | 2 | 0 |
Febrile neutropenia | 12 | 2 | 1 |
Gastrointestinal infection, 3-4 ANC: esophagus | 1 | 0 | 0 |
Gastrointestinal infection, 3-4 ANC: gums | 1 | 0 | 0 |
Hyperglycemia | 2 | 0 | 0 |
Hypernatremia | 1 | 0 | 0 |
Hypocalcemia | 1 | 2 | 0 |
Hypokalemia | 3 | 0 | 0 |
Hyponatremia | 1 | 0 | 0 |
Lung infection, 3-4 ANC: lung | 4 | 1 | 0 |
Muscle weakness: whole body | 2 | 1 | 0 |
Nausea | 1 | 0 | 0 |
Neuropathy-motor | 1 | 0 | 0 |
Pneumonitis | 3 | 1 | 0 |
Pulmonary-other | 1 | 0 | 1 |
Rash | 2 | 0 | 0 |
Renal failure | 1 | 0 | 0 |
Skin infection, 3-4 ANC: lip/perioral | 1 | 0 | 0 |
Skin infection, 3-4 ANC: skin | 1 | 0 | 0 |
Vomiting | 1 | 0 | 0 |
Maximum grade any adverse event, n | 20 | 5 | 4 |
Adverse event . | Lenalidomide (n = 37) Grade . | ||
---|---|---|---|
3 . | 4 . | 5 . | |
Alanine aminotransferase | 0 | 1 | 0 |
Acute respiratory distress syndrome | 0 | 1 | 0 |
Aspartate transaminase | 0 | 1 | 0 |
Anorexia | 1 | 0 | 0 |
Bilirubin | 1 | 0 | 0 |
Cardiac ischemia/infarction | 0 | 0 | 1 |
Cough | 1 | 0 | 0 |
Creatinine | 3 | 0 | 0 |
Dermatology-other | 1 | 0 | 0 |
Diarrhea | 2 | 0 | 0 |
Dyspnea | 1 | 0 | 1 |
Fatigue | 9 | 2 | 0 |
Febrile neutropenia | 12 | 2 | 1 |
Gastrointestinal infection, 3-4 ANC: esophagus | 1 | 0 | 0 |
Gastrointestinal infection, 3-4 ANC: gums | 1 | 0 | 0 |
Hyperglycemia | 2 | 0 | 0 |
Hypernatremia | 1 | 0 | 0 |
Hypocalcemia | 1 | 2 | 0 |
Hypokalemia | 3 | 0 | 0 |
Hyponatremia | 1 | 0 | 0 |
Lung infection, 3-4 ANC: lung | 4 | 1 | 0 |
Muscle weakness: whole body | 2 | 1 | 0 |
Nausea | 1 | 0 | 0 |
Neuropathy-motor | 1 | 0 | 0 |
Pneumonitis | 3 | 1 | 0 |
Pulmonary-other | 1 | 0 | 1 |
Rash | 2 | 0 | 0 |
Renal failure | 1 | 0 | 0 |
Skin infection, 3-4 ANC: lip/perioral | 1 | 0 | 0 |
Skin infection, 3-4 ANC: skin | 1 | 0 | 0 |
Vomiting | 1 | 0 | 0 |
Maximum grade any adverse event, n | 20 | 5 | 4 |
Grade 3 or higher nonhematologic adverse events. Events not likely or not related to treatment were excluded.