Response rate (CR + PR) according to the Camitta criteria
. | Newly diagnosed (n = 107) . | Previously treated (n = 103) . | ||
---|---|---|---|---|
6pLOH(−) (n = 91), no. (%) . | 6pLOH(+) (n = 16), no. (%) . | 6pLOH(−) (n = 88), no. (%) . | 6pLOH(+) (n = 15), no. (%) . | |
Immunosuppressive therapies (all) | 36/49 (73) | 11/11 (100) | 65/77 (84) | 12/12 (100) |
ATG + CsA | 14/19 (74) | 7/7 (100) | 27/33 (82) | 5/5 (100) |
CsA alone | 22/30 (73) | 4/4 (100) | 38/44 (86) | 7/7 (100) |
Anabolic steroid alone | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 7/11 (64) | 2/2 (100) |
Unknown/not evaluable | 42 | 5 | 0 | 1 |
. | Newly diagnosed (n = 107) . | Previously treated (n = 103) . | ||
---|---|---|---|---|
6pLOH(−) (n = 91), no. (%) . | 6pLOH(+) (n = 16), no. (%) . | 6pLOH(−) (n = 88), no. (%) . | 6pLOH(+) (n = 15), no. (%) . | |
Immunosuppressive therapies (all) | 36/49 (73) | 11/11 (100) | 65/77 (84) | 12/12 (100) |
ATG + CsA | 14/19 (74) | 7/7 (100) | 27/33 (82) | 5/5 (100) |
CsA alone | 22/30 (73) | 4/4 (100) | 38/44 (86) | 7/7 (100) |
Anabolic steroid alone | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 7/11 (64) | 2/2 (100) |
Unknown/not evaluable | 42 | 5 | 0 | 1 |
CR indicates complete remission; PR, partial remission; ATG, antithymocyte globulin; and CsA, cyclosporine A.