Clonal chromosome abnormalities detected in NPM1-mutated AML and other AML with recurrent cytogenetic abnormalities
| Karyotype . | AML . | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NPM1 mutation (n = 689) . | t(8;21) (n = 100) . | inv(16) (n = 73) . | t(15;17) (n = 147) . | 11q23/MLL (n = 79) . | |
| Additional abnormalities | 105/689 (15.2%) | 71/100 (71.0%) | 24/73 (32.9%) | 61/147 (41.5%) | 37/80 (46.2%) |
| −X/−Y | 18 | 48 | 3 | 4 | 1 |
| +4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| −7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +8 | 43 | 5 | 11 | 21 | 15 |
| +13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| +19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| +21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| +22 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| del(7q) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| del(9q) | 9 | 17 | 0 | 5 | 1 |
| del(11q) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ider(17)(q10)t(15;17) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Other | 67 | 15 | 9 | 48 | 40 |
| Karyotype . | AML . | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NPM1 mutation (n = 689) . | t(8;21) (n = 100) . | inv(16) (n = 73) . | t(15;17) (n = 147) . | 11q23/MLL (n = 79) . | |
| Additional abnormalities | 105/689 (15.2%) | 71/100 (71.0%) | 24/73 (32.9%) | 61/147 (41.5%) | 37/80 (46.2%) |
| −X/−Y | 18 | 48 | 3 | 4 | 1 |
| +4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| −7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +8 | 43 | 5 | 11 | 21 | 15 |
| +13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| +19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| +21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| +22 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| del(7q) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| del(9q) | 9 | 17 | 0 | 5 | 1 |
| del(11q) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ider(17)(q10)t(15;17) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Other | 67 | 15 | 9 | 48 | 40 |
This table is an update of the findings reported by Haferlach et al.84