Clinical characteristics
FAB . | M0 . | M1 . | M2 . | M3 . | M4 . | M5 . | M6 . | M7 . | Gran . | Mono . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All (n = 122) | 17 | 28 | 26 | 12 | 19 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 |
UPR positive (n) | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UPR positive (%) | 24 | 28 | 28 | 33 | 11 | 14 | 67 | 67 | 0 | 0 |
PDI mRNA (fold) | 1.30 | 2.57 | 4.04 | 6.66 | 3.01 | 2.75 | 1.32 | 1.70 | 13.24 | 3.45 |
SD | 0.32 | 0.78 | 1.26 | 2.09 | 0.73 | 0.43 | 0.49 | 0.13 | 1.89 | 1.08 |
FAB . | M0 . | M1 . | M2 . | M3 . | M4 . | M5 . | M6 . | M7 . | Gran . | Mono . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All (n = 122) | 17 | 28 | 26 | 12 | 19 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 |
UPR positive (n) | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UPR positive (%) | 24 | 28 | 28 | 33 | 11 | 14 | 67 | 67 | 0 | 0 |
PDI mRNA (fold) | 1.30 | 2.57 | 4.04 | 6.66 | 3.01 | 2.75 | 1.32 | 1.70 | 13.24 | 3.45 |
SD | 0.32 | 0.78 | 1.26 | 2.09 | 0.73 | 0.43 | 0.49 | 0.13 | 1.89 | 1.08 |
The 122 AML patients in this study are summarized according to FAB type, presence of activated UPR, and PDI mRNA expression. Granulocytes and monocytes were obtained from healthy volunteers.
Gran indicates granulocytes; Mono, monocytes; and UPR, unfolded protein response.